Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2024 - גמר א
מפגש 7 מתוך 7 תאריך: 21-09-24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 28.46
מנהל תחרות: שזיפי אילן

בית A
טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה זוג (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) קנס
2 אורמן ליאור - עציון אמיר 84.32 1 # 5.91 7.95 6.55 10.00 16.00 12.42 16.68 -2.00
1 בראל מיכאל - אבירם יורם 92.51 2 14.09 # 11.67 12.77 14.09 7.95 12.05 14.09 .  
4 זק שחר - בראונשטיין אריאל 77.26 3 12.05 8.33 # 10.44 9.56 15.75 7.95 7.58 .  
3 רוגרס סטיב - גיא שרון 77.70 4 13.45 7.23 9.56 # 12.05 8.73 16.00 5.91 .  
5 אסולין עדי - כהן ליאור 75.54 5 10.00 5.91 10.44 7.95 # 10.44 14.39 11.67 .  
7 זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי 63.86 6 4.00 12.05 4.25 11.27 9.56 # 14.09 4.25 .  
8 חץ קלרה - פכטמן רון 61.56 7 7.58 7.95 12.05 4.00 5.61 5.91 # 14.09 .  
6 בוחניק אשר - שורוש נביה 69.54 8 3.32 5.91 12.42 14.09 8.33 15.75 5.91 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה זוג (2) (1) (4) (3) (5) (8) (6) (7) קנס
1 בראל מיכאל - אבירם יורם 92.51 2 # 14.09 12.77 11.67 14.09 14.09 7.95 12.05 .  
2 אורמן ליאור - עציון אמיר 84.32 1 5.91 # 6.55 7.95 10.00 16.68 16.00 12.42 -2.00
3 רוגרס סטיב - גיא שרון 77.70 4 7.23 13.45 # 9.56 12.05 5.91 8.73 16.00 .  
4 זק שחר - בראונשטיין אריאל 77.26 3 8.33 12.05 10.44 # 9.56 7.58 15.75 7.95 .  
5 אסולין עדי - כהן ליאור 75.54 5 5.91 10.00 7.95 10.44 # 11.67 10.44 14.39 .  
6 בוחניק אשר - שורוש נביה 69.54 8 5.91 3.32 14.09 12.42 8.33 # 15.75 5.91 .  
7 זיידנברג נצר יעקב - לביא שלומי 63.86 6 12.05 4.00 11.27 4.25 9.56 4.25 # 14.09 .  
8 חץ קלרה - פכטמן רון 61.56 7 7.95 7.58 4.00 12.05 5.61 14.09 5.91 # .  
בית B
טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה זוג (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) קנס
3 פטלקו ליה - רטר קורן 81.35 1 # 2.69 5.04 10.00 16.23 17.31 6.55 16.46 .  
1 לוין אמיר - רול יוסף 92.33 2 17.31 # 18.21 3.54 10.44 10.86 14.96 10.86 .  
5 כהן עדי - מיוחס יעקב 72.86 3 14.96 1.79 # 11.27 2.89 13.12 16.90 6.55 .  
2 אברמוב ורדה - גרייצר נורית 82.75 4 10.00 16.46 8.73 # 12.42 13.78 8.73 7.58 .  
6 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 72.15 5 3.77 9.56 17.11 7.58 # 8.33 5.32 15.75 .  
7 לוין יואב - לוין יובל 66.11 6 2.69 9.14 6.88 6.22 11.67 # 13.45 11.67 .  
4 צינגיסר אריה - ברט יורם 75.02 7 13.45 5.04 3.10 11.27 14.68 6.55 # 16.68 .  
8 ספייר אלברט - בלוך שרה 58.28 8 3.54 9.14 13.45 12.42 4.25 8.33 3.32 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה זוג (2) (4) (1) (7) (3) (5) (6) (8) קנס
1 לוין אמיר - רול יוסף 92.33 2 # 3.54 17.31 14.96 18.21 10.44 10.86 10.86 .  
2 אברמוב ורדה - גרייצר נורית 82.75 4 16.46 # 10.00 8.73 8.73 12.42 13.78 7.58 .  
3 פטלקו ליה - רטר קורן 81.35 1 2.69 10.00 # 6.55 5.04 16.23 17.31 16.46 .  
4 צינגיסר אריה - ברט יורם 75.02 7 5.04 11.27 13.45 # 3.10 14.68 6.55 16.68 .  
5 כהן עדי - מיוחס יעקב 72.86 3 1.79 11.27 14.96 16.90 # 2.89 13.12 6.55 .  
6 רוסלר אמנון - הרצקה רוני 72.15 5 9.56 7.58 3.77 5.32 17.11 # 8.33 15.75 .  
7 לוין יואב - לוין יובל 66.11 6 9.14 6.22 2.69 13.45 6.88 11.67 # 11.67 .  
8 ספייר אלברט - בלוך שרה 58.28 8 9.14 12.42 3.54 3.32 13.45 4.25 8.33 # .  
בית C
טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה זוג (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) קנס
1 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 97.00 1 # 13.78 12.05 12.42 15.50 11.67 17.87 7.23 .  
4 בבלי יורם - אברמוב בנימין 75.45 2 6.22 # 18.21 5.91 5.32 17.11 13.12 3.32 .  
8 אלון אלכס - אדטו אבי 60.25 3 7.95 1.79 # 9.14 7.95 4.25 9.14 14.68 .  
6 עומר זך - עומר יותם 65.12 4 7.58 14.09 10.86 # 6.55 4.25 10.00 6.55 .  
2 ידלין דורון - פרנק יוסף 87.70 5 4.50 14.68 12.05 13.45 # 12.42 7.23 18.68 .  
7 שחר יובל - טימיאנקר נח 64.11 6 8.33 2.89 15.75 15.75 7.58 # 7.23 4.00 -2.00
5 לנגי אסף - ברקת אילן 67.47 7 2.13 6.88 10.86 10.00 12.77 12.77 # 7.95 .  
3 גולדפרב איליה - ממן גיא 81.44 8 12.77 16.68 5.32 13.45 1.32 16.00 12.05 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה זוג (1) (5) (8) (2) (7) (4) (6) (3) קנס
1 גרינבאום ליאוניד - צורניי מיכאל 97.00 1 # 15.50 7.23 13.78 17.87 12.42 11.67 12.05 .  
2 ידלין דורון - פרנק יוסף 87.70 5 4.50 # 18.68 14.68 7.23 13.45 12.42 12.05 .  
3 גולדפרב איליה - ממן גיא 81.44 8 12.77 1.32 # 16.68 12.05 13.45 16.00 5.32 .  
4 בבלי יורם - אברמוב בנימין 75.45 2 6.22 5.32 3.32 # 13.12 5.91 17.11 18.21 .  
5 לנגי אסף - ברקת אילן 67.47 7 2.13 12.77 7.95 6.88 # 10.00 12.77 10.86 .  
6 עומר זך - עומר יותם 65.12 4 7.58 6.55 6.55 14.09 10.00 # 4.25 10.86 .  
7 שחר יובל - טימיאנקר נח 64.11 6 8.33 7.58 4.00 2.89 7.23 15.75 # 15.75 -2.00
8 אלון אלכס - אדטו אבי 60.25 3 7.95 7.95 14.68 1.79 9.14 9.14 4.25 # .