Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה א' - בית 4 (גלאון)
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 23-11-19 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 19.30
מנהל תחרות: בן ארויה אביבה

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) קנס
2 פרוז משהפרוז משה - פרוז איתי - אסרף דניאל - פרוז דלילה - שפינר שמואל 151.63 (161) # 15.15 16.55 6.55 16.91 15.15 6.03 15.15 17.40 11.70 11.70 19.34 .  
5 ברנדס יניבברנדס יניב - רובינשטיין שמיל - רפפורט דני - ברעם אלי - גילת רוני - סרוסי אמי 129.16 (162) 4.85 # 4.01 4.42 14.70 19.64 10.36 18.66 16.18 6.82 15.15 15.37 -1.00
7 גלילי נתןגלילי נתן - סלמון ראסל - פריגל דוד - שבירו גדי - פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני 100.25 (163) 3.45 15.99 # 6.55 6.03 18.66 20.00 1.86 14.46 4.01 2.14 7.10 .  
1 פייקין יותםפייקין יותם - (ברודובסקי רומן) - גולדפרב איליה - ליפין גנאדי - דנציגר אלכס 164.45 (164) 13.45 15.58 13.45 # 17.56 16.55 20.00 7.99 14.22 18.28 11.38 15.99 .  
9 כרפס זאבכרפס זאב - חבצלת דורון - פרי יהודית - פרי שלום 89.04 (165) 3.09 5.30 13.97 2.44 # 12.31 17.71 4.42 11.05 7.69 2.76 8.30 .  
12 רקובר אילרקובר איל - פרי סוזנה - לוי איתן - שניידר ישי - שניידר בלה - ברזילי ליאורה 53.47 (166) 4.85 0.36 1.34 3.45 7.69 # 2.60 12.90 0.76 1.22 8.30 10.00 .  
11 לדרמן לאוןלדרמן לאון - עציון בועז - קורן דיאנה - לייקין עמיהוד - לייקין יהודית 80.31 (167) 13.97 9.64 0.00 0.00 2.29 17.40 # 0.00 11.05 15.15 8.95 1.86 .  
4 לבנה דורוןלבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - רדלר חיה - שונק שושנה - פרידלנדר אהוד - כליף אילנה 129.43 (168) 4.85 1.34 18.14 12.01 15.58 7.10 20.00 # 14.70 11.05 9.29 15.37 .  
10 בן ארויה אילןבן ארויה אילן - פייקין צביקי - בוברוב ממן מתי - שדה גילה - פייקין אורנה - קורן ניסים 87.89 (169) 2.60 3.82 5.54 5.78 8.95 19.24 8.95 5.30 # 11.70 10.71 5.30 .  
8 מזרה יונהמזרה יונה - יעקב מלכה - ססרקו לאה - רפאלי דוד - שטרית אבי - זיו ישראל 95.44 (170) 8.30 13.18 15.99 1.72 12.31 18.78 4.85 8.95 8.30 # 1.34 1.72 .  
3 רוזנטל אבירוזנטל אבי - שורץ שחר - שחר קובי - בן-אפרים רן 131.73 (171) 8.30 4.85 17.86 8.62 17.24 11.70 11.05 10.71 9.29 18.66 # 13.45 .  
6 גנץ בנימיןגנץ בנימין - מור שחר - שומרוני ירון - סוכמן צבי - סוכמן גידי 105.20 (172) 0.66 4.63 12.90 4.01 11.70 10.00 18.14 4.63 14.70 18.28 6.55 # -1.00
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (164) (161) (171) (168) (162) (172) (163) (170) (165) (169) (167) (166) קנס
1 פייקין יותםפייקין יותם - (ברודובסקי רומן) - גולדפרב איליה - ליפין גנאדי - דנציגר אלכס 164.45 (164) # 13.45 11.38 7.99 15.58 15.99 13.45 18.28 17.56 14.22 20.00 16.55 .  
2 פרוז משהפרוז משה - פרוז איתי - אסרף דניאל - פרוז דלילה - שפינר שמואל 151.63 (161) 6.55 # 11.70 15.15 15.15 19.34 16.55 11.70 16.91 17.40 6.03 15.15 .  
3 רוזנטל אבירוזנטל אבי - שורץ שחר - שחר קובי - בן-אפרים רן 131.73 (171) 8.62 8.30 # 10.71 4.85 13.45 17.86 18.66 17.24 9.29 11.05 11.70 .  
4 לבנה דורוןלבנה דורון - אלג'ם יוסף ד"ר - רדלר חיה - שונק שושנה - פרידלנדר אהוד - כליף אילנה 129.43 (168) 12.01 4.85 9.29 # 1.34 15.37 18.14 11.05 15.58 14.70 20.00 7.10 .  
5 ברנדס יניבברנדס יניב - רובינשטיין שמיל - רפפורט דני - ברעם אלי - גילת רוני - סרוסי אמי 129.16 (162) 4.42 4.85 15.15 18.66 # 15.37 4.01 6.82 14.70 16.18 10.36 19.64 -1.00
6 גנץ בנימיןגנץ בנימין - מור שחר - שומרוני ירון - סוכמן צבי - סוכמן גידי 105.20 (172) 4.01 0.66 6.55 4.63 4.63 # 12.90 18.28 11.70 14.70 18.14 10.00 -1.00
7 גלילי נתןגלילי נתן - סלמון ראסל - פריגל דוד - שבירו גדי - פרטיג מיכאל - אלנבוגן בני 100.25 (163) 6.55 3.45 2.14 1.86 15.99 7.10 # 4.01 6.03 14.46 20.00 18.66 .  
8 מזרה יונהמזרה יונה - יעקב מלכה - ססרקו לאה - רפאלי דוד - שטרית אבי - זיו ישראל 95.44 (170) 1.72 8.30 1.34 8.95 13.18 1.72 15.99 # 12.31 8.30 4.85 18.78 .  
9 כרפס זאבכרפס זאב - חבצלת דורון - פרי יהודית - פרי שלום 89.04 (165) 2.44 3.09 2.76 4.42 5.30 8.30 13.97 7.69 # 11.05 17.71 12.31 .  
10 בן ארויה אילןבן ארויה אילן - פייקין צביקי - בוברוב ממן מתי - שדה גילה - פייקין אורנה - קורן ניסים 87.89 (169) 5.78 2.60 10.71 5.30 3.82 5.30 5.54 11.70 8.95 # 8.95 19.24 .  
11 לדרמן לאוןלדרמן לאון - עציון בועז - קורן דיאנה - לייקין עמיהוד - לייקין יהודית 80.31 (167) 0.00 13.97 8.95 0.00 9.64 1.86 0.00 15.15 2.29 11.05 # 17.40 .  
12 רקובר אילרקובר איל - פרי סוזנה - לוי איתן - שניידר ישי - שניידר בלה - ברזילי ליאורה 53.47 (166) 3.45 4.85 8.30 12.90 0.36 10.00 1.34 1.22 7.69 0.76 2.60 # .