Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה ב' 2024 - בית 6 (דרום)
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 21-12-24 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 12.75
מנהל תחרות: בן ארויה אביבה

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) קנס
1 זנו מריםזנו מרים - שיפטן דרור - מישקין דפנה - מישקין אריה - גרינברג שמואל - גבאי רפי 160.51 (301) # 19.24 17.40 15.37 17.86 12.61 14.70 5.30 20.00 4.85 20.00 13.18 .  
9 רקובר אילרקובר איל - פרי סוזנה - לוי איתן - שניידר ישי - שניידר בלה - ברזילי ליאורה 88.63 (302) 0.76 # 18.41 7.39 7.69 17.71 1.72 0.76 10.71 16.18 4.21 3.09 .  
10 שטיין נוריתשטיין נורית - בן יאיר שלומית - נבון יערי מירה - הולצשטיין סלו - אפלבאום ערן - פרי מוטי 87.08 (303) 2.60 1.59 # 18.14 13.71 11.05 0.08 11.38 2.14 9.29 7.10 10.00 .  
12 שידלוב שלמהשידלוב שלמה - שידלוב מרים - וייס פאולה - (רמון אריה) - סבה רנה - אופנהיים מרים 54.30 (304) 4.63 12.61 1.86 # 0.00 1.34 3.82 11.70 3.82 4.42 5.07 6.03 -1.00
8 שיינר אליעזרשיינר אליעזר - דרגוצקי חנה - סער רונית - סער אמיר - עמרם ציפי - בן עמי זאקי 101.43 (305) 2.14 12.31 6.29 20.00 # 16.55 11.05 8.95 0.87 0.00 20.00 3.27 .  
7 וינוגרד עודדוינוגרד עודד - קליינר טניה - פורמן בארי - שרר אתי - קרדו אורית - וינברג דסי 107.26 (306) 7.39 2.29 8.95 18.66 3.45 # 9.64 12.61 5.30 15.15 20.00 3.82 .  
6 דסקלוב דבשדסקלוב דבש - אורנשטיין חיים - סומוב מרינה - ויסמן חנה - שגל יפה - (קישוני דליה) 117.07 (307) 5.30 18.28 19.92 16.18 8.95 10.36 # 2.29 8.95 0.00 19.74 7.10 .  
5 בלושבסקי מיכאלבלושבסקי מיכאל - קיסרי נסים - רוזנטל טטיאנה - מולוקנדוב לאה 130.06 (308) 14.70 19.24 8.62 8.30 11.05 7.39 17.71 # 2.92 11.05 12.90 16.18 .  
4 רוזנטל מרטיןרוזנטל מרטין - זלצר סלבה - ספיבק מיכאל - לויזון ירון 135.80 (309) 0.00 9.29 17.86 18.14 19.13 14.70 11.05 17.08 # 3.45 18.28 6.82 .  
3 גריזים יורםגריזים יורם - קוסטו יצחק - הבדלה רוני - רז מירי - רבינוביץ ריטה - ברמינסקי מריה 138.37 (310) 15.15 3.82 10.71 15.58 20.00 4.85 20.00 8.95 16.55 # 14.46 8.30 .  
11 ניב תוריתניב תורית - שפיגלמן אהובה - עין מור נאוה - קסירר ויויאן - פרנס עפרה - שיק אבי 61.51 (311) 0.00 15.79 12.90 14.93 0.00 0.00 0.26 7.10 1.72 5.54 # 3.27 .  
2 ענבר דןענבר דן - וינברג ארודי - סורל רבקה - לייכטר שרית - ברקת רוני - כהן ירון 138.94 (312) 6.82 16.91 10.00 13.97 16.73 16.18 12.90 3.82 13.18 11.70 16.73 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (301) (312) (310) (309) (308) (307) (306) (305) (302) (303) (311) (304) קנס
1 זנו מריםזנו מרים - שיפטן דרור - מישקין דפנה - מישקין אריה - גרינברג שמואל - גבאי רפי 160.51 (301) # 13.18 4.85 20.00 5.30 14.70 12.61 17.86 19.24 17.40 20.00 15.37 .  
2 ענבר דןענבר דן - וינברג ארודי - סורל רבקה - לייכטר שרית - ברקת רוני - כהן ירון 138.94 (312) 6.82 # 11.70 13.18 3.82 12.90 16.18 16.73 16.91 10.00 16.73 13.97 .  
3 גריזים יורםגריזים יורם - קוסטו יצחק - הבדלה רוני - רז מירי - רבינוביץ ריטה - ברמינסקי מריה 138.37 (310) 15.15 8.30 # 16.55 8.95 20.00 4.85 20.00 3.82 10.71 14.46 15.58 .  
4 רוזנטל מרטיןרוזנטל מרטין - זלצר סלבה - ספיבק מיכאל - לויזון ירון 135.80 (309) 0.00 6.82 3.45 # 17.08 11.05 14.70 19.13 9.29 17.86 18.28 18.14 .  
5 בלושבסקי מיכאלבלושבסקי מיכאל - קיסרי נסים - רוזנטל טטיאנה - מולוקנדוב לאה 130.06 (308) 14.70 16.18 11.05 2.92 # 17.71 7.39 11.05 19.24 8.62 12.90 8.30 .  
6 דסקלוב דבשדסקלוב דבש - אורנשטיין חיים - סומוב מרינה - ויסמן חנה - שגל יפה - (קישוני דליה) 117.07 (307) 5.30 7.10 0.00 8.95 2.29 # 10.36 8.95 18.28 19.92 19.74 16.18 .  
7 וינוגרד עודדוינוגרד עודד - קליינר טניה - פורמן בארי - שרר אתי - קרדו אורית - וינברג דסי 107.26 (306) 7.39 3.82 15.15 5.30 12.61 9.64 # 3.45 2.29 8.95 20.00 18.66 .  
8 שיינר אליעזרשיינר אליעזר - דרגוצקי חנה - סער רונית - סער אמיר - עמרם ציפי - בן עמי זאקי 101.43 (305) 2.14 3.27 0.00 0.87 8.95 11.05 16.55 # 12.31 6.29 20.00 20.00 .  
9 רקובר אילרקובר איל - פרי סוזנה - לוי איתן - שניידר ישי - שניידר בלה - ברזילי ליאורה 88.63 (302) 0.76 3.09 16.18 10.71 0.76 1.72 17.71 7.69 # 18.41 4.21 7.39 .  
10 שטיין נוריתשטיין נורית - בן יאיר שלומית - נבון יערי מירה - הולצשטיין סלו - אפלבאום ערן - פרי מוטי 87.08 (303) 2.60 10.00 9.29 2.14 11.38 0.08 11.05 13.71 1.59 # 7.10 18.14 .  
11 ניב תוריתניב תורית - שפיגלמן אהובה - עין מור נאוה - קסירר ויויאן - פרנס עפרה - שיק אבי 61.51 (311) 0.00 3.27 5.54 1.72 7.10 0.26 0.00 0.00 15.79 12.90 # 14.93 .  
12 שידלוב שלמהשידלוב שלמה - שידלוב מרים - וייס פאולה - (רמון אריה) - סבה רנה - אופנהיים מרים 54.30 (304) 4.63 6.03 4.42 3.82 11.70 3.82 1.34 0.00 12.61 1.86 5.07 # -1.00