Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה ב1 צפון 2025
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 25-10-25 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 11.49
מנהל תחרות: עמית אסף

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) קנס
4 גל טימורגל טיבור - גבע עמיחי - מחרז רוזי בריזיט - בר-און אלדד - הלוי טובה - הלוי דב 119.61 (201) # 8.95 15.79 13.18 6.55 3.82 14.70 7.69 4.63 15.79 13.58 14.93 .  
7 טמיר אליטמיר אלי - בוגן זאב - הבר שמעון - הולצמן זאב - שטרן בן - ציפין שמואל 107.33 (202) 11.05 # 4.85 9.29 11.70 10.00 19.34 3.45 12.01 17.08 0.87 7.69 .  
10 בסט יצחק איזיבסט יצחק איזי - בנאורי ירון - בר סנה טלי - פירסט רונית - דיין דליה - לנג רונן 98.96 (203) 4.21 15.15 # 2.60 11.09 14.93 20.00 0.00 10.36 0.00 12.00 8.62 .  
2 חכמה דודחכמה דוד - וייס גבי - לרמן יוסי - רוס רני - סבריגו ניסים - רוס דור 149.63 (204) 6.82 10.71 17.40 # 15.58 9.63 20.00 8.30 15.58 16.37 12.00 17.24 .  
5 כוכבי אליכוכבי אלי - לחמן מיכה - אלרן ישראל - מירקין לודמילה - הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 114.57 (205) 13.45 8.30 8.91 4.42 # 8.62 19.74 7.39 7.39 12.01 14.70 9.64 .  
8 אורון רותאורון רות - גייבסקי נלי - שחר אמיר - גל מרדכי - דהן יצחק - אורטל אילן 103.68 (206) 16.18 10.00 5.07 10.37 11.38 # 12.31 0.36 11.38 13.71 10.00 2.92 .  
12 צעירי הצפוןזמיר שקד - זמיר טל - עידן יאיר - (גור-ארי עמית) - תמיר עמית - מאור עופרי 29.73 (207) 5.30 0.66 0.00 0.00 0.26 7.69 # 0.00 0.00 0.00 12.00 3.82 .  
1 שידלובסקי אורןשידלובסקי אורן - בוחניק אשר - שדות עמק - כרמלי תמיר 157.49 (208) 12.31 16.55 20.00 11.70 12.61 19.64 20.00 # 17.56 8.30 12.00 6.82 .  
6 שפירא משהשפירא משה - מהלר אבי - בטר שי - אייזן בריאן - חוטר משה - בוים צביקה 111.87 (209) 15.37 7.99 9.64 4.42 12.61 8.62 20.00 2.44 # 19.54 6.82 4.42 .  
11 צבעוני פנחסצבעוני פנחס - טל טובה - אדטו משה - גרינברג טדי - גרוס צבי - דונציס דוד 92.13 (210) 4.21 2.92 20.00 3.63 7.99 6.29 17.27 11.70 0.46 # 2.29 15.37 .  
9 בן משה גיוראבן משה גיורא - וגנר-אביטל יעל - (שפירא מרק) - (טיגר סטיבן) - דונין מיכאל - סגל אלכסנדר 101.04 (211) 6.42 19.13 6.00 6.00 5.30 10.00 6.00 6.00 13.18 17.71 # 5.30 .  
3 באר אלכסבאר אלכס - מאיר אורי - מילר נמרוד - (גזית גלי) - פרץ אורי - סלומון יפה 123.23 (212) 5.07 12.31 11.38 2.76 10.36 17.08 16.18 13.18 15.58 4.63 14.70 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (208) (204) (212) (201) (205) (209) (202) (206) (211) (203) (210) (207) קנס
1 שידלובסקי אורןשידלובסקי אורן - בוחניק אשר - שדות עמק - כרמלי תמיר 157.49 (208) # 11.70 6.82 12.31 12.61 17.56 16.55 19.64 12.00 20.00 8.30 20.00 .  
2 חכמה דודחכמה דוד - וייס גבי - לרמן יוסי - רוס רני - סבריגו ניסים - רוס דור 149.63 (204) 8.30 # 17.24 6.82 15.58 15.58 10.71 9.63 12.00 17.40 16.37 20.00 .  
3 באר אלכסבאר אלכס - מאיר אורי - מילר נמרוד - (גזית גלי) - פרץ אורי - סלומון יפה 123.23 (212) 13.18 2.76 # 5.07 10.36 15.58 12.31 17.08 14.70 11.38 4.63 16.18 .  
4 גל טימורגל טיבור - גבע עמיחי - מחרז רוזי בריזיט - בר-און אלדד - הלוי טובה - הלוי דב 119.61 (201) 7.69 13.18 14.93 # 6.55 4.63 8.95 3.82 13.58 15.79 15.79 14.70 .  
5 כוכבי אליכוכבי אלי - לחמן מיכה - אלרן ישראל - מירקין לודמילה - הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 114.57 (205) 7.39 4.42 9.64 13.45 # 7.39 8.30 8.62 14.70 8.91 12.01 19.74 .  
6 שפירא משהשפירא משה - מהלר אבי - בטר שי - אייזן בריאן - חוטר משה - בוים צביקה 111.87 (209) 2.44 4.42 4.42 15.37 12.61 # 7.99 8.62 6.82 9.64 19.54 20.00 .  
7 טמיר אליטמיר אלי - בוגן זאב - הבר שמעון - הולצמן זאב - שטרן בן - ציפין שמואל 107.33 (202) 3.45 9.29 7.69 11.05 11.70 12.01 # 10.00 0.87 4.85 17.08 19.34 .  
8 אורון רותאורון רות - גייבסקי נלי - שחר אמיר - גל מרדכי - דהן יצחק - אורטל אילן 103.68 (206) 0.36 10.37 2.92 16.18 11.38 11.38 10.00 # 10.00 5.07 13.71 12.31 .  
9 בן משה גיוראבן משה גיורא - וגנר-אביטל יעל - (שפירא מרק) - (טיגר סטיבן) - דונין מיכאל - סגל אלכסנדר 101.04 (211) 6.00 6.00 5.30 6.42 5.30 13.18 19.13 10.00 # 6.00 17.71 6.00 .  
10 בסט יצחק איזיבסט יצחק איזי - בנאורי ירון - בר סנה טלי - פירסט רונית - דיין דליה - לנג רונן 98.96 (203) 0.00 2.60 8.62 4.21 11.09 10.36 15.15 14.93 12.00 # 0.00 20.00 .  
11 צבעוני פנחסצבעוני פנחס - טל טובה - אדטו משה - גרינברג טדי - גרוס צבי - דונציס דוד 92.13 (210) 11.70 3.63 15.37 4.21 7.99 0.46 2.92 6.29 2.29 20.00 # 17.27 .  
12 צעירי הצפוןזמיר שקד - זמיר טל - עידן יאיר - (גור-ארי עמית) - תמיר עמית - מאור עופרי 29.73 (207) 0.00 0.00 3.82 5.30 0.26 0.00 0.66 7.69 12.00 0.00 0.00 # .