Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה ארצית לקבוצות 2026 - בית דרומי
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 06-11-26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 25.04
מנהל תחרות: שזיפי אילן

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) קנס
9 ליכטמן איילליכטמן אייל - שצוקין גולן - אגרוניק גריגורי - שלג אלי - רטנר אליהו - מנדלבאום יצחק 94.45 (41) # 3.27 8.24 13.04 13.52 6.72 9.09 6.96 3.91 10.00 10.31 9.39 .  
4 הראל אמנוןהראל אמנון - שרו חורחה - פומרנץ לוי - קונפינו יוסי - ארנון גדי - אפשטיין אורי 125.27 (42) 16.73 # 10.00 6.96 4.81 17.03 15.56 8.52 18.44 4.62 10.31 12.29 .  
12 טרגן אפריםטרגן אפרים - צייטין דוד - גליצנשטין מרדכי - (גפנר אברהם) - איטח אלברט - עמר אבי 72.05 (43) 11.76 10.00 # 6.96 10.91 6.03 5.00 8.52 3.42 5.00 7.45 0.00 -3.00
3 אופיר גלעדאופיר גלעד - אסרף ערן - לונשטיין תומר - כהן פדני ענת - ברא''ז ינאי - לונשטיין דני 128.60 (44) 6.96 13.04 13.04 # 6.72 13.28 6.25 20.00 13.75 7.20 15.56 12.80 .  
5 זיידנברג גת אביב לאוזיידנברג גת אביב לאו - בן שמואל איתמר - פריפז כהן יואב - להב שירה - זיידנברג גת סופי - גיסין איתן 114.94 (45) 6.48 15.19 9.09 13.28 # 17.72 5.20 13.04 17.31 8.52 3.91 5.20 .  
6 אנטין דודאנטין דוד - אליהו סיגל - נחום ניסים - חיות אבי - אגוזי נילי - פורת רמי 109.41 (46) 13.28 2.97 13.97 8.24 2.28 # 15.19 14.18 19.43 11.48 8.24 0.15 .  
8 אשכנזי יוסיאשכנזי יוסי - ברג זהר - שוהם שי - פטרושקה רועי - קובאליו סרגיו - ארואץ אבי 105.09 (47) 10.91 4.44 15.00 13.75 14.80 4.81 # 5.00 11.20 1.34 17.45 9.39 -3.00
10 רגב יורםרגב יורם - אלול סימה - חוטר יפה - רוזנברג שלמה - פיברט יוסף - בירן מיכאל 87.14 (48) 13.04 11.48 11.48 0.00 6.96 5.82 15.00 # 3.91 5.00 2.69 11.76 .  
11 שמיר יעקבשמיר יעקב - מרום דני - דולברג אבי - ירושלמי אמנון - פרידלנדר טוביה - דולברג לאה 80.24 (49) 16.09 1.56 14.39 6.25 2.69 0.07 8.80 16.09 # 0.84 10.91 2.55 .  
2 ברקמן מאירברקמן מאיר - דימנט נעם - אלפרן דן - לזר נעמי - לזר שוקי - מילצן דרור 136.61 (50) 10.00 15.38 15.00 12.80 11.48 8.52 18.66 15.00 19.16 # 10.61 0.00 .  
7 גרייצר נוריתגרייצר נורית - מורן אורית - אברמוב ורדה - ידלין ישראל - כהן ליאור - אסולין עדי 106.47 (51) 9.69 9.69 12.55 4.44 16.09 11.76 2.55 17.31 9.09 9.39 # 3.91 .  
1 רוגרס סטיברוגרס סטיב - גיא שרון - הרצקה רוני - רוסלר אמנון - בבלי יורם - אברמוב בנימין 152.56 (52) 10.61 7.71 20.00 7.20 14.80 19.85 10.61 8.24 17.45 20.00 16.09 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (52) (50) (44) (42) (45) (46) (51) (47) (41) (48) (49) (43) קנס
1 רוגרס סטיברוגרס סטיב - גיא שרון - הרצקה רוני - רוסלר אמנון - בבלי יורם - אברמוב בנימין 152.56 (52) # 20.00 7.20 7.71 14.80 19.85 16.09 10.61 10.61 8.24 17.45 20.00 .  
2 ברקמן מאירברקמן מאיר - דימנט נעם - אלפרן דן - לזר נעמי - לזר שוקי - מילצן דרור 136.61 (50) 0.00 # 12.80 15.38 11.48 8.52 10.61 18.66 10.00 15.00 19.16 15.00 .  
3 אופיר גלעדאופיר גלעד - אסרף ערן - לונשטיין תומר - כהן פדני ענת - ברא''ז ינאי - לונשטיין דני 128.60 (44) 12.80 7.20 # 13.04 6.72 13.28 15.56 6.25 6.96 20.00 13.75 13.04 .  
4 הראל אמנוןהראל אמנון - שרו חורחה - פומרנץ לוי - קונפינו יוסי - ארנון גדי - אפשטיין אורי 125.27 (42) 12.29 4.62 6.96 # 4.81 17.03 10.31 15.56 16.73 8.52 18.44 10.00 .  
5 זיידנברג גת אביב לאוזיידנברג גת אביב לאו - בן שמואל איתמר - פריפז כהן יואב - להב שירה - זיידנברג גת סופי - גיסין איתן 114.94 (45) 5.20 8.52 13.28 15.19 # 17.72 3.91 5.20 6.48 13.04 17.31 9.09 .  
6 אנטין דודאנטין דוד - אליהו סיגל - נחום ניסים - חיות אבי - אגוזי נילי - פורת רמי 109.41 (46) 0.15 11.48 8.24 2.97 2.28 # 8.24 15.19 13.28 14.18 19.43 13.97 .  
7 גרייצר נוריתגרייצר נורית - מורן אורית - אברמוב ורדה - ידלין ישראל - כהן ליאור - אסולין עדי 106.47 (51) 3.91 9.39 4.44 9.69 16.09 11.76 # 2.55 9.69 17.31 9.09 12.55 .  
8 אשכנזי יוסיאשכנזי יוסי - ברג זהר - שוהם שי - פטרושקה רועי - קובאליו סרגיו - ארואץ אבי 105.09 (47) 9.39 1.34 13.75 4.44 14.80 4.81 17.45 # 10.91 5.00 11.20 15.00 -3.00
9 ליכטמן איילליכטמן אייל - שצוקין גולן - אגרוניק גריגורי - שלג אלי - רטנר אליהו - מנדלבאום יצחק 94.45 (41) 9.39 10.00 13.04 3.27 13.52 6.72 10.31 9.09 # 6.96 3.91 8.24 .  
10 רגב יורםרגב יורם - אלול סימה - חוטר יפה - רוזנברג שלמה - פיברט יוסף - בירן מיכאל 87.14 (48) 11.76 5.00 0.00 11.48 6.96 5.82 2.69 15.00 13.04 # 3.91 11.48 .  
11 שמיר יעקבשמיר יעקב - מרום דני - דולברג אבי - ירושלמי אמנון - פרידלנדר טוביה - דולברג לאה 80.24 (49) 2.55 0.84 6.25 1.56 2.69 0.07 10.91 8.80 16.09 16.09 # 14.39 .  
12 טרגן אפריםטרגן אפרים - צייטין דוד - גליצנשטין מרדכי - (גפנר אברהם) - איטח אלברט - עמר אבי 72.05 (43) 0.00 5.00 6.96 10.00 10.91 6.03 7.45 5.00 11.76 8.52 3.42 # -3.00