Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

טבלת הצלבה
ליגה א לקבוצות 2026 - בית 2 (מרכז)
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 10-10-26 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 19.86
מנהל תחרות: שזיפי אילן

טבלת הצלבה
דרוג שמות תוצאה קבוצה (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) קנס
4 ספייר אלברטספייר אלברט - בלוך שרה - טרגן אברהם - רייכמן יוסי - וידבסקי חנה - אופיר רונית 128.61 (121) # 12.01 1.46 16.18 15.58 8.30 16.37 18.54 12.00 12.61 4.85 10.71 .  
7 הכרמלי אמליההכרמלי אמליה - גלברד מרדכי - לבל טליה - גל-לוי ארנה - מוסקוביץ הקטור - הרמתי עפר 118.26 (122) 7.99 # 2.76 13.45 11.38 17.71 3.27 16.18 12.00 11.70 15.79 6.03 .  
2 קרביץ אריהקרביץ אריה - מאירוביץ מיקי - רונן מרים - ריזנברג אורלי - גרינברג שוש - אופן משה 141.97 (123) 18.54 17.24 # 5.30 16.18 12.31 13.71 17.71 12.00 17.40 10.36 1.22 .  
1 פלדבוי גילפלדבוי גיל - פייקין יותם - ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן - מיוחס יעקב - בלו אבי 158.93 (124) 3.82 6.55 14.70 # 16.18 14.70 19.13 20.00 12.00 14.70 19.74 18.41 -1.00
10 ליימן וייס ענתליימן וייס ענת - בכר פנחס - מנחמי אבשלום - מילר בני - טוויג אהרון - פולק רותי 75.60 (125) 4.42 8.62 3.82 3.82 # 2.76 0.17 16.37 12.00 9.64 3.27 10.71 .  
3 גלעדי ירוןגלעדי ירון - שזיפי חנה - פיברט גל - (קפילוטו יעל) - ספינקה פיני - ארנון זאב 128.75 (126) 11.70 2.29 7.69 5.30 17.24 # 10.00 18.00 12.00 20.00 15.58 8.95 .  
5 פלד נתןפלד נתן - בוברוב מתי - סלע דפנה - שפינר שמואל - רסקין מרק - (שדה גילה) 126.21 (127) 3.63 16.73 6.29 0.87 19.83 10.00 # 19.44 12.00 11.05 16.37 10.00 .  
11 אברמוביץ ענתאברמוביץ ענת - שואל דוד - מילוא עמיר - אלון יהודה - מיכאלי עדי - טולדנו חנה 55.13 (128) 1.46 3.82 2.29 0.00 3.63 2.00 0.56 # 12.00 14.22 15.15 0.00 .  
9 ברייטמן קלודברייטמן קלוד - קרוב שמואל - (ברסלר שלמה) - גוברין אבי-ברטי - (עילם משה) - אפלבאום מרק 0.00 (129) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 # 0.00 0.00 0.00 .  
9 פרקש רותפרקש רות - בלס רמי - דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי - טל גו - מור רוני 81.64 (130) 7.39 8.30 2.60 5.30 10.36 0.00 8.95 5.78 12.00 # 8.95 12.01 .  
8 גולן שמעוןגולן שמעון - מלצר מרגלית - ביגון מרים - שניר רותי - בנקהלטר פנינה - דיקטרו רנה 89.39 (131) 15.15 4.21 9.64 0.26 16.73 4.42 3.09 4.85 12.00 11.05 # 7.99 .  
6 קופמן שרהקופמן שרה - מלכה דוד - בן חיים כרמלה - פלד עליזה - רבינוביץ ריטה - לובוציקוב אלכסנדר 125.97 (132) 9.29 13.97 18.78 1.59 9.29 11.05 10.00 20.00 12.00 7.99 12.01 # .  
טבלת הצלבה מדורגת
דרוג שמות תוצאה קבוצה (124) (123) (126) (121) (127) (132) (122) (131) (130) (129) (125) (128) קנס
1 פלדבוי גילפלדבוי גיל - פייקין יותם - ליפין גנאדי - ברודובסקי רומן - מיוחס יעקב - בלו אבי 158.93 (124) # 14.70 14.70 3.82 19.13 18.41 6.55 19.74 14.70 12.00 16.18 20.00 -1.00
2 קרביץ אריהקרביץ אריה - מאירוביץ מיקי - רונן מרים - ריזנברג אורלי - גרינברג שוש - אופן משה 141.97 (123) 5.30 # 12.31 18.54 13.71 1.22 17.24 10.36 17.40 12.00 16.18 17.71 .  
3 גלעדי ירוןגלעדי ירון - שזיפי חנה - פיברט גל - (קפילוטו יעל) - ספינקה פיני - ארנון זאב 128.75 (126) 5.30 7.69 # 11.70 10.00 8.95 2.29 15.58 20.00 12.00 17.24 18.00 .  
4 ספייר אלברטספייר אלברט - בלוך שרה - טרגן אברהם - רייכמן יוסי - וידבסקי חנה - אופיר רונית 128.61 (121) 16.18 1.46 8.30 # 16.37 10.71 12.01 4.85 12.61 12.00 15.58 18.54 .  
5 פלד נתןפלד נתן - בוברוב מתי - סלע דפנה - שפינר שמואל - רסקין מרק - (שדה גילה) 126.21 (127) 0.87 6.29 10.00 3.63 # 10.00 16.73 16.37 11.05 12.00 19.83 19.44 .  
6 קופמן שרהקופמן שרה - מלכה דוד - בן חיים כרמלה - פלד עליזה - רבינוביץ ריטה - לובוציקוב אלכסנדר 125.97 (132) 1.59 18.78 11.05 9.29 10.00 # 13.97 12.01 7.99 12.00 9.29 20.00 .  
7 הכרמלי אמליההכרמלי אמליה - גלברד מרדכי - לבל טליה - גל-לוי ארנה - מוסקוביץ הקטור - הרמתי עפר 118.26 (122) 13.45 2.76 17.71 7.99 3.27 6.03 # 15.79 11.70 12.00 11.38 16.18 .  
8 גולן שמעוןגולן שמעון - מלצר מרגלית - ביגון מרים - שניר רותי - בנקהלטר פנינה - דיקטרו רנה 89.39 (131) 0.26 9.64 4.42 15.15 3.09 7.99 4.21 # 11.05 12.00 16.73 4.85 .  
9 פרקש רותפרקש רות - בלס רמי - דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי - טל גו - מור רוני 81.64 (130) 5.30 2.60 0.00 7.39 8.95 12.01 8.30 8.95 # 12.00 10.36 5.78 .  
9 ברייטמן קלודברייטמן קלוד - קרוב שמואל - (ברסלר שלמה) - גוברין אבי-ברטי - (עילם משה) - אפלבאום מרק 0.00 (129) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 # 0.00 0.00 .  
10 ליימן וייס ענתליימן וייס ענת - בכר פנחס - מנחמי אבשלום - מילר בני - טוויג אהרון - פולק רותי 75.60 (125) 3.82 3.82 2.76 4.42 0.17 10.71 8.62 3.27 9.64 12.00 # 16.37 .  
11 אברמוביץ ענתאברמוביץ ענת - שואל דוד - מילוא עמיר - אלון יהודה - מיכאלי עדי - טולדנו חנה 55.13 (128) 0.00 2.29 2.00 1.46 0.56 0.00 3.82 15.15 14.22 12.00 3.63 # .