דו"ח נקודות אמן
אוסדצ'י-קפלן אורנה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 17014 | תואר: אמן בכיר כסף | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 14-05-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 5,414 | 373 | 2 | 9,244 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן בכיר זהב) | . | 127 | 2 | 1,370 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
07-05-2025 | רביעי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-05-2025 | יום א אחה"צ מאי יוני מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 5,414 | 373 | 2 | 9,244 | |
29-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-04-2025 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | יום א אחה"צ מרץ אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | סימולטנית ארצית אפריל 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
26-04-2025 | מוקדמות אליפות סניורים 2025 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון) | . | . | . | . | ||
26-04-2025 | מוקדמות אליפות סניורים 2025 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון) | 2 | . | . | 2 | ||
26-04-2025 | מוקדמות אליפות סניורים 2025 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 2 | . | 20 | ||
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | יום ה אפריל מאי מושב 4 (חיפה - רמת אלון ) | 4 | . | . | 4 | ||
23-04-2025 | רביעי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-04-2025 | גביע אפריל יום שלישי בוקר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
22-04-2025 | אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים) | 1 | . | . | 1 | ||
10-04-2025 | חמישי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
09-04-2025 | רביעי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-04-2025 | גביע אפריל חמישי בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
02-04-2025 | רביעי בוקר אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
30-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-03-2025 | רביעי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
26-03-2025 | רביעי בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
25-03-2025 | שלישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-03-2025 | אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
19-03-2025 | רביעי בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
16-03-2025 | ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
16-03-2025 | סימולטנית ארצית מרץ 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
13-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
12-03-2025 | יום רביעי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
06-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-03-2025 | יום רביעי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
04-03-2025 | יום שלישי בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
02-03-2025 | יום א אחה"צ מרץ אפריל מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 10 | . | . | 10 | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 7 | . | . | 7 | ||
26-02-2025 | יום רביעי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-02-2025 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
25-02-2025 | שלישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-02-2025 | שני בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
23-02-2025 | יום א אחה"צ ינואר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
23-02-2025 | יום א אחה"צ ינואר פברואר מושב 8 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז צפון מושב 1 (מחוז צפון) | 2 | . | . | 2 | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - מחוז צפון מושב 2 (מחוז צפון) | 2 | . | . | 2 | ||
22-02-2025 | ברומטר שבת בוקר - פברואר 2025 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-02-2025 | מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2025 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג) | . | 4 | . | 40 | ||
20-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
19-02-2025 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
17-02-2025 | שני בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
16-02-2025 | סימולטנית ארצית פברואר 2025 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג) | . | . | . | . | ||
15-02-2025 | ברומטר שבת בוקר - פברואר 2025 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
13-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
12-02-2025 | יום רביעי בוקר פברואר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
06-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
04-02-2025 | שלישי בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 5,333 | 367 | 2 | 9,103 | |||
הסבר על שיטת התארים |