דו"ח נקודות אמן
שפירא בניהו | ||
---|---|---|
מס. חבר: 17828 | תואר: סגן אמן זהב | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 03-12-24 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 3,188 | 7 | . | 3,258 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן) | . | 3 | . | 30 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
03-12-2024 | יום שלישי בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
02-12-2024 | שני בוקר דצמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
25-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
12-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 6 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
06-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-11-2024 | יום שני בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 3,168 | 7 | . | 3,238 | |
31-10-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | 7 | . | . | 7 | ||
30-10-2024 | יום רביעי בוקר אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
30-10-2024 | יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
29-10-2024 | יום שלישי אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
28-10-2024 | שני בוקר אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 11 | . | . | 11 | ||
28-10-2024 | שני בוקר אוקטובר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
23-10-2024 | יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
21-10-2024 | שני בוקר אוקטובר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
16-10-2024 | יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
15-10-2024 | יום שלישי אוקטובר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 8 | . | . | 8 | ||
14-10-2024 | שני בוקר אוקטובר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
10-10-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
09-10-2024 | יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
07-10-2024 | שני בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 7 | . | . | 7 | ||
30-09-2024 | שני בוקר ספטמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
30-09-2024 | שני בוקר ספטמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-09-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
18-09-2024 | יום רביעי ספטמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
17-09-2024 | יום שלישי בוקר ספטמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
16-09-2024 | שני בוקר ספטמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
12-09-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
11-09-2024 | יום רביעי ספטמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-09-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
04-09-2024 | יום רביעי ספטמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
03-09-2024 | יום שלישי בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
29-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
28-08-2024 | רביעי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
28-08-2024 | רביעי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
27-08-2024 | שלישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-08-2024 | שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-08-2024 | שני בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
22-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
21-08-2024 | רביעי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
20-08-2024 | יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
15-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
12-08-2024 | שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
08-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-08-2024 | רביעי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
06-08-2024 | יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
01-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 3,045 | 7 | . | 3,115 | |||
הסבר על שיטת התארים |