דו"ח נקודות אמן
כוכבא שלומית | ||
---|---|---|
מס. חבר: 19097 | תואר: אמן | סניף: חיפה כרמל |
נכון לתאריך: 10-08-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 1,269 | 12 | . | 1,389 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן ארד) | . | 8 | . | 80 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 1,269 | 12 | . | 1,389 | |
26-06-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-06-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
29-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
26-05-2022 | חמישי בוקר מאי בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
22-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
20-05-2022 | גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
19-05-2022 | חמישי בוקר מאי מושב 2 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
15-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
08-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים) | 4 | . | . | 4 | ||
01-05-2022 | אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 1,265 | 12 | . | 1,385 | |||
הסבר על שיטת התארים |