דו"ח נקודות אמן
חיימוביץ ולריו | ||
---|---|---|
מס. חבר: 19234 | תואר: אמן | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 06-10-24 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 2,114 | 11 | . | 2,224 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן ארד) | . | 9 | . | 90 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
06-10-2024 | יום ראשון אוקטובר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 2,114 | 11 | . | 2,224 | |
30-09-2024 | שני בוקר ספטמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
16-09-2024 | שני בוקר ספטמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
15-09-2024 | יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-09-2024 | שני בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-09-2024 | יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 5 | . | . | 5 | ||
02-09-2024 | שני בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-09-2024 | יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-08-2024 | שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-08-2024 | שני בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
25-08-2024 | ראשון בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-08-2024 | ראשון בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
19-08-2024 | שני בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
18-08-2024 | יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
12-08-2024 | שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
11-08-2024 | יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
05-08-2024 | ימי שני בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-08-2024 | יום ראשון בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
30-07-2024 | יום שלישי בוקר יולי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-07-2024 | שני בוקר יולי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
29-07-2024 | שני בוקר יולי מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
28-07-2024 | ימי ראשון יולי בוקר מחניים בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
28-07-2024 | ימי ראשון יולי בוקר מחניים מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-07-2024 | שני בוקר יולי מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
21-07-2024 | ימי ראשון יולי בוקר מחניים מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
15-07-2024 | שני בוקר יולי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
14-07-2024 | ימי ראשון יולי בוקר מחניים מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-07-2024 | יום שלישי בוקר יולי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-07-2024 | שני בוקר יולי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
07-07-2024 | ימי ראשון יולי בוקר מחניים מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-07-2024 | יום שני בוקר יולי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 2,099 | 11 | . | 2,209 | |||
הסבר על שיטת התארים |