דו"ח נקודות אמן
צידון רבקה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 19373 | תואר: אמן ארד | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 15-05-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 2,426 | 38 | . | 2,806 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (אמן כסף) | . | 2 | . | 20 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
11-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
08-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 2,424 | 38 | . | 2,804 | |
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | חמישי בוקר אפריל מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
24-04-2025 | אביבים כרמל חמישי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
06-04-2025 | גביע אפריל ראשון בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-04-2025 | אביבים כרמל חמישי בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
30-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | #22164 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
16-03-2025 | ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
13-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-03-2025 | אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
02-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
23-02-2025 | יום ראשון בוקר פברואר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
23-02-2025 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-02-2025 | חמישי בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
16-02-2025 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
02-02-2025 | יום ראשון בוקר פברואר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 2,418 | 38 | . | 2,798 | |||
הסבר על שיטת התארים |