דו"ח נקודות אמן
גרינמן אהובה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 23267 | תואר: סגן אמן כסף | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 12-06-25 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 365 | 2 | . | 385 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן זהב) | . | 3 | . | 30 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
12-06-2025 | חמישי בוקר יוני מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
08-06-2025 | ראשון בוקר יוני מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
05-06-2025 | חמישי בוקר יוני מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 357 | 2 | . | 377 | |
29-05-2025 | חמישי בוקר מאי בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי 18 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי 18 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 9 | . | . | 9 | ||
11-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-05-2025 | חמישי בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-05-2025 | יום ראשון בוקר מאי מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-04-2025 | ראשון בוקר אפריל מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-04-2025 | רביעי בוקר אפריל מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
06-04-2025 | גביע אפריל ראשון בוקר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
30-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 4 | . | . | 4 | ||
30-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-03-2025 | חמישי בוקר מרץ בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
23-03-2025 | ראשון בוקר מרץ מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
16-03-2025 | ראשון בוקר מרץ מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 2 | . | . | 2 | ||
13-03-2025 | חמישי בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
09-03-2025 | ראשון בוקר מרץ מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
02-03-2025 | יום ראשון בוקר מרץ מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 329 | 2 | . | 349 | |||
הסבר על שיטת התארים |