דו"ח נקודות אמן
גנוסר עמוס | ||
---|---|---|
מס. חבר: 23740 | תואר: שחקן מתקדם | סניף: חיפה כרמל |
נכון לתאריך: 19-05-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 24 | 1 | . | 34 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן) | 66 | . | . | 66 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 24 | 1 | . | 34 | |
24-02-2022 | מהיר ועצבני בונוס (טבעון) | . | . | . | . | ||
24-02-2022 | מהיר ועצבני מושב 4 (טבעון) | . | . | . | . | ||
16-02-2022 | ירושלים אונליין - יום רביעי - ינואר 2022 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
07-02-2022 | ירושלים אונליין יום שני ינואר 2022 בונוס (ירושלים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 24 | 1 | . | 34 | |||
הסבר על שיטת התארים |