דו"ח נקודות אמן
דוידוביץ דינה | ||
---|---|---|
מס. חבר: 43426 | תואר: שחקן מתקדם | סניף: חיפה כרמל |
נכון לתאריך: 19-05-22 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 18 | . | . | 18 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן) | 82 | . | . | 82 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות ![]() תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל ![]() נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 18 | . | . | 18 | |
25-04-2022 | שני בוקר אפריל בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
24-04-2022 | גביע ע"ש חסידה שחר ז"ל מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
17-04-2022 | חד פעמי בונוס (זכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
04-04-2022 | גביע אפריל שני בוקר מושב 1 (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
30-03-2022 | גביע פורים 2022 בונוס (זכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
28-03-2022 | שני בוקר מרץ בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
28-03-2022 | שני בוקר מרץ מושב 4 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
23-03-2022 | גביע פורים 2022 מושב 5 (זכרון יעקב - עמיחי) | . | . | . | . | ||
21-03-2022 | שני בוקר מרץ מושב 3 (חיפה כרמל) | 4 | . | . | 4 | ||
16-03-2022 | גביע פורים 2022 מושב 4 (זכרון יעקב - עמיחי) | 5 | . | . | 5 | ||
28-02-2022 | שני בוקר פברואר בונוס (חיפה כרמל) | . | . | . | . | ||
28-02-2022 | שני בוקר פברואר מושב 4 (חיפה כרמל) | 2 | . | . | 2 | ||
21-02-2022 | שני בוקר פברואר מושב 3 (חיפה כרמל) | 3 | . | . | 3 | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | . | . | . | . | |||
הסבר על שיטת התארים |