דו"ח נקודות אמן
קוטליאר אברהם | ||
---|---|---|
מס. חבר: 43458 | תואר: סגן אמן | סניף: חיפה - ברידג' מחניים |
נכון לתאריך: 03-12-24 | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ניקוד מעודכן | (לא סופי) | 142 | . | . | 142 | ||
ניקוד דרוש לתואר הבא: | (סגן אמן ארד) | 8 | 1 | . | 18 | תאריך | שם התחרות | נקודות אמן זמניות
נקודות אמן זמניות: תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל נקודות האמן מחושבות באופן הבא: נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול |
28-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 6 | . | . | 6 | ||
28-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | 1 | . | . | 1 | ||
27-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
27-11-2024 | יום רביעי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
26-11-2024 | יום שלישי בוקר נובמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
21-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
17-11-2024 | יום א אחהצ נובמבר -דצמבר עם צביקה מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
14-11-2024 | חמישי בוקר נובמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 6 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
07-11-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-11-2024 | אחה"צ מודרך עם צביקה מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
תאריך | שם התחרות | נקודות שנבדקו ואושרו | 135 | . | . | 135 | |
31-10-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-10-2024 | יום שלישי אוקטובר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-10-2024 | יום שלישי אוקטובר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
10-10-2024 | אליפות המועדון חמישי בוקר מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
08-10-2024 | יום שלישי אוקטובר מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
06-10-2024 | יום א מודרך עם צביקה מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
01-10-2024 | יום שלישי אוקטובר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
17-09-2024 | יום שלישי בוקר ספטמבר בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
15-09-2024 | יום א מודרך עם צביקה מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
03-09-2024 | יום שלישי בוקר ספטמבר מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
29-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
27-08-2024 | שלישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
25-08-2024 | יום א אחה"צ מודרך עם צביקה בונוס (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
22-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
20-08-2024 | יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | 3 | . | . | 3 | ||
15-08-2024 | חמישי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
13-08-2024 | יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים) | . | . | . | . | ||
04-08-2024 | יום א אחה"צ מודרך עם צביקה מושב 5 (ת"א - אביבים) | . | . | . | . | ||
נקודות אמן - יתרת פתיחה | 126 | . | . | 126 | |||
הסבר על שיטת התארים |