תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.11 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
רוסלר אמנון - הרצקה רוני
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 4373 | רוסלר אמנון | רב אמן זהב | 28515 | 4252 | 615 | 101785 | 
| 99 | הרצקה רוני | רב אמן זהב | 29910 | 5757 | 956 | 135280 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: 0.0 מקום ישיבה:B62# דרוג: 107 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | EW | 200 | 8.00 | ♣J | 3♠+2 [N] | פרסטיי ברכה - בונים רוני | |
| 2 | EW | -420 | 3.00 | ♦Q | 4♥= [W] | ||
| 3 | EW | 430 | 0.00 | ♣7 | 3N+1 [S] | דגן חוה - כהן אורה | |
| 4 | EW | -140 | 4.00 | ♦J | 2♠+1 [E] | ||
| 5 | EW | 100 | -6.00 | ♠6 | 4♠X-1 [E] | שטיימן ישראל - בני רות | |
| 6 | EW | -110 | 3.00 | ♦K | 2♠= [W] | ||
| 7 | EW | -200 | -1.00 | ♥2 | 4♠-2 [N] | הירש עדה - ברש צבי | |
| 8 | EW | 460 | -3.00 | ♥6 | 3N+2 [N] | ||
| 9 | EW | -50 | 0.00 | ♦J | 2♥-1 [S] | רפאלי דוד - כהן שבתאי | |
| 10 | EW | 200 | 2.00 | ♦3 | 3♥+2 [N] | ||
| 11 | EW | 400 | -6.00 | ♥4 | 3N= [N] | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | |
| 12 | EW | -150 | 1.00 | ♥5 | 2♣+3 [W] | ||
| 13 | EW | -200 | 11.00 | ♣K | 5♠X-1 [S] | שכטר קרין - שכטר דב | |
| 14 | EW | 50 | -1.00 | ♥A | 3♠-1 [E] | ||
| 15 | EW | 800 | -8.00 | ♣K | 6♠X-4 [W] | לוי עמליה - פרץ שמואל | |
| 16 | EW | -600 | -2.00 | ♠Q | 5♦= [W] | ||
| 17 | EW | -100 | 6.00 | ♥5 | 3N-2 [N] | גולדמן רחל - כץ אוה | |
| 18 | EW | 630 | -5.00 | ♦K | 3N+1 [S] | ||
| 19 | EW | 420 | 0.00 | ♣A | 4♠= [S] | גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר | |
| 20 | EW | 600 | -1.00 | ♣4 | 3N= [N] | ||
| 21 | EW | -200 | 9.00 | ♠T | 3N-2 [N] | אייזנברג בני - גיסין איתן | |
| 22 | EW | 1210 | -15.00 | ♣8 | 6♥X= [N] | ||
| 23 | EW | -620 | 1.00 | ♥A | 4♥= [E] | בלוך גלעד - שמואלי רן | |
| 24 | EW | 480 | 0.00 | ♠3 | 4♥+2 [S] | ||
