תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.11 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
שמיר יעקב - מרום דני
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 425 | שמיר יעקב | רב אמן ארד | 12083 | 1804 | 73 | 33773 | 
| 3929 | מרום דני | רב אמן ארד | 6491 | 1395 | 53 | 23091 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: -29.0 מקום ישיבה:B68# דרוג: 182 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | EW | -50 | 11.00 | ♣J | 6♠-1 [N] | דגן חוה - כהן אורה | |
| 2 | EW | 50 | -9.00 | ♣Q | 4♥-1 [W] | ||
| 3 | EW | 430 | 0.00 | ♠T | 3N+1 [S] | שטיימן ישראל - בני רות | |
| 4 | EW | -140 | 4.00 | ♥5 | 3♠= [E] | ||
| 5 | EW | 50 | -5.00 | ♥A | 4♠-1 [E] | הירש עדה - ברש צבי | |
| 6 | EW | 200 | -5.00 | ♣J | 2♦X-1 [E] | ||
| 7 | EW | 500 | -12.00 | ♠K | 5♥X-2 [W] | רפאלי דוד - כהן שבתאי | |
| 8 | EW | 430 | -2.00 | ♣T | 3N+1 [N] | ||
| 9 | EW | -50 | 0.00 | ♦J | 2♥-1 [S] | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | |
| 10 | EW | 100 | 5.00 | ♥K | 4♦-1 [W] | ||
| 11 | EW | -50 | 5.00 | ♥4 | 3N-1 [N] | שכטר קרין - שכטר דב | |
| 12 | EW | -110 | 0.00 | ♥5 | 2♣+1 [W] | ||
| 13 | EW | 620 | -7.00 | ♣K | 4♠= [S] | לוי עמליה - פרץ שמואל | |
| 14 | EW | 0 | 1.00 | PASS | |||
| 15 | EW | 100 | 8.00 | ♥T | 4♠-2 [W] | גולדמן רחל - כץ אוה | |
| 16 | EW | -660 | 0.00 | ♠8 | 3N+2 [E] | ||
| 17 | EW | 400 | -7.00 | ♥K | 5♣= [S] | גל ויגלר אורית - טל-שחר עופר | |
| 18 | EW | 800 | -9.00 | ♦A | 4♠X-4 [E] | ||
| 19 | EW | 450 | -1.00 | ♦J | 4♠+1 [S] | אייזנברג בני - גיסין איתן | |
| 20 | EW | 600 | -1.00 | ♥4 | 3N= [N] | ||
| 21 | EW | 650 | -10.00 | ♠5 | 4♥+1 [S] | בלוך גלעד - שמואלי רן | |
| 22 | EW | -50 | 4.00 | ♦A | 6♠-1 [S] | ||
| 23 | EW | -620 | 1.00 | ♣J | 4♥= [E] | ידלין ישראל - ארנון לואי | |
| 24 | EW | 480 | 0.00 | ♣A | 4♥+2 [S] | ||
