תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.11 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
שפירא ורדה - שפירא דני
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 18764 | שפירא ורדה | אמן בכיר כסף | 7797 | 615 | 3 | 14097 | 
| 18763 | שפירא דני | אמן בכיר כסף | 7260 | 598 | 3 | 13390 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: -40.0 מקום ישיבה:C16# דרוג: 195 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | EW | 980 | -10.00 | ♣J | 6♠= [N] | שמלה ז'אק - מאיר דניאל | |
| 2 | EW | 100 | -10.00 | ♣Q | 4♥-2 [W] | ||
| 3 | EW | 430 | 0.00 | ♣7 | 3N+1 [S] | רפפורט לאה - בן דוד רמי | |
| 4 | EW | 100 | -3.00 | ♥5 | 2♠-1 [E] | ||
| 5 | EW | 50 | -5.00 | ♣A | 4♠-1 [E] | נבון יערי מירה - אפלבאום ערן | |
| 6 | EW | 90 | -3.00 | ♠9 | 1N= [S] | ||
| 7 | EW | -500 | 7.00 | ♥9 | 4♠X-2 [N] | שטרן בן - ציפין שמואל | |
| 8 | EW | 400 | -1.00 | ♠2 | 5♦= [S] | ||
| 9 | EW | 110 | -4.00 | ♣8 | 2♥= [S] | ערמי רות - שוורץ כוכבה | |
| 10 | EW | 500 | -6.00 | ♥2 | 5♦X-2 [E] | ||
| 11 | EW | -50 | 5.00 | ♦3 | 3N-1 [N] | לובינסקי יובל - בן נון אביבה | |
| 12 | EW | -300 | 5.00 | ♣7 | 2N-3 [N] | ||
| 13 | EW | 200 | 4.00 | ♠K | 5♣X-1 [E] | פדון יניב - שבת דניס | |
| 14 | EW | 110 | -2.00 | ♣7 | 2♥= [N] | ||
| 15 | EW | 620 | -5.00 | ♠K | 5♦+1 [S] | פיקסל יואב - מושקוביץ עידו | |
| 16 | EW | 100 | -13.00 | ♥A | 6♣-1 [W] | ||
| 17 | EW | 400 | -7.00 | ♥K | 5♦= [S] | כהן עליזה - כהן חיים | |
| 18 | EW | 630 | -5.00 | ♦K | 3N+1 [S] | ||
| 19 | EW | 420 | 0.00 | ♦J | 4♠= [S] | הוך ג'ק - הוך מורין | |
| 20 | EW | 630 | -2.00 | ♥4 | 3N+1 [N] | ||
| 21 | EW | 110 | 3.00 | ♣6 | 2♣+1 [N] | ברקוביץ אריה - גלסר אנדרי | |
| 22 | EW | -100 | 5.00 | ♦J | 6♥-2 [N] | ||
| 23 | EW | -850 | 7.00 | ♠Q | 5♥X= [W] | ממן גיא - בוברוב ממן מתי | |
| 24 | EW | 480 | 0.00 | ♦3 | 5♥+1 [S] | ||
