תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.11 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
נחום ארז - כהן שמואל
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 22567 | נחום ארז | אמן בכיר זהב | 7967 | 495 | 7 | 13267 | 
| 4938 | כהן שמואל | אמן בכיר זהב | 11309 | 640 | 4 | 17909 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: 5.5 מקום ישיבה:A85# דרוג: 97 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | NS | 980 | 10.00 | ♣J | 6♠= [N] | שגיב יהודה - אורנשטיין איתן | |
| 2 | NS | -420 | -3.00 | ♦Q | 4♥= [W] | ||
| 3 | NS | 430 | 0.00 | ♣7 | 3N+1 [S] | Margie Michelin - Ellis10 | |
| 4 | NS | 100 | 3.00 | ♦J | 4♠-1 [E] | ||
| 5 | NS | 1/2 | 0.23 | ♦5 | 4♠= [E] | ---- אין מתנגדים ---- | |
| 6 | NS | 1/2 | 0.23 | ♣2 | 1N-1 [S] | ||
| 7 | NS | -100 | 4.00 | ♣2 | 3♠-1 [N] | מרק מיכה - קניגסברג מודי | |
| 8 | NS | 460 | 3.00 | ♣9 | 3N+2 [N] | ||
| 9 | NS | -100 | -2.00 | ♣4 | 2♥X-1 [S] | צייטין דוד - טרגן אברהם | |
| 10 | NS | 200 | -2.00 | ♣A | 3♥+2 [N] | ||
| 11 | NS | 400 | 6.00 | ♥4 | 3N= [N] | בליז'ובסקי אלינה - וינביץ' גריגורי | |
| 12 | NS | -110 | 0.00 | ♥5 | 2♣+1 [W] | ||
| 13 | NS | 170 | -5.00 | ♣A | 2♠+2 [S] | שמיון דגן ג'ודי - סולניק אריה | |
| 14 | NS | 0 | -1.00 | PASS | |||
| 15 | NS | 200 | -6.00 | ♠K | 3♥+2 [S] | מילצ'ן רוני - מיוחס יעקב | |
| 16 | NS | -690 | -1.00 | ♣2 | 3N+3 [W] | ||
| 17 | NS | -140 | -6.00 | ♠4 | 3♥= [E] | דוקטורס מרים - כץ שריל | |
| 18 | NS | 630 | 5.00 | ♦K | 3N+1 [S] | ||
| 19 | NS | 420 | 0.00 | ♣A | 4♠= [S] | לויט יולי - בראונשטיין יעל | |
| 20 | NS | 630 | 2.00 | ♠9 | 3N+1 [N] | ||
| 21 | NS | -100 | -7.00 | ♠6 | 3N-1 [N] | חוזמן אלכסנדר - לדרמן לאון | |
| 22 | NS | -50 | -4.00 | ♦A | 6♠-1 [S] | ||
| 23 | NS | -170 | 9.00 | ♣J | 3♥+1 [E] | וינוגרד עודד - קליינר טניה | |
| 24 | NS | 480 | 0.00 | ♦3 | 4♥+2 [S] | ||
