תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.30 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
סדן נגה - גרוס יחיאל
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 17024 | סדן נגה | אמן בכיר זהב | 16222 | 577 | 9 | 22442 | 
| 40362 | גרוס יחיאל | אמן בכיר | 2842 | 162 | 1 | 4512 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: -16.0 מקום ישיבה:B24# דרוג: 136 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | EW | 420 | 0.00 | ♥8 | 4♠= [S] | טננבוים אורלי - בן דוד אבישי | |
| 2 | EW | -100 | 1.00 | ♦4 | 1N-1 [S] | ||
| 3 | EW | -100 | -7.00 | ♥7 | 4♠X-1 [S] | יהל נילי - חכמי מיכל | |
| 4 | EW | 630 | -2.00 | ♦J | 3N+1 [S] | ||
| 5 | EW | 650 | 0.00 | ♠7 | 4♠+1 [S] | גינוסר איתמר - בן דוד יובל | |
| 6 | EW | 100 | -12.00 | ♣7 | 4♠-1 [W] | ||
| 7 | EW | -130 | 0.00 | ♣3 | 3♦+1 [E] | קליין יעקב - מילנר חיה | |
| 8 | EW | -170 | 3.00 | ♣K | 3♥+1 [W] | ||
| 9 | EW | -50 | 2.00 | ♥9 | 2♦-1 [S] | שטיין נחום - אטיא שמואל | |
| 10 | EW | 620 | -5.00 | ♠6 | 5♣+1 [N] | ||
| 11 | EW | 450 | 0.00 | ♥A | 4♠+1 [S] | שונק שושנה - רדלר חיה | |
| 12 | EW | 660 | 4.00 | ♠K | 3N+2 [N] | ||
| 13 | EW | -140 | 2.00 | ♦4 | 2♥+1 [E] | סביר אירנה - כהן אינה | |
| 14 | EW | 200 | -2.00 | ♣J | 3♦-4 [W] | ||
| 15 | EW | -100 | 4.00 | ♥K | 3♠-1 [N] | זנו מרים - גבאי רפי | |
| 16 | EW | -660 | -1.00 | ♥K | 3N+2 [E] | ||
| 17 | EW | -420 | 3.00 | ♣J | 4♥= [E] | לובינסקי יובל - בן נון אביבה | |
| 18 | EW | -140 | 1.00 | ♥5 | 2♠+1 [E] | ||
| 19 | EW | 100 | -3.00 | ♠A | 3♦-1 [E] | זלבה אבי - קוזיק סוניה | |
| 20 | EW | -110 | 2.00 | ♥5 | 2♠= [E] | ||
| 21 | EW | 600 | -12.00 | ♣4 | 3N= [N] | קרבי עפר - כץ אפרים | |
| 22 | EW | -660 | 6.00 | ♠T | 3N+2 [E] | ||
| 23 | EW | 170 | -4.00 | ♥3 | 3♠+1 [S] | שניידר ישי - שניידר בלה | |
| 24 | EW | -450 | 4.00 | ♠Q | 5♥= [E] | ||
