תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.30 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
חסין נטשה - ירדני יעל
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 19019 | חסין נטשה | לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג | ||||
| 15266 | ירדני יעל | אמן בכיר ארד | 10148 | 455 | 0 | 14698 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: -8.0 מקום ישיבה:A7# דרוג: 119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | NS | 420 | 0.00 | ♥6 | 4♠= [S] | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | |
| 2 | NS | -100 | -1.00 | ♣5 | 1N-1 [S] | ||
| 3 | NS | -600 | -5.00 | ♥3 | 5♦= [E] | זהר שרה - קלפקה חזי | |
| 4 | NS | 630 | 2.00 | ♦J | 3N+1 [S] | ||
| 5 | NS | 650 | 0.00 | ♥6 | 4♠+1 [S] | פולק רותי - ליימן וייס ענת | |
| 6 | NS | -620 | -1.00 | ♣8 | 4♠= [E] | ||
| 7 | NS | -110 | 0.00 | ♣4 | 2♦+1 [E] | אלול סימה - רגב יורם | |
| 8 | NS | -140 | -2.00 | ♣K | 3♥= [W] | ||
| 9 | NS | 100 | 3.00 | ♠J | 1♥-1 [E] | בליז'ובסקי אלינה - וינביץ' גריגורי | |
| 10 | NS | 620 | 5.00 | ♠6 | 5♣+1 [N] | ||
| 11 | NS | 450 | 0.00 | ♥K | 5♠= [S] | אגרוניק גריגורי - מנדלבאום יצחק | |
| 12 | NS | 190 | -12.00 | ♠6 | 3♣+4 [S] | ||
| 13 | NS | -140 | -2.00 | ♠4 | 2♥+1 [E] | חיות אבי - בן שמחון אמליה | |
| 14 | NS | 50 | -2.00 | ♦5 | 2♠-1 [E] | ||
| 15 | NS | -100 | -4.00 | ♥K | 3♠-1 [N] | גולדרינג אהובה - לוי יצחק | |
| 16 | NS | -640 | 1.00 | ♠K | 5♦+2 [W] | ||
| 17 | NS | 50 | 8.00 | ♣J | 4♥-1 [E] | פדון עמליה - רובין דורית | |
| 18 | NS | -170 | -2.00 | ♣Q | 3♠+1 [E] | ||
| 19 | NS | -110 | -3.00 | ♥7 | 3♦= [E] | ארגלזי אלירן - וסרמן גילדה | |
| 20 | NS | -120 | -2.00 | ♥5 | 2N= [E] | ||
| 21 | NS | -200 | -3.00 | ♠8 | 5♦-2 [N] | בלושבסקי מיכאל - רוזנטל טטיאנה | |
| 22 | NS | -630 | -5.00 | ♠T | 3N+1 [E] | ||
| 23 | NS | 620 | 12.00 | ♠9 | 4♠= [S] | דגן חוה - כהן אורה | |
| 24 | NS | -100 | 5.00 | ♥K | 4♠X-1 [S] | ||
