תדפיס אישי
  | פסטיבל ONLINE - זוגות IMP | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 10/07/20 | סניף: הפסטיבל הבינלאומי | מקדם: 18.30 | 
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
רוטשילד חנן - רז עופר
| פרטים אישיים | ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר חבר | שם | תואר | מקומיות | ארציות | בינ"ל | משוקללות | 
| 1751 | רוטשילד חנן | רב אמן ארד | 8602 | 2031 | 74 | 32612 | 
| 19053 | רז עופר | אמן בכיר כסף | 4205 | 483 | 5 | 9285 | 
| רשימת חברי התאגדות נכונה ל-28/10/2025 | נקודות אמן ותארים נכונים ל08/10/2025 | |||||
| תוצאה: 9.0 מקום ישיבה:A76# דרוג: 73 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוח | כיוון | ניקוד | תוצאה | הובלה | חוזה | נגד | |
| 1 | NS | 420 | 0.00 | ♣2 | 4♠= [S] | עירשי טובה - וקסלבאום אבנר | |
| 2 | NS | 70 | 4.00 | ♣K | 1♦= [N] | ||
| 3 | NS | -600 | -5.00 | ♣5 | 5♦= [W] | לבנהר הגר - לבנהר אביגדור | |
| 4 | NS | 630 | 2.00 | ♥3 | 3N+1 [N] | ||
| 5 | NS | 680 | 1.00 | ♦9 | 4♠+2 [S] | פרנקל גיורא - טל משה | |
| 6 | NS | -620 | -1.00 | ♦3 | 4♠= [E] | ||
| 7 | NS | -200 | -2.00 | ♥7 | 1N-2 [S] | DPERES - כרדי אברהם | |
| 8 | NS | -140 | -2.00 | ♣K | 3♥= [W] | ||
| 9 | NS | 120 | 3.00 | ♥9 | 1N+1 [S] | ממן אבי - בן צבי אייל | |
| 10 | NS | 170 | -6.00 | ♠6 | 3♣+3 [N] | ||
| 11 | NS | 480 | 1.00 | ♥A | 4♠+2 [S] | טובביס אלכס - קסלין ג'רום | |
| 12 | NS | 1390 | 11.00 | ♦8 | 6♣+1 [S] | ||
| 13 | NS | 100 | 5.00 | ♦A | 4♥-1 [E] | פיקסל יואב - מושקוביץ עידו | |
| 14 | NS | -100 | -6.00 | ♦4 | 2♥-2 [N] | ||
| 15 | NS | -130 | -5.00 | ♠A | 4♦= [W] | אדטו משה - ruk65 | |
| 16 | NS | -660 | 1.00 | ♥K | 3N+2 [E] | ||
| 17 | NS | 50 | 8.00 | ♣J | 3N-1 [E] | צנעני אילנה - פלר חיים | |
| 18 | NS | -170 | -2.00 | ♣Q | 3♠+1 [E] | ||
| 19 | NS | 100 | 3.00 | ♠9 | 3♦-1 [W] | באן דוד - גוברין אבי-ברטי | |
| 20 | NS | -90 | -1.00 | ♥7 | 1N= [W] | ||
| 21 | NS | -100 | 0.00 | ♥2 | 3N-1 [N] | דוקטורס מרים - כץ שריל | |
| 22 | NS | -130 | 7.00 | ♠T | 4♦= [E] | ||
| 23 | NS | -100 | -3.00 | ♠2 | 4♠-1 [S] | מרק מיכה - קניגסברג מודי | |
| 24 | NS | -450 | -4.00 | ♣A | 5♥= [E] | ||
