תדפיס אישי
ימי ראשון של כייף ב2club חולון בקאנטרי
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 18/01/26 סניף: ספורט + חולון מקדם: 13.19
מנהל תחרות: טושר רועי

דניאל לוי דפנה - רוב חיים
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
44573 דניאל לוי דפנה סגן אמן ארד 173 0 1 223
16860 רוב חיים אמן זהב 3544 142 0 4964
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-15/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל14/04/2026


תוצאה: 48.47מקום ישיבה:A3EW  דרוג: 14
לוח כיוון ניקוד תוצאה הובלה חוזה נגד
1 NS -50  50.00 A 5-1 [S] שעובי אביהוא - כץ אסתר
2 NS  620 42.86 K 4= [N]  
3 NS  800 92.86 A 2X-3 [W]  
4 EW  130 57.14 3 3+1 [N] קדם רחל - לויט בלה
5 EW -100  78.57 4 3N-1 [S]  
6 EW -650  71.43 A 5= [E]  
7 EW DEAL --- נמט יוסי - קליקה אריה
8 EW DEAL ---  
9 EW DEAL ---  
10 EW -120  42.86 3 1N+1 [W] אביבי שרה - ברומט אברהם
11 EW  120 21.43 7 2N= [N]  
12 EW -1010  100.00 6 6+1 [W]  
13 EW  180 14.29 2 2N+2 [N] רובינשטיין משה - לויט יעקב
14 EW  420 28.57 A 4= [S]  
15 EW -110  17.35 A 2+1 [W]  
16 EW  200 74.49 5 2-2 [W] דולפן סוזנה - לוי אשר
17 EW  50 42.86 6 6-1 [W]  
18 EW  140 42.86 4 3= [N]  
19 EW  130 50.00 4 3+1 [N] הרוש רחל - וייס בני
20 EW  630 0.00 5 3N+1 [S]  
21 EW -510  21.43 T 4+3 [W]  
22 EW  430 35.71 7 3N+1 [N] סימנטוב שושנה - מילר חיים
23 EW -150  100.00 6 1N+2 [W]  
24 EW -150  71.43 K 4+1 [W]  
25 EW -50  50.00 Q 1N-1 [N] גרינר חנן - גרינשטיין מני
26 EW  640 42.86 7 5+2 [S]  
27 EW  480 14.29 4 4+2 [S]