תדפיס אישי
ימי חמישי
מושב 7 מתוך 7 תאריך: 13/08/26 סניף: נס ציונה מקדם: 13.75
מנהל תחרות: מיוחס יעקב

בר-שביט אלי - מיוחס עליזה
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
40219 בר-שביט אלי אמן בכיר 2861 141 2 4371
24777 מיוחס עליזה אמן זהב 4273 121 4 5683
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-30/08/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל06/08/2026


תוצאה: 58.93מקום ישיבה:A2EW  דרוג: 1
לוח כיוון ניקוד תוצאה הובלה חוזה נגד
1 EW -100  50.00 4 3-2 [N] שפי דב - גפני סרגו
2 EW -450  78.57 Q 4+1 [E]  
3 EW  400 14.29 Q 3N= [S]  
4 EW  100 78.57 2 3-1 [E] דור רולנדה - כהן איציק
5 EW  300 50.00 2 5X-2 [W]  
6 EW -600  35.71 2 3N= [E]  
7 EW  200 28.57 9 3+2 [S] בועזיז אילנה - צור עדנה
8 EW  130 64.29 A 3+1 [S]  
9 EW -300  100.00 4 4X-2 [S]  
10 EW  100 0.00 5 5-1 [E] פלר חיים - מיוחס יעקב
11 EW  110 7.14 4 2= [S]  
12 EW -200  100.00 4 4-2 [S]  
13 EW -620  28.57 K 4= [W] שדה אורי - רן דליה
14 EW -400  85.71 7 5= [W]  
15 EW -450  35.71 3 4+1 [E]  
16 EW  180 14.29 3 1N+3 [S] קרפ דינה - רגונס פאני
17 EW -200  100.00 J 5-4 [S]  
18 EW -400  85.71 K 5= [E]  
19 EW -690  71.43 2 3N+3 [E] צורף ברק - טשבייני יעקב
20 EW -800  92.86 2 5X-3 [S]  
21 EW -130  64.29 2 4= [E]  
22 EW  400 50.00 J 3N= [S] פישר לילי - נתנאל מלכה
23 EW -100  100.00 Q 4-1 [N]  
24 EW -50  78.57 8 3N-1 [S]