Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
משחקי המבחן לנשים 2022
מפגש 20 מתוך 20 תאריך: 30-04-22 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל18/05/2026


תוצאה: דרוג:
מפגש 20
נגד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 1
1/2 -2.00 2
1/2 -4.00 3
1/2 0.00 4
1/2 -2.00 5
1/2 -1.00 6
1/2 -1.00 7
תוצאה( - ) VP
מפגש 19
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -2.00 24
1/2 3.00 25
1/2 9.00 26
1/2 -2.00 27
1/2 -5.00 28
1/2 -1.00 29
1/2 2.00 30
תוצאה( - ) VP
מפגש 18
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 2.00 17
1/2 0.00 18
1/2 -2.00 19
1/2 0.00 20
1/2 -1.00 21
1/2 -7.00 22
1/2 -4.00 23
תוצאה( - ) VP
מפגש 17
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -1.00 8
1/2 -2.00 9
1/2 0.00 10
1/2 5.00 11
1/2 4.00 12
1/2 2.00 13
1/2 0.00 14
תוצאה( - ) VP
מפגש 16
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 1
1/2 -3.00 2
1/2 4.00 3
1/2 -1.00 4
1/2 0.00 5
1/2 1.00 6
1/2 0.00 7
תוצאה( - ) VP
מפגש 15
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 4.00 24
1/2 -8.00 25
1/2 -1.00 26
1/2 -8.00 27
1/2 2.00 28
1/2 0.00 29
1/2 0.00 30
תוצאה( - ) VP
מפגש 14
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -2.00 17
1/2 2.00 18
1/2 1.00 19
1/2 0.00 20
1/2 0.00 21
1/2 3.00 22
1/2 0.00 23
תוצאה( - ) VP
מפגש 13
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 1.00 1
1/2 -5.00 2
1/2 -3.00 3
1/2 -3.00 4
1/2 -5.00 5
1/2 1.00 6
1/2 0.00 7
תוצאה( - ) VP
מפגש 12
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -2.00 24
1/2 2.00 25
1/2 5.00 26
1/2 4.00 27
1/2 -9.00 28
1/2 -7.00 29
1/2 -1.00 30
תוצאה( - ) VP
מפגש 11
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 3.00 17
1/2 5.00 18
1/2 2.00 19
1/2 11.00 20
1/2 -1.00 21
1/2 1.00 22
1/2 -4.00 23
תוצאה( - ) VP
מפגש 10
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 2.00 8
1/2 2.00 9
1/2 5.00 10
1/2 0.00 11
1/2 0.00 12
1/2 12.00 13
1/2 1.00 14
תוצאה( - ) VP
מפגש 9
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -1.00 1
1/2 0.00 2
1/2 -1.00 3
1/2 1.00 4
1/2 -5.00 5
1/2 -5.00 6
1/2 -3.00 7
תוצאה( - ) VP
מפגש 8
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 24
1/2 -1.00 25
1/2 -5.00 26
1/2 0.00 27
1/2 -1.00 28
1/2 9.00 29
1/2 0.00 30
תוצאה( - ) VP
מפגש 7
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 2.00 17
1/2 -1.00 18
1/2 0.00 19
1/2 2.00 20
1/2 8.00 21
1/2 0.00 22
1/2 0.00 23
תוצאה( - ) VP
מפגש 6
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 8
1/2 0.00 9
1/2 -1.00 10
1/2 -3.00 11
1/2 1.00 12
1/2 -6.00 13
1/2 -5.00 14
תוצאה( - ) VP
מפגש 5
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 2.00 1
1/2 -2.00 2
1/2 11.00 3
1/2 6.00 4
1/2 0.00 5
1/2 0.00 6
1/2 -1.00 7
תוצאה( - ) VP
מפגש 4
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 24
1/2 0.00 25
1/2 0.00 26
1/2 0.00 27
1/2 0.00 28
1/2 1.00 29
1/2 2.00 30
תוצאה( - ) VP
מפגש 3
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -1.00 17
1/2 1.00 18
1/2 12.00 19
1/2 1.00 20
1/2 0.00 21
1/2 0.00 22
1/2 2.00 23
תוצאה( - ) VP
מפגש 2
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -1.00 8
1/2 -1.00 9
1/2 3.00 10
1/2 1.00 11
1/2 -2.00 12
1/2 -4.00 13
1/2 -2.00 14
תוצאה( - ) VP
מפגש 1
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 -1.00 1
1/2 -2.00 2
1/2 1.00 3
1/2 0.00 4
1/2 7.00 5
1/2 4.00 6
1/2 -8.00 7
תוצאה( - ) VP