Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2022 - גמר על
מפגש 13 מתוך 13 תאריך: 02-07-22 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: שזיפי אילן

יוגב דוד - לביא שלומי
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
3026 יוגב דוד רב אמן זהב 26981 3831 354 82991
15132 לביא שלומי רב אמן כסף 17169 2815 261 58369
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 98.03  דרוג: 14   מקדמה: 1.07
מפגש 13
נגד בירמן דניאלה - לויט-פורת רות
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  2♥J 3N-1 [S] 33
-90  1♠J 2♦= [W] 34
-660  -1♦T 3N+2 [E] 35
-600  5♣K 5♦= [W] 36
 680 -2♥3 4♥+2 [N] 37
 100 -5♦9 4♥-1 [E] 38
 120 0♣2 2N= [N] 39
 450 -1♥8 4♠+1 [N] 40
תוצאה( 8 - 9 ) 9.56 VP
מפגש 12
נגד רשתי שאול - לירן ינון
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 130 0♥5 2♦+2 [S] 25
 660 -11♠A 3N+2 [S] 26
 100 -1♥A 5♣-2 [W] 27
-100  2♦A 4♥-1 [S] 28
-620  3♠Q 4♥= [E] 29
-50  1♥4 1N-1 [S] 30
 100 5♣Q 2♥X-1 [W] 31
-50  2♦A 3♠-1 [N] 32
תוצאה( 13 - 12 ) 10.44 VP
מפגש 11
נגד לויט ישעיהו - תור רוני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 300 -9♦A 5♦X-2 [E] 17
-980  7♣7 6♠= [E] 18
-650  0♥Q 4♠+1 [E] 19
 620 -5♦8 4♠= [S] 20
 790 -13♣A 4♠X= [S] 21
 460 -1♠8 3N+2 [N] 22
-130  2♥5 4♦= [W] 23
 420 -6♥7 4♥= [N] 24
תוצאה( 9 - 34 ) 2.5 VP
מפגש 10
נגד אדטו אבי - אלון אלכס
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-200  6♦T 2♠+3 [W] 9
-90  0♣9 1N= [W] 10
 110 6♣7 2♠= [N] 11
-300  -5♠K 3N-3 [N] 12
 150 -5♠A 4♣+1 [N] 13
-50  -8♠K 6♦-1 [N] 14
-460  0♣2 3N+2 [W] 15
-620  -11♣A 4♠= [W] 16
תוצאה( 12 - 29 ) 4.25 VP
מפגש 9
נגד צורניי מיכאל - גרינבאום ליאוניד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  5♦A 4♥-1 [N] 1
 100 -5♥K 2♠X-1 [E] 2
-630  -5♥2 4N= [W] 3
-140  -4♠J 3♥= [W] 4
-400  0♣3 5♦= [W] 5
-630  1♠6 3N+1 [W] 6
 650 2♦7 4♠+1 [S] 7
 110 -2♣A 2♠= [N] 8
תוצאה( 8 - 16 ) 6.88 VP
מפגש 8
נגד שונק שושנה - סרוסי דוד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  10♦2 4♠-1 [S] 25
 200 -4♠5 3N-2 [E] 26
-110  0♥3 2♥= [E] 27
 620 -2♦4 5♣+1 [S] 28
 1440 -6♥9 6N= [S] 29
-100  2♠3 4♥-2 [N] 30
-200  5♣5 3♠X-1 [S] 31
-680  -1♠J 4♠+2 [W] 32
תוצאה( 17 - 13 ) 11.67 VP
מפגש 7
נגד לנגי אסף - ברקת אילן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -4♠Q 2♣X-2 [S] 17
-120  -6♠8 1N+1 [E] 18
 420 1♦6 4♠= [S] 19
-100  -11♦6 6♣-1 [S] 20
-430  -8♥5 3N+1 [E] 21
-300  -10♦3 5♦X-2 [N] 22
-730  -12♠A 3♥X= [W] 23
-450  -6♣2 4♥+1 [W] 24
תוצאה( 1 - 57 ) 0 VP
מפגש 6
נגד ידלין דורון - ליבסטר בני
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 -6♣3 5♥= [N] 9
 620 -3♥8 4♠= [S] 10
 300 -8♦5 4♠X-2 [E] 11
-130  -1♦5 1♦+3 [E] 12
 100 -2♠2 3♣-1 [W] 13
-170  2♠5 2♠+2 [W] 14
 180 0♣6 2N+2 [N] 15
 400 0♠8 3N= [N] 16
תוצאה( 2 - 20 ) 4 VP
מפגש 5
נגד בבלי יורם - רוגרס סטיב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 0♠J 4♥+1 [S] 1
 150 3♣5 2♥-3 [W] 2
-150  -2♠3 1N+2 [E] 3
-120  -5♥Q 2N= [E] 4
-450  0♦A 4♠+1 [W] 5
 170 0♠Q 2♥+2 [S] 6
-620  -3♠7 4♥= [E] 7
-100  -5♦9 6♥-2 [N] 8
תוצאה( 3 - 15 ) 5.61 VP
מפגש 4
נגד ממן גיא - גולדפרב איליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  -1♥9 4♠= [E] 25
-650  0♣6 4♥+1 [E] 26
-110  0♥Q 3♣= [E] 27
-100  2♦A 5♣-1 [N] 28
 650 0♠K 4♥+1 [N] 29
 50 3♣2 4♥-1 [E] 30
-140  2♣2 3♥= [W] 31
-800  3♠K 7♣X-4 [N] 32
תוצאה( 10 - 1 ) 13.45 VP
מפגש 3
נגד עומר זך - עומר יותם
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  0♠3 3♦-1 [S] 17
 50 3♥Q 2N-1 [E] 18
 200 -2♥K 2♣X-1 [W] 19
 150 -2♠6 3♣+2 [S] 20
 110 4♦9 2♥= [S] 21
 100 2♦3 3N-1 [E] 22
 630 1♦5 3N+1 [N] 23
 450 0♠J 4♥+1 [N] 24
תוצאה( 10 - 4 ) 12.42 VP
מפגש 2
נגד בנירי עילי - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-680  11♠5 4♠+2 [E] 9
-790  -4♦K 4♥X= [E] 10
 170 -5♥5 3♠+1 [S] 11
-420  1♣J 4♥= [E] 12
-200  0♥8 4♠-2 [N] 13
 100 4♣8 2♠-2 [E] 14
 100 2♣K 4♥-2 [W] 15
 170 -7♠4 2♠+2 [N] 16
תוצאה( 18 - 16 ) 10.86 VP
מפגש 1
נגד בראונשטיין אריאל - זק שחר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 -7♣T 3N-1 [W] 1
 660 -2♣4 3N+2 [N] 2
 100 -2♣8 3♣-1 [E] 3
-90  5♥K 1♦+1 [E] 4
-300  6♣3 2N-3 [S] 5
-630  0♣9 3N+1 [W] 6
 1370 -10♦8 6♣= [S] 7
-100  -3♥Q 5♠-2 [N] 8
תוצאה( 11 - 24 ) 5.32 VP