Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לצעירים 2022
מפגש 18 מתוך 18 תאריך: 24-12-22 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: ספייר אלברט

צור שניר - מנצור אור
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
24577 צור שניר אמן בכיר זהב 1355 357 101 9975
24278 מנצור אור רב אמן 1361 458 128 12341
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-29/04/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל21/04/2026


תוצאה: 183.61  דרוג: 5
מפגש 18
נגד לונשטיין תומר - בנירי עילי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  1Q 3N-1 [S] 13
-50  37 3N-1 [N] 14
-110  0T 2+1 [E] 15
-100  6T 4X-1 [N] 16
 280 -4Q 1NX+1 [S] 17
-980  7T 6= [E] 18
תוצאה( 17 - 4 ) 15.24 VP
מפגש 17
נגד סבח אופק - שליבוביץ יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-650  0A 4+1 [W] 7
 50 1A 4-1 [E] 8
 120 -5K 2N= [N] 9
 170 -3A 3+1 [S] 10
 460 -35 3N+2 [S] 11
-450  -2T 4+1 [W] 12
תוצאה( 1 - 13 ) 5.08 VP
מפגש 16
נגד טולדנו אורן - זמיר עמי
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -86 5-1 [N] 1
-120  -4Q 1N+1 [E] 2
 400 -39 3N= [S] 3
-620  -11A 4= [W] 4
 1430 10T 6= [N] 5
 650 3A 5X= [N] 6
תוצאה( 13 - 26 ) 4.76 VP
מפגש 15
נגד פטלקו אדל - רויטמן זיו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 -82 3N= [S] 25
 1430 -72 6= [N] 26
-120  24 1N+1 [W] 27
 50 -37 1-1 [W] 28
-500  03 2X-2 [N] 29
-980  73 6= [E] 30
תוצאה( 9 - 18 ) 6.1 VP
מפגש 14
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  104 6-1 [S] 19
 620 -7T 4= [S] 20
-490  18 3N+3 [W] 21
-100  4T 4-2 [N] 22
-120  54 1N+1 [W] 23
 300 -37 5X-2 [W] 24
תוצאה( 20 - 10 ) 14.25 VP
מפגש 13
נגד ירוקר מתן - רבינוביץ יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 4A 4-1 [E] 13
-420  16 4= [W] 14
 100 0T 2-2 [W] 15
 170 -2J 3+1 [S] 16
 120 5T 1N+1 [S] 17
 100 54 3N-2 [W] 18
תוצאה( 15 - 2 ) 15.24 VP
מפגש 12
נגד יקותיאלי אסף - עציון אמיר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 0A 2+1 [N] 7
 1090 -137 6X= [N] 8
-50  59 4-1 [S] 9
-600  0T 3N= [E] 10
-100  57 4X-1 [N] 11
 650 -19 4+1 [S] 12
תוצאה( 10 - 14 ) 8.1 VP
מפגש 11
נגד זייטק אביב - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 480 38 5+1 [S] 1
 50 -18 4-1 [E] 2
-100  -2K 2-2 [S] 3
-710  06 4+3 [W] 4
 650 -19 4+1 [S] 5
-50  14 1N-1 [S] 6
תוצאה( 4 - 4 ) 10 VP
מפגש 10
נגד מושקוביץ עידו - מסיקה דניאל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 04 3-1 [E] 25
-620  12J 4= [W] 26
-450  16 4+1 [W] 27
-200  86 6X-1 [N] 28
AP 3 29
-50  79 6N-1 [N] 30
תוצאה( 31 - 0 ) 19.22 VP
מפגש 9
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 78 6-2 [W] 19
 200 2Q 5X-1 [E] 20
 110 1J 3= [N] 21
-600  -3J 3N= [W] 22
 100 -15 3N-1 [W] 23
 150 2T 4-3 [W] 24
תוצאה( 12 - 4 ) 13.53 VP
מפגש 8
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 140 42 2+1 [N] 13
-50  -4Q 4-1 [N] 14
-300  -3A 1N-3 [S] 15
-50  -2K 2-1 [N] 16
-50  -94 5-1 [N] 17
-460  -37 3N+2 [E] 18
תוצאה( 4 - 21 ) 3.62 VP
מפגש 7
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 10K 4X-2 [E] 7
-480  2A 5+1 [W] 8
-600  -24 3N= [E] 9
-500  32 5X-2 [N] 10
 400 68 3N= [S] 11
-490  33 3N+3 [E] 12
תוצאה( 24 - 2 ) 17.58 VP
מפגש 6
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 250 -1Q 3N-5 [E] 1
 50 3J 2-1 [W] 2
-50  09 3N-1 [S] 3
-100  -44 3-1 [N] 4
-100  -25 2-1 [S] 5
 100 6J 3-1 [E] 6
תוצאה( 9 - 7 ) 10.99 VP
מפגש 5
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 400 -4J 3N= [N] 25
 100 -11K 4-1 [E] 26
 140 -42 2+1 [S] 27
-170  48 3+1 [E] 28
-110  1J 2+1 [E] 29
-450  -1Q 4+1 [W] 30
תוצאה( 5 - 20 ) 4.17 VP
מפגש 4
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 490 -28 3N+3 [S] 19
 140 5J 2+1 [N] 20
 50 -58 3-1 [E] 21
 100 -24 3-1 [E] 22
-130  5K 3+1 [E] 23
-500  5A 4X-3 [S] 24
תוצאה( 15 - 9 ) 12.75 VP
מפגש 3
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 90 -43 1N= [S] 13
 450 02 4+1 [N] 14
 90 0Q 1N= [S] 15
-50  -13 4-1 [N] 16
-450  36 4+1 [E] 17
 180 -3T 2N+2 [N] 18
תוצאה( 3 - 8 ) 7.67 VP
מפגש 2
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 10K 4X-2 [W] 7
-110  -46 2= [W] 8
-630  0K 3N+1 [W] 9
-300  -4A 4-3 [S] 10
 50 2A 4-1 [W] 11
 50 3J 2-1 [W] 12
תוצאה( 15 - 8 ) 13.15 VP
מפגש 1
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 -96 4X-3 [E] 1
 600 -1Q 3N= [S] 2
 200 -4A 3+2 [N] 3
 100 -8Q 4-1 [W] 4
-100  44 3-1 [N] 5
-680  0K 4+2 [W] 6
תוצאה( 4 - 22 ) 3.36 VP