Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
משחקי המבחן 2025 - נבחרת U21
מפגש 20 מתוך 20 תאריך: 29-03-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: ספייר אלברט

גילאור בל - צרפתי נועם
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
43864 גילאור בל לא נמצא ברשימת שחקני ההתאגדות הישראלית לברידג
43559 צרפתי נועם אמן זהב 718 91 11 2178
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 126.44  דרוג: 6
מפגש 20
נגד שיראזי עפרי - עצמון תמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-140  0♥2 3♥= [E] 17
-400  -9♣4 3N= [W] 18
-100  -4♥4 3N-2 [S] 19
-720  -1♦2 4N+3 [W] 20
-450  0♠J 4♥+1 [W] 21
-50  -4♣J 4♠-1 [S] 22
-100  0♠A 3♦-1 [S] 23
-100  -9♠4 4♦-2 [N] 24
 420 0♠2 4♠= [N] 25
 620 -11♣5 5♦+1 [N] 26
 450 4♦3 4♠+1 [N] 27
 630 0♥T 3N+1 [N] 28
 500 8♦5 3♠X-2 [W] 29
-170  -2♥A 3♠+1 [E] 30
תוצאה( 12 - 40 ) 3.28 VP
מפגש 19
נגד זיידנברג גת סופי - שור יואב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 980 -9♦T 6♥= [S] 1
-400  -3♣A 3N= [E] 2
-650  4♣A 4♥+1 [E] 3
-100  -7♦6 3N-1 [S] 4
 50 8♠8 5♥-1 [E] 5
-50  -4♥K 3N-1 [S] 6
-1430  -6♦Q 6♥= [W] 7
-460  0♥Q 3N+2 [E] 8
 400 4♠J 5♣= [S] 9
-200  -2♥2 4♠-2 [S] 10
 500 9♦J 4♠X-3 [E] 11
 140 5♦9 2♥+1 [N] 12
-200  -6♣6 3♥-2 [N] 13
 100 2♥A 4♠X-1 [E] 14
תוצאה( 32 - 37 ) 8.42 VP
מפגש 18
נגד רטר קורן - פטלקו ליה
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 150 2♥5 3N-3 [W] 17
 1390 8♠T 6♣+1 [S] 18
-800  -3♦6 4♠X-4 [N] 19
 200 -5♥J 4♠-2 [W] 20
-460  -2♥J 3N+2 [W] 21
-1370  -10♠J 6♦= [E] 22
-300  -4♦K 6♥-3 [S] 23
-460  0♦3 3N+2 [W] 24
-800  -11♥A 4♠X-4 [N] 25
 140 -4♠8 2♥+1 [S] 26
 430 -3♦J 3N+1 [N] 27
-450  0♥5 4♠+1 [E] 28
 620 0♠Q 4♥= [S] 29
-100  2♦A 3♥-2 [N] 30
תוצאה( 12 - 42 ) 2.96 VP
מפגש 17
נגד הרבסט איתמר - גיסין איתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-420  1♣6 4♥= [E] 1
-460  -1♠3 3N+2 [E] 2
-1430  -11♠8 6♥= [E] 3
-100  -5♠9 3♥-1 [N] 4
-100  -11♠T 3N-1 [S] 5
-650  -9♥4 4♠+1 [E] 6
-130  -2♣2 3♣+1 [W] 7
 420 0♣K 4♥= [S] 8
 110 2♠5 3♦= [N] 9
 100 -1♣5 2N-1 [W] 10
-50  -3♣6 2N-1 [S] 11
 620 4♦A 4♥= [N] 12
 120 -4♦2 2N= [S] 13
-1020  -5♦9 6N+1 [E] 14
תוצאה( 7 - 52 ) 1.02 VP
מפגש 16
נגד מושקוביץ עידו - פטלקו אדל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -4♥2 3N-1 [S] 17
-920  -4♥J 6♣= [W] 18
-120  4♥2 1N+1 [E] 19
-100  -1♦A 1♥-1 [N] 20
 300 7♥9 4♠X-2 [E] 21
 420 -1♣4 4♠= [S] 22
-90  -2♣4 1N= [W] 23
 430 -5♣4 4N= [N] 24
-100  -5♣6 6N-2 [S] 25
-630  0♠3 3N+1 [E] 26
-420  -6♦6 4♥= [E] 27
-450  1♦7 4♠+1 [E] 28
-630  0♥4 3N+1 [W] 29
 110 -1♣T 3♦= [N] 30
תוצאה( 12 - 29 ) 5.36 VP
מפגש 15
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -4♦J 5♣-1 [N] 1
 300 5♥6 5♥X-2 [E] 2
 100 -5♥9 3N-1 [W] 3
 130 -1♥8 4♣= [S] 4
 630 -1♠A 3N+1 [N] 5
-50  -1♣5 4♥-1 [S] 6
-660  0♠8 3N+2 [E] 7
-140  0♥8 3♠= [W] 8
 490 5♠2 3N+3 [S] 9
-400  -5♠9 4♣-4 [N] 10
 170 2♦K 3♠+1 [S] 11
-100  -5♣7 5♣-1 [S] 12
-90  5♥A 2♣= [W] 13
 400 8♣T 3N= [S] 14
תוצאה( 25 - 22 ) 10.97 VP
מפגש 14
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-590  -12♦8 4♥X= [W] 17
-150  0♣K 1N+2 [E] 18
-630  -6♦3 3N+1 [E] 19
 600 6♥Q 3N= [S] 20
 110 -4♥Q 2♦+1 [N] 21
-800  -11♠J 5♦X-4 [N] 22
 650 -1♦T 5♥= [S] 23
 130 5♠8 3♦+1 [S] 24
 170 0♥4 3♥+1 [N] 25
 200 2♠7 3♠-2 [E] 26
 140 1♣A 1♥+2 [S] 27
 790 3♦K 4♠X= [S] 28
 500 4♥9 5♠X-2 [W] 29
-440  0♣3 5♦+2 [W] 30
תוצאה( 21 - 34 ) 6.28 VP
מפגש 13
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-100  -3♦T 3♣-2 [N] 1
-530  -8♣9 3♠X= [E] 2
-50  -3♠5 3♦-1 [S] 3
-650  0♣4 4♥+1 [W] 4
-420  1♦9 4♥= [E] 5
 140 0♠6 2♥+1 [S] 6
-660  -6♣J 3N+2 [E] 7
-430  -4♦6 3N+1 [W] 8
-660  -2♥2 3N+2 [E] 9
 620 9♠6 4♠= [S] 10
-100  0♥4 4♠X-1 [N] 11
 750 11♥K 5♣X= [S] 12
-630  0♥6 3N+1 [E] 13
-50  -2♣3 3N-1 [S] 14
תוצאה( 21 - 28 ) 7.84 VP
מפגש 12
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0♦6 4♠= [S] 17
 100 -2♠A 5♦X-1 [W] 18
-600  -9♦A 3N= [E] 19
 600 0♣7 3N= [N] 20
-1400  -13♦5 3♠X-5 [N] 21
-140  -5♥A 3♠= [E] 22
-200  8♣A 3♥+2 [E] 23
-50  -3♣Q 5♥-1 [N] 24
0 -2 PASS 25
-100  -4♣Q 1N-1 [S] 26
 100 3♠K 5♣X-1 [E] 27
 50 0♦5 4♠-1 [E] 28
 620 -2♦3 4♠= [S] 29
-420  0♦7 4♠= [E] 30
תוצאה( 11 - 40 ) 3.12 VP
מפגש 11
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 430 0♦Q 3N+1 [N] 1
-420  1♣5 4♠= [W] 2
-650  -1♦2 4♠+1 [E] 3
 1430 11♦Q 6♥= [N] 4
-400  6♥7 3N= [E] 5
-120  -2♠9 1N+1 [W] 6
 620 8♥5 4♠= [S] 7
 50 4♦7 3N-1 [W] 8
-140  0♣A 3♠= [E] 9
-100  -5♥Q 2♦-1 [N] 10
 430 0♦7 3N+1 [N] 11
-140  0♣6 2♠+1 [W] 12
 1470 -5♠2 6N+1 [S] 13
-420  -10♣J 4♠= [E] 14
תוצאה( 30 - 23 ) 12.16 VP
מפגש 10
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 230 -5♠5 3♥+3 [S] 17
 150 -8♠8 4♦+1 [S] 18
-710  5♥8 4♥+3 [E] 19
-110  -4♣6 2♠= [W] 20
-200  -1♦4 3♠-2 [N] 21
 100 8♣5 3N-1 [E] 22
 100 2♠A 3♥-1 [E] 23
-420  -2♥A 4♠= [E] 24
-300  3♠A 5♥X-2 [N] 25
-690  5♥5 3N+3 [E] 26
 400 0♠2 3N= [N] 27
-140  0♥2 3♥= [E] 28
 100 11♣6 3N-1 [W] 29
-110  6♠Q 3♣= [E] 30
תוצאה( 40 - 20 ) 15.26 VP
מפגש 9
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -3♥A 3♥-1 [N] 1
-100  -2♣2 3N-1 [S] 2
-100  -4♠A 4♥-2 [N] 3
 690 0♥2 3N+3 [N] 4
-750  -6♠A 5♥X+1 [W] 5
 430 5♦4 3N+1 [N] 6
 120 0♣2 2N= [S] 7
-420  -5♠T 4♠= [E] 8
-150  -4♥K 4♠-3 [S] 9
-110  -4♣4 3♦= [W] 10
-100  -1♣Q 4♠X-1 [N] 11
 100 9♠8 3N-2 [W] 12
-620  -7♣9 4♥= [W] 13
-300  1♠A 3♣X-2 [N] 14
תוצאה( 15 - 36 ) 4.54 VP
מפגש 8
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  -6♥2 4♠-1 [N] 17
-150  1♣T 2N+1 [E] 18
-50  -5♣A 4♦-1 [S] 19
-200  -6♠K 5♣X-1 [S] 20
 620 5♣2 4♥= [S] 21
-300  6♦K 5♣X-2 [N] 22
-110  0♠5 3♦= [E] 23
 520 -10♥K 3N+4 [N] 24
 400 4♠6 3N= [S] 25
-630  -6♠Q 3N+1 [E] 26
-250  2♥J 1♣-5 [S] 27
 620 3♣2 4♠= [N] 28
-140  -5♦9 3♠= [E] 29
-50  -4♠6 3N-1 [S] 30
תוצאה( 21 - 42 ) 4.54 VP
מפגש 7
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 0♣J 4♠= [S] 1
-130  6♣A 3♦+1 [E] 2
-600  -8♠6 3N= [W] 3
-180  8♣2 1N+3 [W] 4
 630 6♦3 3N+1 [N] 5
 130 0♦4 3♣+1 [N] 6
 620 11♠5 4♥= [N] 7
-500  -10♦A 4♣X-3 [N] 8
-620  -5♣J 4♠= [W] 9
-690  -1♣7 3N+3 [E] 10
 450 0♣5 4♠+1 [S] 11
-990  -4♠8 6N= [E] 12
-600  1♣6 5♦= [E] 13
 100 5♥K 5♦-2 [W] 14
תוצאה( 37 - 28 ) 12.71 VP
מפגש 6
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  2♠J 3♣-1 [N] 17
 150 2♠K 3N-3 [W] 18
 170 -5♥T 3♥+1 [S] 19
 100 5♣J 2♠-1 [E] 20
-500  -7♥A 1♠X-2 [S] 21
 130 -1♦2 3♣+1 [N] 22
-620  -8♣8 4♠= [E] 23
-50  0♠8 4♠-1 [N] 24
-140  -1♣K 2♠+1 [W] 25
-1370  -11♥3 6♦= [E] 26
-400  -6♥4 3N= [W] 27
 660 -1♠Q 3N+2 [N] 28
-660  0♠5 3N+2 [E] 29
 590 6♦K 4♠X= [S] 30
תוצאה( 15 - 40 ) 3.79 VP
מפגש 5
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 6♠4 4♠= [N] 1
-300  -9♠Q 3N-3 [S] 2
 400 -1♠A 5♦= [N] 3
-110  -1♥K 2♠= [W] 4
 50 -2♠2 4♣-1 [E] 5
 200 1♠9 5♣X-1 [W] 6
 620 9♠Q 4♥= [N] 7
 110 0♥T 2♠= [N] 8
-500  -8♣Q 4♠X-3 [S] 9
-300  -5♦Q 4♥-3 [S] 10
-300  -5♦A 4♥X-2 [N] 11
-120  -2♠A 2N= [E] 12
-660  -6♥5 3N+2 [E] 13
-100  -5♣7 3N-2 [N] 14
תוצאה( 16 - 44 ) 3.28 VP
מפגש 4
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-490  4♣J 3N+3 [E] 17
 120 0♥Q 1N+1 [S] 18
 150 -5♥6 4♦+1 [N] 19
 100 0♦6 3♦-1 [E] 20
 800 -1♣K 5♥X-4 [E] 21
 300 10♦K 3N-3 [W] 22
 680 -5♠7 4♥+2 [S] 23
-460  -7♥A 3N+2 [E] 24
 450 0♣Q 4♠+1 [S] 25
 650 6♣J 5♥= [S] 26
-300  -4♥3 3♦X-2 [N] 27
-400  -4♣8 3N= [W] 28
-200  -4♠A 2♦-2 [N] 29
-520  -1♣Q 3N+4 [E] 30
תוצאה( 20 - 31 ) 6.77 VP
מפגש 3
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 500 0♦K 6♠X-3 [E] 1
-420  -4♠Q 4♥= [E] 2
-50  -2♣A 3♠-1 [N] 3
 110 3♥2 2♠= [S] 4
-200  -11♥6 1N-2 [S] 5
 430 0♦Q 3N+1 [S] 6
-130  -5♥Q 3♣+1 [E] 7
-460  -5♠2 3N+2 [E] 8
 120 -3♦7 1N+1 [S] 9
-800  -8♥A 6♠X-3 [N] 10
-100  0♥2 4♠-2 [S] 11
-1400  -13♥K 2♦X-5 [S] 12
 680 1♠K 4♥+2 [S] 13
-90  0♥8 1N= [E] 14
תוצאה( 4 - 51 ) 0.82 VP
מפגש 2
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 5♠7 3N-2 [W] 17
 150 5♥K 4♦-3 [W] 18
-50  -3♣J 4♥-1 [N] 19
-80  0♣J 1♠= [W] 20
 600 -1♥3 3N= [N] 21
-650  -4♥K 4♠+1 [E] 22
-100  -4♣3 2♥-1 [N] 23
 460 1♦5 3N+2 [N] 24
-50  -1♣A 2♥-1 [N] 25
-200  -4♣J 2♦-2 [S] 26
-150  -5♣2 3N-3 [S] 27
 230 -11♦K 2♥+4 [N] 28
-100  -11♥J 5♦-1 [N] 29
-110  1♥A 2♥= [W] 30
תוצאה( 12 - 44 ) 2.66 VP
מפגש 1
נגד -- אין יריבים --
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 1♥Q 4♠-1 [W] 1
-200  -3♥K 3♦-2 [N] 2
-100  -8♦7 4♠-2 [N] 3
-620  1♦A 4♠= [W] 4
-200  4♦Q 3♠+2 [E] 5
-200  -4♠5 3♥-4 [S] 6
 120 3♠A 1N+1 [N] 7
-300  4♦A 2♠X-2 [S] 8
 120 0♣T 1N+1 [N] 9
 170 0♠2 3♠+1 [N] 10
 450 0♠5 4♠+1 [S] 11
 110 0♣3 3♦= [N] 12
-620  3♣K 4♥= [W] 13
-50  1♠2 3♣-1 [N] 14
תוצאה( 17 - 15 ) 10.66 VP