Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תדפיס אישי
אליפות ישראל לצעירים 2025 - עד גיל 26
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 26-04-25 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: עמית אסף

חיבה טומי - צרפתי נועם
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
44226 חיבה טומי אמן כסף 350 80 8 1550
43559 צרפתי נועם אמן זהב 718 91 11 2178
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-12/10/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל05/10/2026


תוצאה: 76.96  דרוג: 11
מפגש 11
נגד
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
1/2 0.00 17
1/2 0.00 18
1/2 0.00 19
1/2 0.00 20
1/2 0.00 21
1/2 0.00 22
1/2 0.00 23
1/2 0.00 24
תוצאה( 0 - 0 ) 10 VP
מפגש 10
נגד טולדנו ליאור אורי - עצמון תמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-620  0♦5 4♥= [W] 9
 300 1♠K 3♦-3 [E] 10
-170  3♦6 3♥+1 [W] 11
 130 0♣6 3♦+1 [N] 12
 630 0♠7 3N+1 [N] 13
 400 -9♠2 3N= [N] 14
-140  -1♣Q 2♠+1 [W] 15
-630  0♥6 3N+1 [W] 16
תוצאה( 4 - 10 ) 7.58 VP
מפגש 9
נגד סבח אופק - שליבוביץ יונתן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-300  -6♣6 1NX-2 [S] 1
 620 8♠6 4♥= [N] 2
-50  0♥3 1N-1 [S] 3
-200  6♥K 4♣X-1 [S] 4
-200  -4♦A 5♣X-1 [N] 5
 100 10♥6 4♠-1 [W] 6
-1390  0♠7 6♦+1 [E] 7
-100  -4♠J 5♦X-1 [N] 8
תוצאה( 24 - 14 ) 13.78 VP
מפגש 8
נגד פיברט גל - קפילוטו יעל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 -4♠2 4♥-2 [W] 25
-630  2♥J 3N+1 [E] 26
 530 -4♣T 3♠X= [S] 27
 660 -7♦3 4N+1 [S] 28
 620 -2♦9 5♣+1 [N] 29
-470  8♦K 3♣X= [E] 30
-200  -5♣A 4♠X-1 [N] 31
 420 -1♥K 4♠= [N] 32
תוצאה( 10 - 23 ) 5.32 VP
מפגש 7
נגד פטלקו אדל - מושקוביץ עידו
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
-50  2♠K 2♥-1 [S] 17
 170 -3♣5 2♠+2 [S] 18
 470 -11♣3 2♠X= [N] 19
 600 1♦K 5♣= [S] 20
-420  -1♥6 4♠= [W] 21
 400 -3♥3 3N= [S] 22
 650 -5♦T 4♠+1 [S] 23
 100 -10♣K 3N-2 [E] 24
תוצאה( 3 - 33 ) 1.63 VP
מפגש 6
נגד זיידנברג גת סופי - שור יואב
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 200 -7♦6 3N-2 [W] 9
 1430 -7♣7 6♠= [S] 10
 50 -5♦5 3N-1 [W] 11
 790 -2♥9 4♠X= [N] 12
-130  4♠A 3♦+1 [E] 13
 100 -5♠A 4♥-2 [W] 14
 140 -8♦3 3♥= [S] 15
 200 -7♥A 6♣-2 [W] 16
תוצאה( 4 - 41 ) 0.63 VP
מפגש 5
נגד גילאור בל - גילאור אלישמע
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 100 3♥4 3N-2 [E] 1
 170 -3♠8 3♦+3 [S] 2
-50  -9♠A 5♥-1 [S] 3
-600  -6♦3 3N= [E] 4
-100  -4♦Q 3♠-1 [S] 5
 430 7♠7 3N+1 [S] 6
-620  0♥7 4♠= [W] 7
 300 5♠A 2♦X-2 [W] 8
תוצאה( 15 - 22 ) 7.23 VP
מפגש 4
נגד זייטק אביב - חוטורסקי ניר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 170 -1♣J 3♥+1 [N] 25
 100 0♠3 1N-1 [E] 26
 170 0♥5 2♥+2 [N] 27
 100 1♦8 1N-2 [W] 28
-200  -7♣2 3N-2 [S] 29
-420  -4♦7 4♠= [E] 30
 950 7♦5 3NX+1 [S] 31
 140 2♦T 3♠= [S] 32
תוצאה( 10 - 12 ) 9.14 VP
מפגש 3
נגד גיסין איתן - הרבסט איתמר
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 50 8♠6 6♦-1 [E] 17
 300 -5♦9 4♠X-2 [W] 18
 1010 2♠3 6♥+1 [N] 19
 1430 13♠T 6♥= [N] 20
-420  -6♣T 4♥= [E] 21
 430 5♠Q 3N+1 [N] 22
-100  -8♦A 2♠-1 [S] 23
 50 11♠K 6♥-1 [E] 24
תוצאה( 39 - 19 ) 16.46 VP
מפגש 2
נגד מנצור אור - מתתיהו גל
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 420 2♦6 4♥= [N] 9
 200 10♣2 3♥+2 [S] 10
-140  0♥9 3♠= [E] 11
 620 -8♣8 4♥= [N] 12
 680 -2♥J 4♠+2 [S] 13
 990 -11♥K 6N= [N] 14
 50 -7♦7 5♠-1 [W] 15
 800 -8♠A 2♦X-3 [W] 16
תוצאה( 12 - 36 ) 2.69 VP
מפגש 1
נגד פטלקו ליה - רטר קורן
ניקוד IMP הובלה חוזה לוח
 450 0♦3 4♥+1 [S] 1
-400  -12♦A 3N= [E] 2
-150  5♦2 4♦-3 [N] 3
-100  -5♠2 2♦-1 [N] 4
 620 0♥9 4♠= [S] 5
-680  -8♠2 4♥+2 [E] 6
-630  -6♥4 3N+1 [W] 7
-100  1♠J 3♥-2 [N] 8
תוצאה( 6 - 31 ) 2.5 VP