תדפיס קבוצה
ליגה ב' 2019 - בית 5 (רעננה)
מפגש 11 מתוך 11 תאריך: 25-10-19 סניף: ארצי - התאגדות
מנהל תחרות: שזיפי אילן

BYE
פרטים אישיים ניקוד ברשומות ההתאגדות הישראלית לברידג'
מספר חבר שם תואר מקומיות ארציות בינ"ל משוקללות
  לא שיחק את מכסת המשחקים הדרושה
רשימת חברי התאגדות נכונה ל-05/05/2026 נקודות אמן ותארים נכונים ל06/05/2026


תוצאה: דרוג:
מושב נגד IMP VP
- +
1 0 0 0.00
2 0 0 0.00
3 0 0 0.00
4 0 0 0.00
5 0 0 0.00
6 0 0 0.00
7 0 0 0.00
8 0 0 0.00
9 0 0 0.00
10 0 0 0.00
11 0 0 0.00
סהכ 0 0

מפגש 11 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 1 130  3+1 [E] 17
     650 5= [N] 18
0 -12 620  4= [E] 19
0 -11 140  2+1 [W] 20
    450  4+1 [E] 21
     90 2= [S] 22
0 -13  680 4+2 [N] 23
0 -5 50  3-1 [N] 24
0 -1 150  1N+2 [W] 25
0 1  200 1N-2 [W] 26
0 11  100 4-2 [W] 27
     620 4= [N] 28
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 10 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 -9  50 4-1 [E] 1
0 4  50 2-1 [W] 2
0 -3  100 4-1 [W] 3
0 1 630  3N+1 [E] 4
    450  4+1 [E] 5
    620  5+1 [W] 6
0 -5 100  2-1 [S] 7
0 12  500 5X-3 [E] 8
0 -1 170  3+3 [E] 9
0 -12 100  3N-1 [S] 10
0 6 170  4+2 [E] 11
0 -1 460  3N+2 [E] 12
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 9 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 -5 150  3-3 [S] 17
0 1 110  2= [E] 18
0 -7 180  1NX= [W] 19
     650 4+1 [S] 20
0 -1 420  4= [E] 21
0 11  400 3N= [S] 22
0 -7 100  4-1 [S] 23
0 5  100 2-2 [W] 24
0 -1  460 3N+2 [N] 25
0 1 660  3N+2 [W] 26
     460 3N+2 [S] 27
    120  1N+1 [E] 28
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 8 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     430 3N+1 [N] 1
     110 2= [N] 2
0 -6 140  2+1 [E] 3
0 -6 140  3= [E] 4
     630 3N+1 [N] 5
0 -1 140  2+1 [E] 6
0 -13 650  4+1 [E] 7
0 -2 110  2= [W] 8
0 -1  90 1N= [N] 9
0 -14 620  4= [E] 10
0 -12  140 3= [S] 11
0 -6 480  4+2 [E] 12
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 7 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
    1010  6+1 [E] 17
     600 3N= [N] 18
0 -11  480 4+2 [N] 19
0 6  100 3-1 [W] 20
     100 5X-1 [W] 21
0 -6  200 2X-1 [E] 22
0 11  710 5+2 [S] 23
0 11  450 4+1 [N] 24
0 5  100 3-1 [W] 25
0 12 110  2= [E] 26
0 -1 450  4+1 [E] 27
0 -5 110  3= [E] 28
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 6 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 1 400  3N= [W] 1
     140 3= [S] 2
0 -2 110  3= [E] 3
     100 1N-1 [E] 4
0 -5 140  3= [E] 5
0 1  140 2+1 [S] 6
0 -5 300  3N-3 [S] 7
0 -7 400  3N= [W] 8
0 2  170 3+1 [N] 9
0 5  110 2= [N] 10
0 -2 100  3-2 [S] 11
0 -2  50 6N-1 [W] 12
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 5 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
     50 4-1 [W] 17
0 -1  660 3N+2 [S] 18
0 2 50  4-1 [N] 19
0 -1  620 4= [S] 20
     100 3-2 [E] 21
    680  4+2 [E] 22
     100 4-1 [E] 23
0 10  140 3= [S] 24
0 -6 140  2+1 [W] 25
    90  1N= [W] 26
    140  2+1 [W] 27
0 5  50 2-1 [W] 28
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 4 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 7  420 4= [N] 1
0 -1 150  3+2 [W] 2
0 -2  110 2+1 [N] 3
0 8  200 3N-2 [E] 4
0 -10 420  4= [W] 5
0 -11 140  2+1 [E] 6
0 3  200 3-2 [E] 7
    450  4+1 [E] 8
    50  1N-1 [N] 9
0 -5 110  3= [W] 10
0 -1  450 4+1 [S] 11
0 3 100  4-1 [S] 12
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 3 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 9 420  5+1 [E] 1
0 3 100  4-1 [S] 2
0 -5  300 3-3 [E] 3
0 7  100 3-1 [W] 4
0 11  660 3N+2 [N] 5
     480 4+2 [N] 6
0 12  100 3N-1 [W] 7
0 2 50  4-1 [S] 8
0 2 1370  6= [E] 9
     100 2-1 [W] 10
     450 4+1 [S] 11
0 -1  600 3N= [S] 12
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 2 נגד (280)
  צפון - דרום  
  מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 4 300  4X-2 [N] 17
0 -10  140 2+1 [N] 18
     100 4-1 [E] 19
0 -1  130 4= [S] 20
0 -1 170  3+1 [W] 21
    1390  6+1 [E] 22
    620  4= [E] 23
0 -6 100  3-2 [N] 24
0 6  200 3-2 [E] 25
0 1  650 4+1 [S] 26
0 -1  430 3N+1 [N] 27
0 -1  620 4= [S] 28
0 IMP
0 VP
חזרה
מפגש 1 נגד (280)
  צפון - דרום -
- מזרח - מערב  

I. M. P. שולחן 2 שולחן 1 לוח
- + תוצאה הובלה חוזה תוצאה הובלה חוזה
0 3 400  5= [W] 1
0 -12 800  4X-3 [N] 2
0 -10 660  3N+2 [W] 3
0 1 600  3N= [E] 4
0 3  140 2+1 [N] 5
0 -6 50  3N-1 [S] 6
0 14  800 4X-3 [E] 7
0 7 150  1N+2 [W] 8
0 -3  100 2-1 [W] 9
     650 5= [S] 10
0 2 100  3X-1 [N] 11
0 6  140 3= [S] 12
0 IMP
0 VP
חזרה