תוצאות מושב (פרונטלי)
| פסטיבל 53 - זוגות מעורבים - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 02/06/19 | סניף: פסטיבל בינלאומי | מקדם: 19.02 |
| מנהל תחרות: שזיפי אילן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | קנטור הלית - בירן מיכאל | 63.660 | 12913 | 20707 | 24 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 3 | פולק ג'ו - לויתן שרה | 63.380 | 23835 | 23836 | 19 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ לא חבר בהתאגדות |
| 4 | מלמד טלי - Thorpe Stefan | 62.070 | 11815 | AUT | 15 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | Capal Tracy - Solomon Warner | 61.560 | GBR | GBR | 12 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | Stock Gill - Stock Lynton | 61.560 | GBR | GBR | 12 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | אנגל ד"ר שאלי - אנציו אנדה | 61.010 | 9873 | 5929 | 10 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | ארבל דייויד - זייטמן מגי | 60.940 | 6534 | 2307 | 8 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
| 8 | הראל משה - וישניצקי מירי | 60.820 | 10120 | 11922 | 6 | רמת השרון/ברידג' אונליין אקדמי |
| 9 | בן חיים כרמלה - מקוב מרדכי | 59.610 | 22526 | 11172 | 5 | נס ציונה |
| 10 | לירן ינון - יונקר מיכל | 59.430 | 11122 | 13512 | 4 | רמת השרון/נהריה |
| 11 | שרו שירה - Chadha Gad | 58.520 | 21785 | GBR | 4 | חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות |
| 12 | ברקוביץ אריה - אלון הדסה | 58.420 | 2502 | 7835 | 4 | חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - אביבים |
| 13 | לוי עובדיה - רסין רותי | 58.180 | 4306 | 9040 | 4 | ת"א - אביבים/רמת השרון |
| 14 | לונשטיין אילנה - לידור אורן | 58.120 | 11050 | 1233 | 4 | ת"א - אביבים/ת"א - ברידג'סלון |
| 15 | לויט ישעיהו - לויט שושנה | 57.220 | 274 | 3548 | 4 | ת"א - אביבים |
| 16 | שפירא דני - שפירא ורדה | 57.170 | 18763 | 18764 | 4 | רמת השרון |
| 17 | חכמי מיכל - כהן דוד | 56.930 | 3912 | 4537 | 4 | ירושלים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 18 | שוהם יורם - סגיב מירה | 56.870 | 40726 | 9011 | 3 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו |
| 19 | בנדיקט מימי - אפרת יעקב | 56.620 | 14556 | 1727 | 3 | חיפה - ברידג' מחניים/מבואות חרמון |
| 20 | נויברט טדי - רום מיכל | 56.610 | 1214 | 3406 | 3 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 21 | פדון יניב - שבת דניס | 56.090 | 2719 | 10216 | 3 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 22 | שמש סמי - שמש רותי | 55.530 | 18561 | 18560 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 23 | Hermann Sophie - Sadaba Patricio Crisafulli | 55.420 | AUT | AUT | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 24 | מיוחס מושיקו - רום שושנה | 54.960 | 14777 | 3509 | 2 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 25 | מאירי ליאת - שניידר רני | 54.790 | 10890 | 6373 | 2 | ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 26 | עוזר מיכל - גל-אור אלכס | 54.750 | 16079 | 17575 | 2 | מודיעין/רחובות |
| 27 | סדיס ג'ובינה - ליברמן ברק | 53.910 | 14831 | 5656 | 2 | השרון/ברידג' אונליין אקדמי |
| 28 | רונן שושנה - ליבסטר בני | 53.830 | 947 | 3642 | 2 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 29 | חוטר יפה - גני יוסף | 53.820 | 5687 | 13268 | 2 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות |
| 30 | כהן נילי - בקיש רמי | 53.700 | 11594 | 9897 | 2 | חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות |
| 31 | גיא חנה - לביא שלומי | 53.440 | 9306 | 15132 | 2 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/כפר סבא |
| 32 | ויינברג ארודי - ליאור רות | 53.250 | 11657 | 19157 | 2 | ירושלים |
| 33 | לוי הילה - קניגסברג מודי | 53.160 | 17077 | 473 | 2 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו |
| 34 | טימיאנקר נח - סורל רבקה | 53.010 | 3292 | 5248 | 2 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות |
| 35 | מלכה דוד - פיסטינר ציפורה | 52.950 | 11434 | 12898 | 1 | אשדוד/רחובות |
| 36 | שזר עדה - שזר ארנון | 52.900 | 3825 | 1838 | 1 | קיבוצי דרום |
| 37 | מאירוביץ מיקי - גרינברג שוש | 52.890 | 9413 | 9687 | 1 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 38 | אורון דוד - בילגוראי שרה | 52.710 | 3379 | 12562 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/פולג- ברידג' פוינט |
| 39 | שפיגל צחי - לויט יולי | 52.500 | 11529 | 3566 | 1 | לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 40 | עמיר מירה - עמיר אריה | 52.440 | 2508 | 503 | 1 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם |
| 41 | רוזנטל ניר - בורק לואיזה | 52.420 | 17557 | 16162 | 1 | ירושלים |
| 42 | פז מרדכי - בלס אביבה | 52.170 | 8943 | 11586 | 1 | ראשל"צ - מרכז ספורט /פ"ת - ויצו |
| 43 | צור שניר - פטלקו ליה | 52.060 | 24577 | 24895 | 1 | פ"ת - אם המושבות/ת"א - אביבים |
| 44 | אלון אדל - Neville Jackson | 51.970 | 17028 | 25058 | 1 | ת"א - אביבים |
| 45 | שטיימן ישראל - נימן מירי | 51.780 | 1577 | 3841 | 1 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 46 | בן עמי יעקב - דרזנר תרצה | 51.740 | 9021 | 11054 | 1 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון |
| 47 | גל און נורית - גל און אלכס | 51.640 | 6252 | 6253 | 1 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות |
| 48 | אמדו דליה - גילאון אריה | 51.430 | 40356 | 23769 | 1 | ת"א - אביבים/ר"ג - מרום נווה |
| 49 | טרגן אברהם - גוטמן בטי | 51.420 | 15186 | 17236 | 1 | כפר סבא/סביון - קרית אונו |
| 50 | רז מזל - רז ניסן | 51.330 | 14589 | 15461 | 1 | ירושלים |
| 51 | אטוויל ז'אן-פול - אטוויל שנטל | 51.220 | 41800 | 41801 | 1 | ת"א - אביבים |
| 52 | אלול סימה - רגב יורם | 50.960 | 11811 | 15877 | 1 | כפר סבא |
| 53 | וזינה אורי - איתן חיותה | 50.870 | 14064 | 6827 | 1 | נתניה/ לא חבר בהתאגדות |
| 54 | פקר רות - פקר אביר | 50.830 | 5181 | 5182 | 1 | ר"ג - מרום נווה |
| 55 | אנטין דוד - פורם פרידה | 50.800 | 3524 | 4912 | 1 | ת"א - בית הלוחם אפקה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 56 | מילר בני - זילבר ריטה | 50.650 | 18358 | 9182 | 1 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות |
| 57 | ברט יורם - Katerina Kapagianidi | 50.580 | 14358 | 25056 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 58 | מושקוביץ תמר - מושקוביץ עידו | 50.490 | 1368 | 25000 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 59 | שניידר בלה - שניידר ישי | 50.390 | 21217 | 17643 | 1 | ירושלים |
| 60 | טאוב זאב - שפירא פאינה | 50.150 | 10750 | 19268 | 1 | כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות |
| 61 | לביא משה - לאומי נילי | 49.940 | 24415 | 19945 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/השרון | |
| 62 | נוסצקי מיכל - גל שמואל | 49.900 | 4357 | 530 | ת"א - אביבים/חיפה - ברידג' מחניים | |
| 62 | רובין דורית - כהן שמואל | 49.900 | 22386 | 4938 | סביון - קרית אונו/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 64 | איתן יבגניה - איתן מוניה | 49.790 | 12132 | 12133 | כפר סבא | |
| 65 | בקלצוק ארז - פרלשטיין אינגה | 49.630 | 7115 | 19378 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 66 | פיברט גל - בן דוד יובל | 49.530 | 40647 | 17852 | אשקלון/רמת השרון | |
| 67 | לבל טליה - גלברד מרדכי | 49.420 | 10397 | 612 | רמת השרון/ת"א - אביבים | |
| 68 | דוד אליהו - בנימין סלביה | 49.180 | 11385 | 10037 | רמת השרון | |
| 69 | קומיסיונר יולנדה - הרצקה רוני | 48.370 | 2932 | 99 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא | |
| 70 | קונפינו יוסי - ערמי רות | 48.310 | 6516 | 4512 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רמת השרון | |
| 71 | אזנקוט פנינה - בן יהודה רן | 48.300 | 15217 | 15472 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 72 | שטרק איתי - פינקוביץ רבקה | 48.290 | 10670 | 10681 | רמת השרון/רחובות | |
| 73 | מונטאנו אלכסנדר - מונטאנו אאורליה | 48.240 | 4253 | 4252 | קריות | |
| 74 | הובר אלימלך - אברון אנית | 48.190 | 9668 | 14814 | מבואות חרמון/מודיעין | |
| 75 | שמיון דגן ג'ודי - רוזנטל אבי | 48.180 | 15048 | 17556 | ת"א - אביבים/ירושלים | |
| 76 | ניצן רינה - עילם משה | 47.950 | 20459 | 8972 | ת"א - אביבים | |
| 77 | סדן נגה - נאמן אריה | 47.920 | 17024 | 8734 | ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה | |
| 78 | ישכיל אודי - פירסט רונית | 47.740 | 6711 | 12735 | טבעון - רקפת /טבעון | |
| 79 | בראונשטיין יעל - שפיר ערן | 47.470 | 14651 | 8401 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 80 | לוי יוסי - הירש הלן | 47.150 | 10400 | 12658 | כפר סבא | |
| 81 | הירש עמליה - אסרף ערן | 46.890 | 1585 | 14179 | לא חבר בהתאגדות /אשדוד | |
| 82 | צפריר דב - ויזל אירית | 46.500 | 5533 | 21004 | ברידג' אונליין אקדמי/השרון | |
| 83 | טל יוסף - רוס חנה | 46.300 | 6585 | 3302 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ר"ג - מרום נווה | |
| 84 | טל טובה - מורוזנסקי לאוניד | 46.260 | 23045 | 24822 | כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות | |
| 85 | ארנון גדי - ריזנברג אורלי | 45.850 | 4592 | 16451 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 86 | הרמתי עפר - לויט-פורת רות | 45.840 | 1657 | 3882 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 87 | זמיר עמי - סוסמן אילנה | 45.830 | 19705 | 6681 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 88 | רול יוסף - חץ קלרה | 45.420 | 9402 | 10643 | ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו | |
| 89 | קניגסברג דרורה - מוזס דני | 45.330 | 1950 | 422 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים | |
| 90 | שולמן אברהם - כץ אוה | 45.320 | 15178 | 461 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 91 | שטרית אבי - שנפ שולמית | 45.270 | 7748 | 4513 | ירושלים | |
| 92 | קריספי ניסים - נחמיאס יהודית | 45.030 | 4534 | 6844 | ירושלים | |
| 93 | מינזלי אאידה - לוין אמיר | 44.840 | 3118 | 9321 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 94 | קופילוב אלי - מילנר חיה | 44.510 | 10734 | 9800 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 95 | צמח יפה - לבהר משה | 43.900 | 12840 | 824 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשון לציון | |
| 96 | בוגנים אתי - זילברפלד אברהם | 43.670 | 17901 | 20681 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 97 | מורן אורית - יליסבטסקי גנאדי | 43.620 | 3724 | 23718 | פולג- ברידג' פוינט | |
| 98 | טובביס אלכס - אנטונוב לריסה | 43.430 | 15895 | 872 | ת"א - אביבים/פולג- ברידג' פוינט | |
| 99 | שפירו לאה - פורת רמי | 42.690 | 18524 | 55 | לא חבר בהתאגדות /רמת השרון | |
| 100 | שמאי אורה - רוסלר - רוסלר אמנון | 41.840 | 10218 | 4373 | כפר סבא | |
| 101 | אטוויל סילבי - אטוויל אלן | 41.800 | 41803 | 41802 | לא חבר בהתאגדות | |
| 102 | קופלביץ דולי - קליין יעקב | 41.550 | 22490 | 21311 | פ"ת - אם המושבות | |
| 103 | בנין בר רוני - הרבסט אילן | 41.460 | 1457 | 5935 | השרון/bridge4kids | |
| 104 | ענבר יעל - רחימי רחמים | 41.450 | 20415 | 13241 | רחובות | |
| 105 | קסלר גרדה - קסלר גרי | 41.410 | 2739 | 3342 | לא חבר בהתאגדות | |
| 106 | לוין נעמי - לוין דני | 41.070 | 7946 | 7947 | ת"א - אביבים | |
| 107 | בלס יהודית - בלס רמי | 40.060 | 1187 | 1188 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 108 | דשא גיל - כהן אורה | 40.050 | 6832 | 3712 | כפר סבא | |
| 109 | ללוש יעל - וילסקר בוריס | 39.910 | 13303 | 10360 | ת"א - בית הלוחם אפקה/כפר סבא | |
| 110 | בשביץ ראובן - אליאס אילנה | 39.390 | 7587 | 15122 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 111 | בירמן אלה - ברקן יואל | 36.650 | 23182 | 16613 | רעננה - ההגנה | |
| 112 | אליוביץ עליזה - בנציוני יואל | 35.350 | 16173 | 9222 | ב"ש - בית הברידג'/ לא חבר בהתאגדות | |
| 113 | כהנא ישראל - קופמן שרה | 35.310 | 3510 | 15635 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
| 114 | רוטשטיין אדלה - עמר אבי | 32.440 | 2788 | 3366 | לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גורן עודד - פרחי לינה | 65.960 | 16436 | 15050 | 30 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה |
| 2 | ברקת אילן - סעדה נטלי | 61.170 | 9312 | 18838 | 24 | ת"א - אביבים |
| 3 | בונהרט אילנה - פרימן סטיבן | 59.170 | 1213 | 19062 | 19 | ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה |
| 4 | אבנית אבי - אבנית אסתי | 58.310 | 14008 | 14009 | 15 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | רויטמן זיו - מנצור אור | 580000 | 24891 | 24278 | 12 | לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות |
| 6 | הולצר קלרה - אזולאי אורי | 57.950 | 11280 | 11279 | 10 | טבעון |
| 7 | שמואלי רן - צברי מיכל | 57.910 | 3112 | 11309 | 8 | רמת השרון |
| 8 | גלבוע אורה - גלבוע רוני | 57.240 | 18161 | 18162 | 6 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | קרמר ליאורה - מור אהוד | 56.780 | 8174 | 40709 | 5 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 10 | איצקוביץ צבי - בלוך שרה | 56.240 | 4337 | 11409 | 4 | לא חבר בהתאגדות /כפר סבא |
| 11 | כהן שולה - קן-דור מנשה | 56.200 | 2253 | 14245 | 4 | אשקלון/רמת השרון |
| 12 | ממן גיא - בן צבי אייל | 56.120 | 17554 | 17188 | 4 | אשקלון/קיבוצי דרום |
| 13 | מנחמי אבשלום - טובים רחל | 55.650 | 3103 | 7725 | 4 | פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות |
| 14 | דוד אילן - צינמן מיכל | 55.620 | 23874 | 23875 | 4 | חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת |
| 15 | בן ארויה אילן - קורן דיאנה | 55.510 | 2232 | 14993 | 4 | אשקלון |
| 16 | שוב-עמי אלנברג רינה - עינב הרולד | 55.430 | 7976 | 2724 | 4 | לא חבר בהתאגדות /נס ציונה |
| 17 | Weiss Florian - Selway Louise | 55.360 | AUT | GBR | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 18 | מולכו רזיאן - אנגל יוסי | 55.280 | 9929 | 991 | 3 | ת"א - אביבים |
| 19 | אקסלרוד אשר - אקסלרוד חדוה | 55.170 | 444 | 3915 | 3 | ירושלים |
| 20 | לוי יצחק - גולדרינג אהובה | 55.130 | 17092 | 16231 | 3 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 21 | קרפלק מרים - רשתי שאול | 54.950 | 4799 | 10470 | 3 | כפר סבא |
| 22 | ירוס מיכאל - משכית חניתה | 54.670 | 40706 | 12377 | 3 | חיפה - ברידג' מחניים |
| 23 | שפט ברכה - כספי יואב | 54.550 | 5164 | 4985 | 2 | כפר סבא |
| 24 | בן חנוך סימה - טמס חיים | 54.450 | 3924 | 2098 | 2 | ירושלים |
| 25 | סף יעל - זומר אהרון | 54.270 | 16743 | 24413 | 2 | כפר סבא/פ"ת - ויצו |
| 26 | פואה דורית - לוי אבי | 54.230 | 11064 | 5415 | 2 | קריות |
| 27 | טל משה - ורד רונית | 54.050 | 2176 | 17425 | 2 | כפר סבא |
| 28 | עירשי טובה - וקסלבאום אבנר | 54.010 | 347 | 12406 | 2 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 29 | ישראלי דן - קופליוביץ חיה | 53.970 | 14669 | 18693 | 2 | לא חבר בהתאגדות /נס ציונה |
| 30 | וילר אווי - טרנובסקי בר | 53.550 | 20249 | 14780 | 2 | מודיעין/ת"א - אביבים |
| 31 | שיפטן דרור - סיטון מניה | 53.520 | 9169 | 40342 | 2 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות |
| 32 | סלטי חיים - רשתי דפנה | 53.460 | 2621 | 11315 | 2 | אילת/ לא חבר בהתאגדות |
| 33 | סוביק מאיה - סוביק ויקטור | 53.410 | 14915 | 14235 | 2 | ב"ש - בית הברידג' |
| 34 | מוסקוביץ הקטור - הכרמלי עמליה | 53.320 | 9130 | 8688 | 2 | רמת השרון |
| 35 | לביא נירה - בריפמן מיכאל | 52.690 | 14641 | 2776 | 1 | ת"א - אביבים/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 35 | שני גילה - שקדי צבי | 52.690 | 14956 | 590 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 37 | גרינס יונית - שטאובר אריה | 52.490 | 13960 | 22530 | 1 | רמת השרון/נס ציונה |
| 38 | סמואל יהודית - גלסר אנדרי | 52.460 | 4756 | 9069 | 1 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים |
| 39 | וסרמן גילדה - גינוסר איתמר | 52.350 | 24115 | 19061 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 40 | ביגון מרים - גולן שמעון | 52.300 | 17608 | 4457 | 1 | כפר סבא/ר"ג - מרום נווה |
| 41 | בר-שביט אלי - נתן מינה | 52.200 | 40219 | 15086 | 1 | נס ציונה/רחובות |
| 42 | זק שחר - ליבר מוניקה | 52.160 | 5348 | 12633 | 1 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 43 | קישוני דליה - קישוני יואב | 52.090 | 3344 | 14914 | 1 | ב"ש - חברי הנגב - עומר |
| 44 | שגיב יהודה - פופלילוב מתילדה | 52.020 | 8266 | 10080 | 1 | ת"א - אביבים |
| 45 | פרידלנדר אהוד - פילוסוף סילביה | 51.930 | 4648 | 3983 | 1 | נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות |
| 46 | קוסטו דורית - פרידלנדר דודי | 51.890 | 24143 | 12719 | 1 | יבנה/נס ציונה |
| 47 | ידדוב רמי - ברוידא שרה | 51.770 | 18141 | 16556 | 1 | כפר סבא |
| 48 | שיפמן פרנסלין - כהן אברהם | 51.460 | 13809 | 4292 | 1 | לא חבר בהתאגדות /קריות |
| 49 | ויגלר (גל) אורית - טל שחר עופר | 51.330 | 15388 | 21323 | 1 | ת"א - אביבים/ת"א - בית הלוחם אפקה |
| 50 | רוזנבלט פלי - כהן עדי | 51.270 | 10316 | 498 | 1 | ת"א - בית הלוחם אפקה/נס ציונה |
| 51 | גלעדי ירון - כץ פז | 51.260 | 20553 | 23715 | 1 | ר"ג - מרום נווה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן |
| 52 | אלג'ם יוסף ד"ר - רדלר חיה | 51.080 | 12535 | 6691 | 1 | רחובות/ לא חבר בהתאגדות |
| 53 | פרנק יוסף - זיידנר חנה | 50.760 | 5364 | 16246 | 1 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 54 | עופר הנרי - שחורי נילי | 50.560 | 5664 | 5020 | 1 | פולג- ברידג' פוינט |
| 55 | סגל מרדכי - שחר נטע | 50.510 | 3273 | 9163 | 1 | כפר מרדכי/אשדוד |
| 56 | אלתרס דניאל - סברבגו ג'נט | 50.400 | 5300 | 42454 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 57 | סרוסי דוד - סרוסי אמי | 50.270 | 5699 | 4858 | 1 | אשקלון |
| 58 | מזרה יונה - רקובר איל | 50.160 | 17679 | 19950 | 1 | ת"א - אביבים/ירושלים |
| 59 | פרי יוסף - נונה רות | 50.070 | 2548 | 12820 | 1 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 60 | לוי דורית - חורב זאב ד"ר | 50.030 | 40123 | 10389 | 1 | רמת השרון |
| 61 | מיוחס עליזה - מיוחס יעקב | 500000 | 24777 | 8871 | 1 | נס ציונה |
| 61 | עזרא יצחק - אברמוב ורדה | 500000 | 4437 | 22 | 1 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה |
| 63 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 49.700 | 850 | 2218 | קריות/כרמיאל | |
| 64 | סומוב מרינה - סוחנוב ולרי | 49.450 | 24566 | 24567 | ב"ש - בית הברידג'/ לא חבר בהתאגדות | |
| 65 | ליפין גנאדי - קרביץ אירית | 49.310 | 20896 | 4419 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות | |
| 66 | וייס רמי - וייס פנינה | 49.160 | 3638 | 13345 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 67 | שוורץ אדריאן - שוורץ כוכבה | 49.150 | 391 | 399 | ת"א - אביבים | |
| 68 | חסין נטשה - רוזנפלד דוד | 49.130 | 19019 | 14575 | ירושלים | |
| 69 | ממן אבי - שונק שושנה | 49.030 | 4657 | 7923 | קיבוצי דרום/אשקלון | |
| 70 | סגלוב חנה - שקד יצחק | 48.680 | 15610 | 5414 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 71 | ליבוביץ חיים - לנדסמן אטי | 48.630 | 14691 | 12154 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 72 | חיות אבי - בן שמחון אמליה | 48.560 | 5366 | 23108 | רמת השרון | |
| 73 | מרק סוניה - מרק מיכה | 48.520 | 6937 | 6938 | כפר סבא | |
| 74 | נסלרוט אברהם - חכימי תמר | 48.320 | 8393 | 2427 | סביון - קרית אונו/כפר סבא | |
| 75 | תמיר ישעיהו - עוזיאל אסתר | 48.300 | 15867 | 15958 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 76 | דגן יעקב - כהן מזל | 48.190 | 3017 | 13927 | רמת השרון/השרון | |
| 77 | זינגר מריקה - לובינסקי יובל | 47.690 | 5765 | 715 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 78 | קרביץ אריה - רונן מרים | 47.650 | 4418 | 10192 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו | |
| 79 | הנר ארז - גורדון אושרה | 47.430 | 9643 | 16378 | קריות | |
| 80 | בנקר בנימין - בן נון אביבה | 47.120 | 3323 | 19027 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 81 | ארגלזי אלירן - שזיפי חנה | 46.970 | 14773 | 983 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 82 | שחר לאה - גליצנשטין מרדכי | 46.240 | 957 | 5712 | לא חבר בהתאגדות /ב"ש - חברי הנגב - עומר | |
| 83 | לוי איתן - פרי סוזנה | 46.190 | 19021 | 22920 | ירושלים | |
| 84 | אגרוניק גריגורי - יהל נילי | 46.150 | 13110 | 11658 | ירושלים | |
| 85 | לשם דורית - ברקמן מאיר | 46.010 | 14566 | 8312 | רחובות | |
| 86 | מזרחי יפה - פלדבוי גיל | 45.890 | 9032 | 243 | רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 87 | גרינברג שלווה - סגלוביץ דוד | 45.530 | 6230 | 3467 | כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות | |
| 88 | אסולין עדי - אדטו אבי | 45.350 | 16490 | 18873 | נס ציונה/כרמיאל | |
| 89 | מסחרי ניצה - צ'סנר צבי | 45.240 | 3872 | 4466 | חולון - הקנטרי | |
| 90 | טננבוים אורלי - בן דוד אבישי | 45.160 | 17260 | 17851 | ת"א - אביבים | |
| 91 | שכטר קרין - שכטר דב | 45.140 | 9073 | 9074 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 92 | יקים נוגה - אורנשטיין איתן | 45.050 | 3475 | 801 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 93 | דונציס דוד - וולנר מלמד אסתר | 45.040 | 21296 | 18053 | כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות | |
| 94 | דגן אבינועם - דגן חוה | 44.690 | 1055 | 1057 | כפר סבא | |
| 95 | קדוש ז'ני - אורטל אילן | 44.610 | 7931 | 2195 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת | |
| 96 | שומרוני גילה - וסרמן סורין | 44.240 | 12077 | 10889 | לא חבר בהתאגדות /נס ציונה | |
| 97 | אריאלי אמנון - שניר רותי | 43.970 | 663 | 13922 | כפר סבא | |
| 98 | טולדנו אורן - גרייצר נורית | 43.900 | 20506 | 10371 | י"ם - בית בלגיה/רעננה - ההגנה | |
| 99 | ברנר אילנה - פופלילוב לילו | 43.630 | 1456 | 10090 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 100 | נוה נורית - מרמלשטיין גבי | 43.360 | 1327 | 3765 | כפר סבא | |
| 101 | הרבסט אופיר - הרבסט מיכאלה | 43.330 | 6630 | 5638 | bridge4kids | |
| 102 | פרקש רות - דורון רון | 43.260 | 5305 | 4500 | כפר סבא/ת"א - אביבים | |
| 103 | כהן יוסי - רונן אורה | 43.190 | 18280 | 3085 | ת"א - אביבים | |
| 104 | קיש תמר - מרקוס עמירם | 43.020 | 10948 | 13526 | כפר סבא | |
| 105 | ברקי - ליברמן רות - תור רוני | 41.940 | 283 | 2332 | ברידג' אונליין אקדמי/ת"א - אביבים | |
| 106 | זכריה נעמי - זכריה ליאון | 41.620 | 8416 | 207 | ת"א - אביבים | |
| 107 | רונן חנה - דיין חי | 41.280 | 21764 | 23122 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן | |
| 108 | בירמן אלון - בירמן דניאלה | 41.180 | 15015 | 4335 | ת"א - אביבים | |
| 109 | קפלן דיאנה - פלוט אמיר | 40.350 | 10651 | 256 | לא חבר בהתאגדות | |
| 110 | טולדנו חנה - נוה גל | 38.320 | 12833 | 18889 | ת"א - אביבים/רמת השרון | |
| 111 | צבעוני פנחס - וינטר צפורה | 37.870 | 5435 | 21687 | כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות | |
| 112 | זק יניב - דיין גילה | 37.720 | 4281 | 15416 | חיפה - ברידג' מחניים | |
| 113 | סניור מריאן - פרולינגר איל | 36.110 | 41718 | 19940 | לא חבר בהתאגדות /השרון | |
| 114 | הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום | 35.190 | 5598 | 1288 | חיפה - ברידג' מחניים | |

