תוצאות מושב (אונליין)
| תחילת שנה - רקפת - רמת ישי | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 10/02/21 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 5.00 |
| מנהל תחרות: | |||
| מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור. קישור לתוצאות מפורטות | |||
Howell
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גל טיבור - גבע עמיחי | 74.740 | 13841 | 1856 | 8 | קריות/נהריה - לב הצפון |
| 2 | לביאנו דן - צרניצקי ולדימיר | 65.040 | 3489 | 40032 | 7 | חיפה - רמת אלון/טבעון |
| 3 | לוש נורית - מוטובולוב הגר | 61.640 | 42954 | 42955 | 6 | רמת ישי |
| 4 | כרמלי רות - בן דרור אריאל | 61.570 | 18596 | 4119 | 5 | טבעון |
| 5 | רוזנברג ריקי - וירג כרמן | 59.250 | 6002 | 4421 | 5 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | פורטנוי יקותיאל - פורטנוי שלה | 58.220 | 11568 | 41210 | 5 | טבעון |
| 7 | שרמן חנה - הלמר יהושע | 57.240 | 42999 | 41644 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | תירוש אן - אברמוב כרמלה | 56.630 | 15020 | 41347 | 4 | אחוזת ברק/חולון - הקנטרי |
| 9 | שחורי ניצה - להבי זהבה | 56.460 | 18971 | 22636 | 3 | רמת ישי |
| 10 | בסט מיכל - בסט יצחק (איזי) | 56.360 | 28-0404 | 6064 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 11 | אגור אורית - בן שטרית אילנה | 55.150 | 24920 | 42982 | 3 | רמת ישי |
| 12 | הוברמן דוד - יעקבי ברוריה | 55.020 | 24340 | 22638 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 13 | הנינה אלון - בן מרדכי עמירה | 54.100 | 9672 | 2689 | 2 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת |
| 14 | גבעוני נועם - אשכולי יהודית | 53.990 | 24814 | 41624 | רמת ישי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 15 | כהן שולה - יעקב מלכה | 53.920 | 2253 | 14220 | 2 | אשקלון/ירושלים |
| 16 | ברקוביץ אברהם - ורשבסקי שוש | 52.810 | 12601 | 12393 | 2 | טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות |
| 17 | שור דבורה - אורטל אילן | 52.770 | 42126 | 2195 | טבעון - רקפת | |
| 18 | פרל איתן - גלמן חנוך | 52.380 | 41561 | 24451 | 2 | רמת ישי |
| 19 | בן יאיר סימה הילה - שמש אורי | 51.730 | 24478 | 20291 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 20 | רייס נדב - זיוון שמואל | 50.980 | 24456 | 42961 | 2 | לא חבר בהתאגדות /טבעון |
| 21 | אדר דניאל - זקס מורין | 50.420 | 42938 | 18656 | 2 | רמת ישי |
| 22 | שגיא סטן - שמש לאה | 49.380 | 22640 | 40475 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 23 | שבתאי מוטי - רגב אלה | 48.720 | 42025 | 19978 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 24 | עמישב מילכה - אבישי עידית | 47.810 | 40547 | 23640 | רמת ישי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 25 | יעקבי שרה - יוגב יפה | 46.660 | 40476 | 24453 | רמת ישי | |
| 26 | לאה ירסקי - שלמה רוט | 46.380 | 28-0463 | 28-0462 | לא חבר בהתאגדות | |
| 27 | דויטש דפנה - אליעז נעמי | 46.200 | 42577 | 42859 | רמת ישי | |
| 28 | אדלר אסתר - שכטר דפנה | 45.700 | 18723 | 24462 | ת"א - אביבים/טבעון - רקפת | |
| 29 | אורן שולמית - מררו זהבה | 42.740 | 18645 | 24454 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 30 | שוורץ אליס - ברין שרה | 42.040 | 23643 | 20525 | רמת ישי | |
| 31 | זינגר נחמן - שושני רזיאל | 41.850 | 41645 | 40588 | רמת ישי | |
| 32 | לאור גוריון ברוריה - אסנהיים דני | 41.720 | 24306 | 24309 | לא חבר בהתאגדות | |
| 33 | פלקס ברוריה - פדהצור פועה | 40.180 | 18143 | 18142 | טבעון - רקפת | |
| 34 | שהרבני אילן - שטרן שולה | 38.760 | 42104 | 42956 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 35 | גלמן חדוה - רונן רותי | 37.570 | 43009 | 42963 | רמת ישי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 36 | לוי טוני - מירז אביבה | 36.120 | 42989 | 40477 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 37 | שטרן סוזי - שטרן יונתן | 34.700 | 24459 | 24460 | רמת ישי | |
| 38 | בן מרדכי עודד - בן מרדכי יעקב | 33.630 | 43000 | 18972 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת | |
| 39 | טולדנו מגי - נורית אייל | 33.450 | 24311 | 28-0403 | לא חבר בהתאגדות | |
| 40 | הראל יוסי - קרמברג איטה | 33.070 | 42166 | 40548 | טבעון | |

