תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי במרץ 21 - HANDICAP | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 31/03/21 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.02 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שכטר בני - גבע צבי | 74.820 | 24546 | 41414 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | פרי יוסף - סידון יוסי | 58.420 | 2548 | 3889 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | מרום שלום - מרום אילה | 54.620 | 23918 | 18349 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | ברבר שלמה - אלרז אהרון | 53.410 | 1254 | 17075 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | פאר מלכה - גולדמן רחל | 53.350 | 23251 | 19028 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | גלבוע נחמה - איסרס יעל | 52.520 | 20925 | 12895 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | וייס רמי - וייס פנינה | 51.300 | 3638 | 13345 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | גינגולד סוזנה - נאור פנינה | 49.730 | 17988 | 12721 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 9 | ענבר נעמי - מינצר רחל | 46.280 | 16759 | 17270 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | גורדון זאב - אברמוביץ טובה | 43.870 | 20068 | 1670 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון | |
| 11 | וינקנפלד עובדיה - קפלן ניצה | 40.090 | 20538 | 23800 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | הזנפרץ אתי - גז חנה | 36.020 | 23333 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | יערי ריקי - קלמוביץ נילי | 29.300 | 40849 | 21093 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אליאס אילנה - נונה רות | 72.950 | 15122 | 12820 | 10 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | לוי משה - גולד יוסי | 65.950 | 24543 | 40857 | 8 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | קראוסהר יהודה - פז מרדכי | 59.910 | 2761 | 8943 | 6 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | אפשטיין סבטלנה - דרור אלינה | 53.370 | 19248 | 12839 | 5 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | בנטמן שוש - אהרוני חנה | 51.220 | 21476 | 22469 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | שקד מלכה - שבת חנה | 48.400 | 24474 | 22736 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 7 | דורון אילנה - חכמון פנינה | 48.350 | 40882 | 17374 | חולון - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 8 | מצליח אברהם - צרניאק לאוניד | 45.130 | 22466 | 42719 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 9 | זולטק חיים - חזן דוד | 42.700 | 20447 | 40863 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 42.070 | 24477 | 24476 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | פרידריך סוניה - פרידריך פליקס | 39.300 | 15614 | 15615 | לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | בן-בינה רחל - שפירא ניצה | 36.510 | 17041 | 23255 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט | |

