תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי שני במאי | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/05/21 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 8.84 |
| מנהל תחרות: פז מרדכי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרור אלינה - נונה רות | 76.970 | 12839 | 12820 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | מזרחי אסתר - מזרחי שמואל | 58.280 | 15088 | 15089 | 9 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | הזנפרץ אתי - לברם גילה | 58.180 | 23333 | 179 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | חגבקו יפה - פרי יוסף | 55.710 | 18531 | 2548 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | בן חיים שרה - שולמן אברהם | 55.010 | 10148 | 15178 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | צויבל אידה - כהן שולמית | 53.290 | 13891 | 19029 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | גורדון זאב - מצליח אברהם | 52.030 | 20068 | 22466 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | ברבר שלמה - אלרז אהרון | 50.290 | 1254 | 17075 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | רבסקי גילה - בן-בינה רחל | 49.040 | 20927 | 17041 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | שקד נינט - שמחוני רינה | 46.990 | 21091 | 16762 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | שטרן אריה - פאר מלכה | 46.810 | 24344 | 23251 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | גז חנה - סילנר יצחק | 43.280 | 20071 | 23245 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | יערי ריקי - קלמוביץ נילי | 38.440 | 40849 | 21093 | לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | מרום יוסף - מרום רחל | 34.280 | 18529 | 18530 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | שפירא ניצה - אילון דינה | 30.980 | 23255 | 22470 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אפשטיין סבטלנה - סידון יוסי | 69.730 | 19248 | 3889 | 11 | ראשל"צ - בית מכבי/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | מרום אילה - מרום שלום | 61.130 | 18349 | 23918 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | טל חנה - אזולאי יחזקאל | 55.370 | 24393 | 20709 | 7 | ראשון לציון |
| 4 | אלעזרי פליציה - פז מרים | 55.010 | 6601 | 9920 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | כפיר דובי - כפיר שרה | 54.759 | 19249 | 18224 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | שקד מלכה - מעלם מרים | 54.756 | 24474 | 16299 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | בשביץ ראובן - יעקב יצחק | 53.360 | 7587 | 9445 | 3 | ראשון לציון |
| 8 | וינקנפלד עובדיה - נחמן יהודית | 52.440 | 20538 | 15649 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | זולטק חיים - רוזין יהונתן | 49.470 | 20447 | 20114 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 10 | אברמוביץ טובה - חומרי נחמה | 48.290 | 1670 | 40886 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | קור צופית - לוי-קרסו רבקה | 47.330 | 17242 | 17987 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ת"א - אביבים | |
| 12 | קורנפלד מרים - אלגרבלי אנט | 45.860 | 15687 | 14076 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | חכמון פנינה - דורון אילנה | 44.230 | 17374 | 40882 | לא חבר בהתאגדות /חולון - הקנטרי | |
| 14 | מגיאל אברהם - מגיאל פלה | 38.570 | 23031 | 14514 | לא חבר בהתאגדות | |
| 15 | עזרן רחל - אוסטרוב לבנה | 34.800 | 20251 | 17268 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 16 | פדה אירית - אזולאי פנינה | 34.670 | 40911 | 20708 | ראשון לציון | |

