תוצאות מושב (פרונטלי)
| שני בוקר - יוני- יולי - רקפת | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 28/06/21 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 6.60 |
| מנהל תחרות: לוי שלמה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בר-אדון מריון - פלקס ברוריה | 72.500 | 18279 | 18143 | 7 | טבעון - רקפת |
| 2 | בן מרדכי עמירה - קוטב שושנה | 65.000 | 2689 | 17489 | 5 | טבעון - רקפת |
| 3 | להבי זהבה - שחורי ניצה | 61.390 | 22636 | 18971 | 4 | רמת ישי |
| 4 | סידסמר רגינה - תלם מלכה | 56.670 | 18965 | 17516 | 3 | טבעון - רקפת |
| 5 | יעקבי ברוריה - בסט יצחק (איזי) | 53.890 | 22638 | 6064 | 3 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי |
| 6 | מוטובולוב הגר - רם ורד | 52.220 | 42955 | 43046 | 2 | רמת ישי/טבעון |
| 7 | דיאמנטשיין מריאנה - גרץ סימה | 51.670 | 24908 | 18957 | 2 | טבעון - רקפת |
| 8 | זוהר לילי - גומא מרים | 47.220 | 18966 | 20303 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת | |
| 9 | שמש לאה - גור מאיר | 46.390 | 40475 | 40513 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 10 | הוברמן דוד - לפיד עמי | 45.280 | 24340 | 7773 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת | |
| 11 | ויזל רחל - סטולוביץ פנינה | 45.000 | 21670 | 21673 | טבעון - רקפת | |
| 12 | קומר יעל - מדר יפה | 43.610 | 22641 | 23126 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 13 | אגור אירית - שהרבני אילן | 37.780 | 24920 | 42104 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 14 | אורן שולמית - אורן איתן | 36.110 | 18645 | 22631 | לא חבר בהתאגדות | |
| 15 | אבישי עידית - ברוש מרגלית | 35.280 | 23640 | 18733 | לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סגל אלין - שור דבורה | 65.560 | 18646 | 42126 | 7 | טבעון - רקפת |
| 2 | יצחקי יצחק - גרוס יחיאל | 61.940 | 23764 | 40362 | 5 | טבעון - רקפת |
| 3 | קרופקה אמירה - יחזקאלי רבקה | 56.390 | 20304 | 20305 | 4 | רמת ישי |
| 4 | פז בן ציון - מלט יהושע | 53.610 | 2999 | 2164 | 3 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | פירסט רונית - דיין דליה | 52.220 | 12735 | 23641 | 3 | טבעון/טבעון - רקפת |
| 6 | דישון דורית - צפריר יהודה | 50.000 | 20306 | 22635 | 2 | טבעון - רקפת |
| 7 | גרזון יהודית - פדהצור פועה | 49.720 | 21817 | 18142 | טבעון - רקפת | |
| 8 | שגיא סטן - שבתאי מוטי | 49.170 | 22640 | 42025 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 9 | פוגל בנימין - ברקוביץ אברהם | 48.890 | 24455 | 12601 | טבעון - רקפת | |
| 10 | בקר נטליה - מאור כרמלה | 46.110 | 21678 | 18974 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 11 | אבירם אפרת - לוי שלמה | 45.280 | 42105 | 18664 | טבעון - רקפת | |
| 12 | בר-שי מירה - שושן גלוריה | 45.000 | 19059 | 24458 | טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות | |
| 13 | קירשנבאום אנה - זלץ מאירה | 44.170 | 20712 | 24314 | טבעון - רקפת | |
| 14 | שור רבקה - לזר פאני | 43.610 | 21674 | 18649 | לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת | |
| 15 | זהבי לאה - כרמל חדוה | 38.330 | 41146 | 41100 | טבעון/טבעון - רקפת | |

