תוצאות מושב (פרונטלי)
| תחרות שני בוקר יוני - HANDICAP | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/06/21 | סניף: אביבים | מקדם: 9.13 |
| מנהל תחרות: לוין ורד | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירון צבי - עילם משה | 56.830 | 2767 | 8972 | 11 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים |
| 2 | גולן שושנה - קאשי אירית | 55.880 | 15896 | 20790 | 8 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | אלובי בטי - אמירה דייזי | 55.380 | 6757 | 483 | 7 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | דואדי רבקה - כהן יוסי | 54.530 | 15897 | 18280 | 5 | ת"א - אביבים |
| 5 | אסא חיה - בהירי תמר | 53.360 | 10203 | 14148 | 4 | ת"א - אביבים |
| 6 | אלקון עידית - איינציגר לילי | 53.260 | 7851 | 24124 | 3 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | זלוציבר נלו - אורנשטיין לזר | 51.410 | 13894 | 16414 | 3 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים |
| 8 | זילברשטיין סמי - פרמינגר בינה | 51.130 | 2729 | 3048 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | דותן אהובה - מנחם אביבה | 47.580 | 13802 | 13674 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 10 | יעקבי אריאלה - קופמן לאה | 45.960 | 19905 | 24118 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 11 | נאמן אריה - שור יעקב | 45.240 | 8734 | 41900 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים | |
| 12 | אלקלעי מרדכי - שמואלי רות | 42.040 | 42191 | 41969 | לא חבר בהתאגדות | |
| 13 | כהן ג'ני - בן דוד אבישי | 40.670 | 22367 | 17851 | ת"א - אביבים | |
| 14 | גלברד מרדכי - אנגל שאלי | 38.760 | 612 | 9873 | ת"א - אביבים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אור-עד יאיר - מיטלס חניתה | 61.120 | 1466 | 8418 | 11 | ת"א - אביבים |
| 2 | עירשי טובה - קרני נטע | 61.020 | 347 | 8440 | 8 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | טלר שמעון - כהן הרצל | 56.130 | 24758 | 19151 | 7 | ת"א - אביבים |
| 4 | גילר אילנה - ליפין דוד | 54.260 | 1658 | 4928 | 5 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 5 | גולן אבנר - צויזנר אילן | 54.030 | 41132 | 23595 | 4 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 6 | סגל אדריאן - כהן ורד | 53.260 | 40853 | 41563 | 3 | ת"א - אביבים/רמת השרון |
| 7 | ציטיאת אלי - ציטיאת פיונה | 51.900 | 16494 | 16495 | 3 | ת"א - אביבים |
| 8 | כץ זהבה - רוזנשטיין מלכה | 49.780 | 8616 | 5024 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 9 | רובין הדי - בר אמה | 48.990 | 41202 | 40170 | לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | הירשמן איריס - גולדשטיין גבי | 47.800 | 11817 | 20237 | ת"א - אביבים | |
| 11 | לוי שרי - לבנת טובה | 47.580 | 9322 | 9115 | ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות | |
| 12 | ספקטור תמי - סלברמן רודיקה | 44.960 | 14413 | 16535 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 13 | הראל תמי - אברהם טניה | 420000 | 3076 | 5465 | ת"א - אביבים | |
| 14 | זוק לובה - לוינרד רוכי | 35.960 | 20994 | 41758 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |

