תוצאות מושב (פרונטלי)
| תחרות שני בוקר יוני | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 28/06/21 | סניף: אביבים | מקדם: 9.15 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סדן יעל - סדן נגה | 62.020 | 10855 | 17024 | 13 | ת"א - אביבים |
| 2 | אסא חיה - בהירי תמר | 60.740 | 10203 | 14148 | 10 | ת"א - אביבים |
| 3 | דותן אהובה - מנחם אביבה | 60.510 | 13802 | 13674 | 8 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 4 | דואדי רבקה - כהן יוסי | 60.010 | 15897 | 18280 | 7 | ת"א - אביבים |
| 5 | זילברשטיין סמי - פרמינגר בינה | 56.970 | 2729 | 3048 | 5 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | גולן שושנה - קאשי אירית | 55.390 | 15896 | 20790 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | אופיר דייל - גילרמן ג ניס | 53.310 | 10797 | 8000 | 3 | ת"א - אביבים |
| 8 | הירשמן איריס - יקואל מבל | 52.630 | 11817 | 11152 | 3 | ת"א - אביבים |
| 9 | הראל תמי - אברהם טניה | 51.650 | 3076 | 5465 | 2 | ת"א - אביבים |
| 10 | ספקטור תמי - סלברמן רודיקה | 48.090 | 14413 | 16535 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 11 | ירון צבי - עילם משה | 47.930 | 2767 | 8972 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | |
| 12 | אלקון עידית - איינציגר לילי | 47.150 | 7851 | 24124 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 13 | הרשפט מיריי - רינגלר לינדה | 46.750 | 7123 | 8443 | ת"א - אביבים | |
| 14 | עופרי שמואל - שלו אדית | 42.940 | 13286 | 3245 | לא חבר בהתאגדות | |
| 15 | קרסטניטצקי שולמית - קלעי אדריאנה | 41.680 | 41315 | 40852 | ת"א - אביבים | |
| 16 | יעקבי אריאלה - קופמן לאה | 37.780 | 19905 | 24118 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 17 | אלקלעי מרדכי - שמואלי רות | 37.280 | 42191 | 41969 | לא חבר בהתאגדות | |
| 18 | שטיינמן אילנה - שרים יהודית | 37.110 | 41619 | 14418 | לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גלברד מרדכי - אנגל שאלי | 63.050 | 612 | 9873 | 13 | ת"א - אביבים |
| 2 | לנגי אסף - צוקרמן נאוה | 55.960 | 12940 | 18194 | 10 | ת"א - אביבים |
| 3 | פלד עדה - רובין הדי | 55.820 | 41203 | 41202 | 8 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 4 | קלדרון שפרה - זילברשטיין פנינה | 55.250 | 6294 | 2728 | 7 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | עירשי טובה - קרני נטע | 54.750 | 347 | 8440 | 5 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | סגל אדריאן - כהן ורד | 54.280 | 40853 | 41563 | 4 | ת"א - אביבים/רמת השרון |
| 7 | קונפורטי רוני - סלומון אברהם | 54.100 | 24404 | 24405 | 3 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 8 | נאמן אריה - שור יעקב | 51.550 | 8734 | 41900 | 3 | ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים |
| 9 | כרדי אברהם - פרס דמיטרי | 51.240 | 40383 | 24756 | 2 | ת"א - אביבים |
| 10 | רונן חוה - קולומבוס שילה | 51.150 | 6338 | 41135 | 2 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות |
| 11 | גילר אילנה - ליפין דוד | 50.160 | 1658 | 4928 | 1 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
| 12 | טלר שמעון - כהן הרצל | 49.670 | 24758 | 19151 | ת"א - אביבים | |
| 13 | גולן אבנר - צויזנר אילן | 48.780 | 41132 | 23595 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 14 | רובינוב אילנה - שליט נטע | 48.580 | 17947 | 20757 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - אביבים | |
| 15 | לוי שרי - לבנת טובה | 43.690 | 9322 | 9115 | ת"א - אביבים/פ"ת - אם המושבות | |
| 16 | זופניק שושי - פרידמן אהרון | 42.010 | 41703 | 24108 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים | |
| 17 | כהן ג'ני - בן דוד אבישי | 36.890 | 22367 | 17851 | ת"א - אביבים | |
| 18 | בוכבוט רנה - פרנקו ג'ני | 34.400 | 20758 | 42837 | לא חבר בהתאגדות | |

