תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום שני קנטרי רעננה - HANDICAP | |||
| מושב 6 מתוך 10 | תאריך: 04/10/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.79 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פריבס מרק - בולגנים תמר | 64.410 | 8061 | 41519 | 9 | רעננה - הקנטרי/השרון |
| 2 | מירון מרים - אשרוב לבנה | 59.060 | 41254 | 41917 | 7 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה |
| 3 | פוסק מינדה - אהרוני פרידה | 55.820 | 40920 | 40921 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 4 | תשובה גאולה - סטון אירנה | 53.620 | 41251 | 19295 | 5 | רעננה - הזהב/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | גנוד בלה - וישניצקי מירי | 52.970 | 19769 | 11922 | 4 | רעננה - ההגנה/ברידג' אונליין אקדמי |
| 6 | אלון הדסה - דינור ציפי | 52.440 | 19302 | 19942 | 3 | לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה |
| 7 | ברקן יהודית - קאופמן סוזנה | 51.830 | 41669 | 41670 | 2 | ת"א - אביבים/רעננה - הזהב |
| 8 | סרדס ניסים - סרדס שוש | 50.580 | 16059 | 18128 | 2 | רעננה |
| 9 | גיורא גנוד - ארליך שרה | 49.810 | 42634 | 15329 | רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | ברקן הלנה - ברקן יואל | 48.230 | 20063 | 16613 | רעננה - ההגנה | |
| 11 | קרן שרה - גלסברג תמר | 47.300 | 17570 | 17766 | רעננה - ההגנה/רמת השרון | |
| 12 | בריגל ויקטור - כהן שויונה | 45.790 | 41518 | 41294 | רעננה - הזהב/רעננה | |
| 13 | נבון מגי - אפלבוים משה | 44.140 | 14516 | 9383 | רעננה - ההגנה/ת"א - אביבים | |
| 14 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | 42.980 | 40087 | 41819 | לא חבר בהתאגדות /השרון | |
| 15 | פריזאת תקוה - גרין ג'ורג' | 41.090 | 41298 | 41517 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פנגר אליק - ברגר אבי | 56.090 | 20220 | 15409 | 9 | ברידג' אונליין אקדמי/רעננה - ההגנה |
| 2 | שמש נעמי - מור מוטי | 55.050 | 6330 | 13337 | 7 | ברידג' אונליין אקדמי/רעננה |
| 3 | קורנל ברי - הק ברי | 52.100 | 41668 | 41667 | 6 | רעננה - ההגנה |
| 4 | קרן עמיחי - בר שדה רמי | 51.530 | 17571 | 41551 | 5 | רעננה - ההגנה |
| 5 | נדל דונלד - גלסברג נדל לזלי | 51.150 | 21773 | 21772 | 4 | רעננה |
| 6 | בר-אל שלי - וויצמן עידית | 50.870 | 24653 | 24654 | 3 | רעננה - ההגנה |
| 7 | ורד רונית - טל משה | 50.860 | 17425 | 2176 | 2 | כפר סבא |
| 8 | סטרן דוד - אולסבורג ברנרד | 50.830 | 23901 | 24172 | 2 | רעננה - ההגנה/נתניה |
| 9 | אביב סבינה - אביב יוסי | 48.130 | 13005 | 13006 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | פרנקל זמירה - פרנקל גיורא | 47.900 | 15006 | 13119 | ת"א - אביבים/כפר סבא | |
| 11 | דנציגר בנימין - יום טוב יעקב | 45.530 | 41762 | 12740 | רעננה - הקנטרי/ לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | קמושביץ יוסף - מאיר גד | 44.480 | 13743 | 13687 | רעננה - הזהב/רעננה - הקנטרי | |
| 13 | רהט צפרא - ברנזון ציפי | 43.590 | 41219 | 41197 | רעננה - הזהב | |
| 14 | רום נתן - בלוך שלמה | 43.220 | 19300 | 19299 | ת"א - אביבים/רעננה - הקנטרי | |

