תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום א ערב בסביון | |||
| מושב 4 מתוך 7 | תאריך: 17/10/21 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 13.10 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שדה אורי - רונן מרים | 63.640 | 2630 | 10192 | 10 | רחובות/סביון - קרית אונו |
| 2 | פקר רות - פקר אביר | 59.280 | 5181 | 5182 | 8 | ר"ג - מרום נווה |
| 3 | לידור דניאלה - מירום אהרון | 57.180 | 2632 | 4673 | 6 | סביון - קרית אונו |
| 4 | פאור צביה - פאור אליהו | 51.430 | 4040 | 3050 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 5 | מושקוביץ תמר - שני מיכל | 49.180 | 1368 | 7719 | לא חבר בהתאגדות | |
| 6 | כוגן רעיה - כוגן מיכאל | 48.830 | 9385 | 40693 | רמת השרון | |
| 7 | מנשה יעקב - פסרמן רחל | 46.920 | 16040 | 8580 | השרון/ לא חבר בהתאגדות | |
| 8 | מימון שרית - גוטמן בטי | 46.690 | 17412 | 17236 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | עוגן תמרה - סגיב מירה | 45.080 | 10102 | 9011 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו | |
| 10 | אילת מיכאל - זמש משה | 43.050 | 13246 | 12249 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
| 11 | לידור אבנר - פרוסט דליה | 38.630 | 2633 | 22666 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירום יוסף - ירום עקיבא | 56.560 | 10975 | 10974 | 10 | סביון - קרית אונו |
| 2 | גלון אייל - אורן יריב | 54.800 | 4918 | 16147 | 8 | סביון - קרית אונו |
| 3 | נסלרוט חגית - רוזן רחל | 54.200 | 10391 | 8698 | 6 | סביון - קרית אונו |
| 4 | סגל שרה - זאק טובה | 53.160 | 17420 | 41432 | 5 | ת"א - אביבים |
| 5 | גרינגרד נדב - פלדמן יהודה | 50.860 | 2823 | 41177 | 4 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | פרי אלי - לנדאו גדי | 50.780 | 14662 | 24023 | 3 | סביון - קרית אונו |
| 7 | אילת מלכה - פוקסמן ירחמיאל | 46.780 | 13247 | 1750 | פ''ת - ברידג'ת/ לא חבר בהתאגדות | |
| 8 | גורטלר יוסף - גורטלר לאה | 45.490 | 24499 | 16557 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | סטניצקי דורית - בנקהלטר פנינה | 44.440 | 11582 | 3759 | סביון - קרית אונו | |
| 10 | סברלו מרי - ברחודר דרור | 43.320 | 7711 | 24495 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו | |

