תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי שלישי בוקר ספטמבר-אוקטובר - HANDICAP | |||
| מושב 1 מתוך 6 | תאריך: 14/09/21 | סניף: רחובות | מקדם: 7.40 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טיין דליה - מילצן רוני | 62.700 | 15103 | 5018 | 6 | רחובות/נס ציונה |
| 2 | קראוז עקיבא - שושני נוגה | 58.920 | 21602 | 41792 | 5 | רחובות |
| 3 | פוקד שרה - מוטט שרה | 58.260 | 41698 | 40305 | 4 | רחובות |
| 4 | אברבך אלכס - בורנשטיין לימור | 58.150 | 42133 | 21456 | 3 | רחובות/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | אייזק אלה - גבאי מוטי | 53.670 | 15097 | 2378 | 3 | רחובות |
| 6 | לבנאור אדמונד - קאופמן יהודה | 50.760 | 275 | 27 | 2 | רחובות |
| 7 | לב ארי רוני - שושני יוסי | 49.090 | 19321 | 41793 | רחובות | |
| 8 | כסיף רחל - ארגז דבורה | 47.370 | 15332 | 41652 | רחובות | |
| 9 | מודיורוש מרים - גבעון בת-שבע | 46.510 | 14725 | 16006 | לא חבר בהתאגדות /רחובות | |
| 10 | הינדי שרה - כהן בת-שבע | 45.200 | 40816 | 40815 | רחובות | |
| 10 | שרון עליזה - שבדרון שלי | 45.200 | 41739 | 41740 | רחובות | |
| 12 | ששון ששון - ששון ירדנה | 39.650 | 41032 | 41033 | רחובות | |
| 13 | שרון מרים - ויזנטל מרים | 35.650 | 19015 | 15102 | רחובות | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלדאג גלילה - אדר אילנה | 65.290 | 24748 | 40681 | 6 | רחובות |
| 2 | סביר אירנה - ריישר בלה | 58.170 | 40827 | 16825 | 5 | רחובות |
| 3 | כגנס דוד - מדהלה גיזל | 53.010 | 41196 | 22391 | 4 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | כהן יוסף - שרון כרמל | 52.450 | 19685 | 17833 | 3 | לא חבר בהתאגדות /רחובות |
| 5 | זיגמן ברכה - טוביאס חיים | 52.010 | 20493 | 922 | 3 | רחובות |
| 6 | להט מוטי - להט חוה | 50.260 | 20373 | 41253 | 2 | רחובות |
| 7 | אבן שמואל - קיקוב רפאל | 50.200 | 14825 | 14021 | 2 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | אברמוביץ סורין - קינברג יונתן | 47.980 | 21546 | 23210 | רחובות | |
| 9 | שליטין נעמי - שליטין גדי | 47.810 | 24811 | 23965 | לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | ליברמן נח - גרנות דוד | 46.810 | 43169 | 43157 | לא חבר בהתאגדות | |
| 11 | ירושלמי דליה - פרי מוטי | 46.230 | 24041 | 18022 | רחובות | |
| 12 | בורי סילביה - באומן נעמי | 39.730 | 22942 | 41062 | רחובות | |
| 13 | צלר מרגלית - צלר יעקב | 38.920 | 13954 | 13955 | רחובות | |

