תוצאות מושב (פרונטלי)
| אליפות המועדון 2024 - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 27/10/24 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 13.24 |
| מנהל תחרות: מירום אהרון | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נוחיאן צופיה - נוחיאן עזיז | 65.690 | 5117 | 5116 | 10 | סביון - קרית אונו |
| 2 | בראל ורדה - שניצר אריה | 54.010 | 24420 | 7722 | 8 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/סביון - קרית אונו |
| 3 | לנדאו גדי - זוהר נאוה | 53.350 | 24023 | 14714 | 6 | סביון - קרית אונו/פ"ת - ויצו |
| 4 | רובין דורית - פדון עמליה | 53.090 | 22386 | 8425 | 5 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים |
| 5 | טובים רחל - מימון שרית | 50.800 | 7725 | 17412 | 4 | לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו |
| 6 | סטוליק-דולברג אורית - לוין נעמי | 49.660 | 43539 | 5120 | סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים | |
| 7 | ברוידא אלירם - מנדלבוים בני | 48.700 | 20187 | 24618 | סביון - קרית אונו | |
| 8 | גורני קרן - קופמן שרה | 48.510 | 43701 | 15635 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | שדה איציק - בן נפתלי טוליק | 45.910 | 10641 | 10640 | ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | פרוסט דליה - רוזנצוייג אסתר | 44.610 | 22666 | 1148 | סביון - קרית אונו | |
| 11 | פאור צביה - דיקטרו רנה | 38.600 | 4040 | 41437 | סביון - קרית אונו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גלון אייל - אורן יריב | 64.070 | 4918 | 16147 | 10 | סביון - קרית אונו |
| 2 | ברוידא שרה - חכימי תמר | 57.500 | 16556 | 2427 | 8 | כפר סבא |
| 3 | צויק יעקב - וסטרייך יואל | 54.010 | 10250 | 11306 | 6 | סביון - קרית אונו |
| 4 | אפרים דוד - גטניו ניצה | 52.900 | 21155 | 21153 | 5 | סביון - קרית אונו |
| 5 | שמש רותי - שמש סמי | 50.640 | 18560 | 18561 | 4 | סביון - קרית אונו |
| 6 | גורטלר יוסף גורטלר - גורטלר לאה | 45.930 | 24499 | 16557 | סביון - קרית אונו | |
| 7 | כספי פנינה - כספי ישראל | 45.600 | 21164 | 21165 | מודיעין | |
| 8 | רוזן רחל - נסלרוט חגית | 45.450 | 8698 | 10391 | סביון - קרית אונו | |
| 9 | גרינגרד נדב - פלדמן יהודה | 44.410 | 2823 | 41177 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | ירום יוסף - ירום עקיבא | 35.930 | 10975 | 10974 | סביון - קרית אונו | |

