תוצאות מושב (פרונטלי)
| יום א אחהצ נובמבר -דצמבר עם צביקה | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 01/12/24 | סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה | מקדם: 0.53 |
| מנהל תחרות: שטורך משה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ריבקינד רות - חורש שושנה | 65.480 | 44341 | 20045 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | סימונה סורין - עשת רונית | 64.290 | 22-0704 | 4221 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | גרינוולד חנה - זייטמן שושנה | 49.400 | 22-0531 | 5247 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | פינטו איבון - בלום חנה | 49.400 | 22-0642 | 41055 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | פורת רבקה - לביא מרים | 45.240 | 14981 | 20795 | חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות |
| 6 | נפתלי אסתר - לזר שילה | 44.640 | 22-0482 | 16339 | לא חבר בהתאגדות |
| 7 | אברהמי חנה - רקוביצקי דינה | 41.670 | 40925 | 41265 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | רמי טרגר - פרוכט-פרי שלומית | 39.880 | 22-0667 | 44337 | לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יוסלביץ נוגה - גיל ציוני | 75.600 | 20161 | 22-0701 | לא חבר בהתאגדות |
| 2 | פרידמן ליליאן - זלינגר רות | 58.930 | 22-3009 | 21743 | לא חבר בהתאגדות |
| 3 | גליה שהם - יהודית לרנר | 55.360 | 22-3006 | 22-3007 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | ברודני עדה - וייס אורית | 54.170 | 21979 | 20039 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | פועה סלומון - מיכל מאיר | 47.020 | 22-3026 | 22-3027 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | לזר רחל - אגרט מריה | 45.830 | 40201 | 23899 | לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים |
| 7 | מנצר רחל - חנה מלאכי | 35.120 | 17122 | 22-0233 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | טסלר דליה - הוניג פנינה | 27.980 | 22-3096 | 22-0514 | לא חבר בהתאגדות |

