תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי רביעי ינואר פברואר | |||
מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 15/01/25 | סניף: מועדון מודיעין | מקדם: 7.53 |
מנהל תחרות: וקס גל | |||
צפון-דרום - סקציה A
דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוסון גקי - ירדן קרי | 63.150 | 5250 | 15119 | 5 | י"ם - מרכז הברידג' /מודיעין |
2 | גונן נילי - גורודצקי טטיאנה | 57.990 | 24661 | 43313 | 4 | מודיעין/רחובות |
3 | לוי שושנה - פרי מרדכי | 53.980 | 24665 | 18022 | 3 | מודיעין/רחובות |
4 | בינוביץ מישל - נבון יערי מירה | 53.730 | 23708 | 24048 | 2 | מודיעין |
5 | סיגל תמיר - גוטליב רונן | 51.200 | 19421 | 11703 | 2 | לא חבר בהתאגדות /מודיעין |
6 | פלדמן אולגה - תדהר סוזי | 50.280 | 43158 | 43154 | 2 | מודיעין |
7 | מגן אברהם - גלילי רוחי | 48.860 | 42062 | 41124 | מודיעין | |
8 | בז'ה קולט - שניידמן מיכאל | 47.010 | 24713 | 24427 | מודיעין | |
9 | יושע לילי - וילנר מירי | 44.630 | 18341 | 42826 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות | |
10 | תמאם חיים - בקל אירית | 40.560 | 18718 | 23779 | מודיעין/י"ם - מרכז הברידג' | |
11 | אייזלר משה - אומן רבקה | 38.610 | 23553 | 21822 | מודיעין |
מזרח-מערב - סקציה A
דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | וינקלר עמית - גורן בן-שלום עמית | 66.940 | 5148 | 6395 | 5 | מודיעין |
2 | גרינברג שמואל - אלנבוגן בני | 66.570 | 2117 | 26 | 4 | ירושלים/מודיעין |
3 | גל-אור אלכס - עוזר מיכל | 57.960 | 17575 | 16079 | 3 | רחובות/מודיעין |
4 | רביב דודי - אוליאמפרל אשר | 48.400 | 21800 | 21821 | מודיעין | |
5 | רגב אסתר - כץ אני | 47.040 | 42928 | 40832 | מודיעין | |
6 | מרקוביץ חנוך - קוגן בלה | 46.940 | 3704 | 23204 | מודיעין | |
7 | פריגל דוד - חלמיש זיוה | 46.600 | 5922 | 20601 | מודיעין | |
8 | גולדמן אלן - פדידה מוניק | 45.830 | 41087 | 40834 | מודיעין | |
9 | מרום יחזקאל - שמעוני יורם | 44.750 | 43223 | 43227 | מודיעין | |
10 | כספי פנינה - כספי ישראל | 40.150 | 21164 | 21165 | סביון - קרית אונו/מודיעין | |
11 | דורון אמנון - זיטמן מגי | 38.800 | 23290 | 2307 | י"ם - מרכז הברידג' |
צפון-דרום - סקציה B
דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | לביא רועי - הולצשטיין סלו | 58.130 | 44186 | 44184 | 5 | מודיעין |
2 | אפרתי יאיר - בן יאיר שלומית | 54.730 | 44205 | 40016 | 4 | מודיעין |
3 | יושע אמנון - חן עדינה | 51.070 | 18342 | 42551 | 3 | מודיעין |
4 | חיות מרים - שרמן רם | 49.070 | 22008 | 44210 | מודיעין | |
5 | זרצקי מאיה - מלר דוד | 48.250 | 44382 | 44381 | מודיעין | |
6 | הלפרין אלי - דורי פמלה | 39.300 | 44281 | 43780 | מודיעין |
מזרח-מערב - סקציה B
דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פייגין זינה - וינריב אריה | 61.520 | 44207 | 19244 | 5 | מודיעין |
2 | כהן אליעזר - ויסמן שאול | 57.610 | 44375 | 44374 | 4 | מודיעין |
3 | דורי ניסים - גקמן לילית | 55.040 | 40802 | 11161 | 3 | מודיעין |
4 | גילאור דב - michell | 48.870 | 491 | 80-555 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות | |
5 | בר אליעזר שמחה - אזולאי רפאל | 42.390 | 43178 | 24104 | מודיעין | |
6 | פרידמן דבורה - יעל גוצלב | 35.120 | 43886 | 80-6 | מודיעין/ לא חבר בהתאגדות |