תוצאות מושב (פרונטלי)
| רמת ישי - חגים יום ד | |||
| מושב 2 מתוך 7 | תאריך: 10/09/25 | סניף: רמת ישי | מקדם: 2.50 |
| מנהל תחרות: בסט יצחק איזי | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גלמן חנוך - גלמן חדוה | 66.840 | 24451 | 43009 | 3 | רמת ישי |
| 2 | ברייר רחל - שושני רזיאל | 63.390 | 43570 | 40588 | 3 | רמת ישי |
| 3 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי | 59.840 | 43337 | 6064 | 2 | רמת ישי |
| 4 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 56.190 | 24454 | 24452 | 1 | רמת ישי |
| 5 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 55.730 | 44517 | 42953 | 1 | רמת ישי |
| 6 | יעקבי שרה - הילב גדעון | 55.680 | 40476 | 24817 | 1 | רמת ישי/טבעון - רקפת |
| 7 | יעקבי ברוריה - הוברמן דוד | 50.730 | 22638 | 24340 | 1 | לא חבר בהתאגדות |
| 8 | גפני עדית - שוורץ אליס | 50.360 | 40792 | 23643 | 1 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי |
| 9 | אבירם אפרת - עמישב מילכה | 44.580 | 42105 | 40547 | טבעון - רקפת /רמת ישי | |
| 10 | מזרחי רבקה - שפירא הלן | 41.690 | 43365 | 24907 | רמת ישי | |
| 11 | הקסנר פמלה - ברוך מרים | 38.270 | 42990 | 42667 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 12 | שליין רותי - אינדיק שוש | 38.140 | 41629 | 24686 | רמת ישי | |
| 13 | טוביה יוסף - שלו חגי | 27.840 | 24921 | 24259 | רמת ישי | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נוגרדי גילה - חנה קדוש | 59.760 | 43431 | 41625 | 3 | רמת ישי |
| 2 | שמש פרדי - לוש נורית | 58.230 | 3446 | 42954 | 3 | רמת ישי |
| 3 | אברהם איריס - בשן תמר | 58.160 | 43578 | 43703 | 2 | רמת ישי |
| 4 | שלף אורית - זינגר נחמן | 54.910 | 40474 | 41645 | 1 | רמת ישי |
| 5 | אליעז נעמי - שטרן שולמית | 53.720 | 42859 | 42956 | 1 | רמת ישי |
| 6 | שובל דליה - גבעוני נועם | 48.550 | 44576 | 24814 | רמת ישי | |
| 7 | אדר דניאל - זקס מורין | 47.320 | 42938 | 18656 | רמת ישי | |
| 8 | רובינס סיימון - רובינס איילת | 47.130 | 44309 | 44310 | רמת ישי | |
| 9 | בן שטרית אילנה - אגור אירית | 46.880 | 42982 | 24920 | רמת ישי | |
| 10 | דויטש דפנה - בן חיון אירית | 46.750 | 42577 | 44468 | רמת ישי | |
| 11 | יוגב יפה - טייבלום עליזה | 43.320 | 24453 | 44235 | רמת ישי | |
| 12 | הוטמכר ססיליה - הלפר דוד | 35.270 | 44063 | 44237 | רמת ישי | |

