תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעח ספטמבר -אוקטובר | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 29/10/25 | סניף: מרכז ספורט ראשל"צ | מקדם: 9.03 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייס רמי - וייס פנינה | 62.860 | 3638 | 13345 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 2 | קראוסהר יהודה - פתאל וייצמן | 61.420 | 2761 | 9201 | 9 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | פרי יוסף - סילנר יצחק | 59.750 | 2548 | 23245 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | זיסמן צילה - מנור שרה | 54.470 | 43837 | 24403 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | פז מרדכי - נונה רות | 53.850 | 8943 | 12820 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | גת זיוה - אברמוביץ טובה | 52.200 | 41175 | 1670 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשון לציון |
| 7 | מינצר רחל - שקד דליה | 51.390 | 17270 | 16763 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | גינגולד סוזנה - שקד נינט | 51.330 | 17988 | 21091 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | גולד יוסי - כהן בתיה | 50.280 | 40857 | 42996 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | פאר מלכה - מרדלר מאיר | 45.810 | 23251 | 5210 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | בן עמי זקלין - נחמן יהודית | 45.770 | 43025 | 15649 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | נאור פנינה - שולמן אברהם | 45.130 | 12721 | 15178 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | כפיר שרה - גז חנה | 45.040 | 18224 | 20071 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 14 | גבע צבי - שכטר בני | 42.210 | 41414 | 24546 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | אנגל אברהם - רובנוב יצחק | 41.890 | 43822 | 23400 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 16 | גורדון זאב - גוטמן חיים | 34.790 | 20068 | 11034 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרור אלינה - אפשטיין סבטלנה | 64.650 | 12839 | 19248 | 11 | ראשל"צ - מרכז ספורט /ראשל"צ - בית מכבי |
| 2 | מרום אילה - מרום שלום | 57.400 | 18349 | 23918 | 9 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 3 | עזרן רחל - כהן שולמית | 57.130 | 20251 | 19029 | 7 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 4 | ליסטגאוס יצחק - שטרן אריה | 55.150 | 40905 | 24344 | 6 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 5 | סקוטלסקי אבנר - איזק אפרים | 54.530 | 24477 | 24476 | 5 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 6 | קרפטי שושנה - וסרמן מרסי | 52.880 | 43162 | 43163 | 4 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 7 | חזן דוד - וינקננפלד עובדיה | 52.860 | 40863 | 20538 | 3 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 8 | טל חנה - ברבר שלמה | 52.810 | 24393 | 1254 | 2 | ראשון לציון/ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 9 | זולטק חיים - רוזין יהונתן | 51.000 | 20447 | 20114 | 2 | ראשל"צ - מרכז ספורט |
| 10 | גלוך זינה - גלוך סמיון | 49.690 | 43260 | 43259 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 11 | היבנר ברוך - ענב אן | 44.700 | 43181 | 21099 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 12 | ריטר דורית - כפיר דובי | 43.610 | 23868 | 19249 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 13 | מצליח אברהם - צרניאק לאוניד | 39.980 | 22466 | 42719 | ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות | |
| 14 | שני אידה - פורת גאולה | 39.140 | 18537 | 40498 | ראשל"צ - מרכז ספורט | |
| 15 | גילה - דליה | 34.490 | 00046 | 00047 | לא חבר בהתאגדות | |

