תוצאות מושב (פרונטלי)
| ימי רביעי בוקר נוב דצמ 25 - HANDICAP | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 19/11/25 | סניף: רחובות | מקדם: 6.85 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אייזק אלה - פריאנטי שמחה | 61.480 | 15097 | 17722 | 7 | רחובות |
| 2 | אסולין אשר - אברבך אלכס | 57.950 | 42554 | 42133 | 5 | רחובות |
| 3 | תדמור מרי - בר נחמה | 52.730 | 21460 | 21818 | 4 | רחובות |
| 4 | פרי מרדכי - ויזנטל מרים | 52.680 | 18022 | 15102 | 3 | רחובות |
| 5 | פורמן בארי - שרון כרמל | 52.230 | 21868 | 17833 | 3 | רחובות |
| 6 | שושני נוגה - סביר אירנה | 51.650 | 41792 | 40827 | 2 | רחובות |
| 7 | אלמוג שושנה - זמיר ציפי | 50.810 | 24637 | 41034 | 2 | רחובות |
| 8 | ריישר בלה - בלאוגרונד רות | 50.230 | 16825 | 4771 | 1 | רחובות |
| 9 | קיויתי קובי - מחלב צרלי | 49.310 | 40965 | 21870 | רחובות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 10 | כסיף רחל - גולד סילביה | 47.400 | 15332 | 21441 | רחובות | |
| 11 | באומן נעמי - לב ארי רוני | 46.870 | 41062 | 19321 | רחובות | |
| 12 | שרון מרים - אלקלעי חיים | 45.400 | 19015 | 16819 | רחובות | |
| 13 | קשת רוני - מחלב חנה | 44.040 | 21540 | 21543 | רחובות | |
| 14 | נמיר סוזאן - ששון ששון | 43.790 | 43525 | 41032 | רחובות | |
| 15 | גורודצקי טטיאנה - דגן עוזי | 38.060 | 43313 | 15475 | רחובות/מודיעין | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גינזבורסקי רינה - כהן דוד | 64.560 | 12542 | 23964 | 7 | רחובות |
| 2 | שושני יוסי - שריג נוגה | 64.150 | 41793 | 8718 | 5 | רחובות |
| 3 | פרחי שוש - הראל אילנה | 58.200 | 43211 | 21457 | 4 | רחובות |
| 4 | להט חוה - מסלטון ציונה | 55.090 | 41253 | 22646 | 3 | רחובות |
| 5 | מנהיים יעקבי לאה - סער ליאורה | 53.730 | 41735 | 21449 | 3 | רחובות |
| 6 | עידן מנצור - שגב חן | 51.600 | 73-29143 | 16820 | 2 | לא חבר בהתאגדות /רחובות |
| 7 | מיכאלוב פניה - צנעני אילנה | 50.700 | 42275 | 17408 | 2 | רחובות/יבנה |
| 8 | להט מוטי - מירה שאלתיאל | 48.990 | 20373 | 73-17350 | רחובות/ לא חבר בהתאגדות | |
| 9 | גבעון בת-שבע - זיגמן ברכה | 47.120 | 16006 | 20493 | רחובות | |
| 10 | יגר עדנה - יערי רחל | 46.870 | 41812 | 42663 | רחובות | |
| 11 | ירושלמי דליה - וסטרמן דני | 45.680 | 24041 | 41727 | רחובות | |
| 12 | שפרינגר בני - גרייבר מרים | 42.700 | 43214 | 42027 | רחובות | |
| 13 | מרלינסקי מוטי - אלטמן אברהם | 42.650 | 18667 | 17485 | רחובות | |
| 14 | אור מיכל - גילון חדוה | 41.340 | 44077 | 42002 | רחובות | |
| 15 | ששון ירדנה - ברטשניידר לאה | 38.560 | 41033 | 20488 | רחובות | |

