תוצאות מושב (פרונטלי)
| חמישי דצמבר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 18/12/25 | סניף: ויצו פתח תקוה | מקדם: 9.54 |
| מנהל תחרות: בשביץ ראובן | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תשובה שרה - תשובה נסים | 70.210 | 16432 | 464 | 10 | פ"ת - ויצו |
| 2 | בראל ורדה - זוהר נאוה | 56.250 | 24420 | 14714 | 8 | גבעתיים - ברידג' 4 פאן/פ"ת - ויצו |
| 3 | איבשיץ בתיה - כץ ציפי | 52.740 | 10552 | 10547 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | רוזנר חנה לאה - בן יאיר שירלי | 52.700 | 41148 | 17665 | 5 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | מיודק אילה - תרוץ טובה | 51.270 | 8578 | 11259 | 4 | פ"ת - ויצו |
| 6 | תרוץ יוסף - דרור גילה | 51.120 | 11059 | 16710 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 7 | וייס טובה - גרינשטיין אריה | 50.460 | 41353 | 3331 | 3 | פ"ת - ויצו |
| 8 | דואניס אנט - נוסבאום אינגה | 48.690 | 17249 | 13254 | פ"ת - ויצו | |
| 9 | ליימן וייס ענת - רוזנפלד נחמה | 46.920 | 22491 | 19101 | פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו | |
| 10 | ארבל תקוה - גואריס כרמית | 46.870 | 40239 | 17792 | פ"ת - ויצו | |
| 11 | סגיב מירה - הורנשטיין מתי | 41.620 | 9011 | 8869 | סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 12 | גפשטין חמדה - ליפר יפה | 40.720 | 19254 | 15171 | פ"ת - ויצו | |
| 13 | פנסקי יעקב - אלישוב דליה | 40.430 | 15430 | 20901 | פ"ת - ויצו | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כץ יעקב - מריל שמוליק | 63.810 | 10548 | 41220 | 10 | פ"ת - ויצו |
| 2 | וינרב אורי - וינרב תמר | 59.140 | 17256 | 17255 | 8 | פ"ת - ויצו |
| 3 | פלג מנחם - כהן יואל | 58.010 | 13506 | 18153 | 6 | פ"ת - ויצו |
| 4 | זומר אהרון - אטיא שמואל | 57.060 | 24413 | 18311 | 5 | פ"ת - ויצו |
| 5 | אופמן טובה - נוימן יוכבד | 56.680 | 12110 | 15789 | 4 | פ"ת - ויצו/פ"ת - אם המושבות |
| 6 | מנחמי אבשלום - שריבמן ויקטור | 49.910 | 3103 | 19895 | פ"ת - אם המושבות/פ"ת - ויצו | |
| 7 | וילנסקי דורה - פולק רותי | 48.020 | 17211 | 22488 | פ"ת - אם המושבות | |
| 8 | בורנשטיין יעל - סער יעל | 46.590 | 40242 | 40241 | פ"ת - ויצו | |
| 9 | זיו שמואל - דניאל עליזה | 45.640 | 6346 | 20440 | פ"ת - ויצו | |
| 10 | יהודיוף איתן - לנדאו גדי | 44.990 | 17738 | 24023 | פ"ת - ויצו/סביון - קרית אונו | |
| 11 | פסטרנק פנחס - טובים אסיה | 42.940 | 19333 | 19253 | פ"ת - ויצו | |
| 12 | שמואלי בלהה - קרין לאה | 40.170 | 43392 | 9107 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |
| 13 | אבנית עופרה - גולדפרב נעמי | 37.040 | 43747 | 40990 | פ"ת - ויצו/ לא חבר בהתאגדות | |

