תוצאות מושב (פרונטלי)
| אחה"צ ימי רביעי במועדון דצמבר-ינואר 2026 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 17/12/25 | סניף: ירושלים | מקדם: 6.68 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שטרנברג אורי - שפר יגאל | 63.800 | 40764 | 18235 | 9 | ירושלים |
| 2 | אלטלף גרסיאלה - כהן רוזה | 61.350 | 21215 | 15790 | 7 | ירושלים |
| 3 | כץ יעל - הלר לורנס | 57.770 | 23829 | 43398 | 6 | ירושלים |
| 4 | קסירר ויויאן - יאראק יהודית | 57.640 | 22007 | 18998 | 5 | ירושלים |
| 5 | ניב תורית - שפיגלמן אהובה | 57.010 | 18116 | 19859 | 4 | ירושלים |
| 6 | שטיינמן יפה - טסטה סימונה | 55.900 | 43015 | 24690 | 3 | ירושלים |
| 7 | פורת רחל - רינה ברעלי | 55.250 | 22538 | 41-0001 | 2 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות |
| 8 | בורשטיין רוזי - בורשטיין סילבה | 55.080 | 14573 | 14574 | 2 | ירושלים |
| 9 | אברילינגי טוביה - בניאיה גיקלין | 50.730 | 43291 | 43215 | 1 | ירושלים |
| 10 | כהן יוסף - יהב תמיר | 49.770 | 41409 | 40345 | ירושלים/י"ם - בית בלגיה | |
| 11 | בן אבו שרה - לויטה חנה | 49.100 | 16367 | 16573 | ירושלים | |
| 12 | דביר יוסי - בן עמרם אבי | 47.840 | 17560 | 41488 | ירושלים | |
| 13 | במברגר מירלה - תומר ניצה | 42.240 | 18304 | 24910 | ירושלים | |
| 14 | שיק אבי - פרנס עפרה | 41.370 | 21090 | 18851 | ירושלים | |
| 15 | זרצני משה - אלקיים דניאל | 37.330 | 1643 | 40766 | ירושלים | |
| 16 | יעקב לב ארי - בולטה תאה | 35.940 | 41-00022 | 21729 | לא חבר בהתאגדות /ירושלים | |
| 17 | בן-יוסף ישראל - קצב חיים | 35.860 | 43511 | 18199 | ירושלים | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מורלי שמעון - פרנקל עוזי | 60.290 | 21878 | 18850 | 9 | ירושלים |
| 2 | רוזנפלד דוד - עין מור נאוה | 60.280 | 14575 | 43533 | 7 | ירושלים |
| 3 | כהן יפה - בן-זקן רחל | 58.860 | 14640 | 40401 | 6 | ירושלים |
| 4 | לדור מנחם - שטרוסברג מרסל | 58.450 | 44349 | 44652 | 5 | ירושלים |
| 5 | וינוגרד עודד - קליינר טניה | 57.060 | 40551 | 40687 | 4 | ירושלים |
| 6 | זקן שרה - בר כוכבא דליה | 56.810 | 22610 | 18219 | 3 | ירושלים |
| 7 | אשר יעל - אשר נחמיה | 54.670 | 19892 | 19893 | 2 | ירושלים |
| 8 | זלצמן אילן - ירמילוב מרינה | 54.090 | 42157 | 43403 | 2 | ירושלים |
| 9 | שוורץ אריה - קיפר לוסי | 51.270 | 44591 | 44592 | 1 | ירושלים |
| 10 | אדוארדס ורדה - פורזיקי מרק | 50.700 | 23160 | 23159 | 1 | ירושלים |
| 11 | גרינשפן אורי - פוגל ויליאם | 43.130 | 16335 | 44613 | ירושלים | |
| 12 | ורשבסקי ציפי - שוחט עזרא | 42.720 | 22011 | 23726 | ירושלים | |
| 13 | אשכנזי אריק - סוורי עוזי | 40.420 | 17541 | 18803 | ירושלים | |
| 14 | טובי נרדי - רג'ואן ברטה | 39.770 | 42170 | 21728 | ירושלים/י"ם - בית בלגיה | |
| 15 | אטלי סילביה - נגר נאוה | 37.440 | 15457 | 17216 | ירושלים/ לא חבר בהתאגדות | |
| 16 | ארגז ליאת - אדלשטיין שושנה | 34.830 | 44236 | 42673 | ירושלים | |

