תוצאות מושב (פרונטלי)
| רביעי בוקר מודרך ינואר - פברואר | |||
| מושב 7 מתוך 8 | תאריך: 18/02/26 | סניף: השרון | מקדם: 0.93 |
| מנהל תחרות: ליבסטר בני | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בינו תחיה - ברקת עדי | 60.830 | 23292 | 23148 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | שינוטר חני - גל חוה | 57.500 | 44348 | 43953 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 2 | פרלה אמיר - רוזנברג יהודית | 57.500 | 88108 | 88060 | לא חבר בהתאגדות |
| 4 | פרקלסקי אידה - הדר יורם | 56.670 | 8677 | 88022 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 5 | מלכא נוני - צדוק עדנה | 55.830 | 88038 | 88053 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | גיל מלי - גיל יורם | 53.330 | 42914 | 42913 | השרון |
| 7 | מעין גרשון - ברקן יוסי | 48.330 | 42004 | 41001 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 8 | ברק יוסי - חפץ אבי | 38.330 | 44116 | 88026 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | רון חני - מעיין הראלה | 35.830 | 43764 | 88037 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 9 | חנה זיסמן - סלמון בתיה | 35.830 | 88089 | 21396 | לא חבר בהתאגדות |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ורטהיים טלי - דייג שלום | 58.330 | 44672 | 88019 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 2 | שחר זמירה - שחר יהושע | 56.670 | 44674 | 44673 | השרון |
| 2 | סדיס גובינה - ליכטבלאו לורי | 56.670 | 14831 | 44802 | השרון |
| 4 | רחל שקד - שחף סימה | 55.830 | 88123 | 22016 | לא חבר בהתאגדות |
| 5 | אורן מנחם - גל אורנה | 54.170 | 88000 | 88011 | לא חבר בהתאגדות |
| 6 | טווילי גבריאל - גבריאלי שרה | 50.000 | 44272 | 88010 | השרון/ לא חבר בהתאגדות |
| 7 | פולני נאוה - עצמון יוספה | 49.170 | 88048 | 44533 | לא חבר בהתאגדות /השרון |
| 8 | סרוסי יוליה - קופייקה ססיליה | 44.170 | 23146 | 88056 | לא חבר בהתאגדות |
| 9 | גרשטיין סוניה - לופו ראול | 42.500 | 42995 | 42945 | לא חבר בהתאגדות |
| 10 | נצר יובל - חייבי אריה | 32.500 | 23142 | 16646 | השרון |

