תוצאות מושב (פרונטלי)
| ינואר-פברואר רמת ישי יום ד' | |||
| מושב 3 מתוך 8 | תאריך: 21/01/26 | סניף: רמת ישי | מקדם: 2.47 |
| מנהל תחרות: סרנצקי שרה | |||
צפון-דרום
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עגור יצחק - חיזקי אסתר | 65.240 | 7244 | 3777 | 3 | חיפה - בית הלוחם/זיכרון יעקב - עמיחי |
| 2 | בסט מיכל - בסט יצחק איזי | 65.110 | 43337 | 6064 | 3 | רמת ישי |
| 3 | שוורץ אליס - ברק מימי | 63.330 | 23643 | 40795 | 3 | רמת ישי |
| 4 | גלמן חנוך - גלמן חדוה | 59.180 | 24451 | 43009 | 2 | רמת ישי |
| 5 | שפירא הלן - עמישב מילכה | 58.040 | 24907 | 40547 | 1 | רמת ישי |
| 6 | רבינוביץ נינה - סמל יהודה | 56.060 | 44517 | 42953 | 1 | רמת ישי |
| 7 | אברהם איריס - שפרבר עירית | 50.190 | 43578 | 43585 | 1 | רמת ישי |
| 7 | יוגב יפה - טייבלום עליזה | 50.190 | 24453 | 44235 | 1 | רמת ישי |
| 9 | טוביה יוסף - רנד אברהם פטר | 46.880 | 24921 | 43096 | רמת ישי | |
| 10 | דויטש דפנה - סולומון רחלי | 46.560 | 42577 | 43988 | רמת ישי | |
| 11 | ברייר רחל - שושני רזיאל | 45.340 | 43570 | 40588 | רמת ישי | |
| 12 | אדר דניאל - זקס מורין | 43.430 | 42938 | 18656 | רמת ישי | |
| 13 | מדר יפה - יעקבי שרה | 43.050 | 23126 | 40476 | רמת ישי | |
| 14 | שליין רותי - אינדיק שוש | 39.090 | 41629 | 24686 | רמת ישי | |
| 15 | הקסנר פמלה - ברוך מרים | 37.500 | 42990 | 42667 | לא חבר בהתאגדות /רמת ישי | |
| 16 | מירז אביבה - לידר רחל | 30.800 | 40477 | 24587 | רמת ישי | |
מזרח-מערב
| דרוג | שמות | תוצאה | מספרי חבר | נא'מ | סניף![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הלפר דוד - הוטמכר ססיליה | 62.310 | 44237 | 44063 | 3 | רמת ישי |
| 2 | מררו זהבה - זינגר בלהה | 61.420 | 24454 | 24452 | 3 | רמת ישי |
| 3 | לנדי ברני - גיל ניר | 59.820 | 44446 | 44515 | 3 | רמת ישי |
| 4 | מירון גיורא - שרף בני | 58.670 | 43622 | 43608 | 2 | רמת ישי |
| 5 | הילב גדעון - מזרחי רבקה | 58.480 | 24817 | 43365 | 1 | טבעון - רקפת /רמת ישי |
| 6 | שוובר מיכל - גבעוני נועם | 58.040 | 43590 | 24814 | 1 | רמת ישי |
| 7 | עמרם עמליה - זיוון שמואל | 51.790 | 43364 | 42961 | 1 | רמת ישי/טבעון |
| 8 | אלוני פנינה - יוגב צבי | 50.450 | 44344 | 44347 | 1 | רמת ישי |
| 9 | אליעז נעמי - שטרן שולמית | 48.660 | 42859 | 42956 | רמת ישי | |
| 10 | לוי עוזיאל - מסס אריה | 47.770 | 44653 | 44651 | רמת ישי | |
| 11 | אברהמי דבורה - בן חיון אירית | 44.200 | 22633 | 44468 | רמת ישי | |
| 12 | נוגרדי גילה - חנה קדוש | 43.370 | 43431 | 41625 | רמת ישי | |
| 13 | לוי טוני - שכטר דפנה | 43.300 | 16271 | 24462 | רמת ישי/טבעון - רקפת | |
| 14 | בן שטרית אילנה - אגור אירית | 42.410 | 42982 | 24920 | רמת ישי | |
| 15 | פרידמן ויס עידית - אורלנד עמית | 38.840 | 44625 | 44014 | רמת ישי | |
| 16 | סרנצקי שרה - שובל דליה | 30.480 | 18734 | 44576 | רמת ישי | |

